无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第296行: | 第296行: | ||
===普通涂装=== | ===普通涂装=== | ||
<dt2-showtable table="bustable" class="wikitable sortable" | |||
where="model in ('GTQ6858BEVBT2') and color in ('绿')"> | |||
<head> | |||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=60% | |||
!width=15%|车牌号 | |||
!width=15%|所属分公司及调度站 | |||
!width=10%|状态 | |||
!width=15%|所属线路 | |||
</head> | |||
<template> | |||
|- | |||
| 粤C·{{{number}}} | |||
| {{{depot}}} | |||
|style="color:{{#ifeq:{{#sub:{{{status}}}|0|2}}|营运|black|{{#ifeq:{{#sub:{{{status}}}|0|2}}|停备|orange|{{#ifeq:{{#sub:{{{status}}}|0|2}}|退役|red|}}}}}}"|'''{{{status}}}''' | |||
| {{{route1}}}{{#if: {{{route2}}}|/{{{route2}}}|}} | |||
</template> | |||
</dt2-showtable> | |||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=60% | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=60% | ||
!width=15%|车牌号 | !width=15%|车牌号 | ||
2023年7月14日 (五) 22:50的版本
| 广通GTQ6858BEVBT2 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 52 | 现役数量 | 23 |
| 投放日期 | 2016.11.12 | 退役日期 | 2022.2(部分) |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广通 | 车辆型号 | GTQ6858BEVBT2 |
| 生产厂家 | 珠海广通汽车有限公司 | 尺寸(mm) | 8490×2480×3050 |
| 驱动电机型号 | {{{电机}}} | 驱动电机功率 | 90kw |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 广州精益 | 排放标准 | 零排放 |
| 载客量 | L20+S49 | 备注 | |
| 电池参数 | |||
| 电池电压 | 570V | 电池容量 | 90Ah |
广通GTQ6858BEVBT2,是珠海公交巴士有限公司于2016年引进的8米级别的纯电动城市公交车,由珠海广通汽车有限公司制造。
简介
- 本车型涂装分为常规绿白标准涂装及微公交橙白涂装两款,两款车辆的机械配置完全一致,仅为外观色彩有所差异。
- 本车型采用二级踏步设计,全车共设座位21个,电池放置在后面及车身门侧的电池仓,并配备了全车推拉窗,前后门均为内摆门。
- 本车型采用银隆YLP-HMP90-W电机驱动,功率为90kW,配有银隆快充钛酸锂电池,容量为90Ah,续航里程为100km。
- 本车型选装了广州精益电空调。前、中、后电牌采用通达24点高电牌,车厢内配有PIDS显示屏及电子导向图。
- 本车型的智能调度终端后期从亿连达智能调度终端更换为海信出品的智能调度终端。
历史
所属线路
金湾分公司(三灶站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
金湾分公司(湖心路口站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
斗门分公司(井岸站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
斗门分公司(白蕉站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
斗门分公司(富山站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
车辆图集
外观
- 普通版本
|
|
- 微公交版本
|
| ||||
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
- 停备/退役车辆所属线路为车辆停备/退役前所属线路。
微公交涂装
| 车牌号 | 所属分公司及调度站 | 状态 | 所属线路 |
|---|
| 车牌号 | 所属分公司及调度站 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C32421 | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | Z261路 |
| 粤C32461 | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | Z126路 |
| 粤C32743 | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | |
| 粤C32846 | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | |
| 粤C32849 | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | |
| 粤C32853 | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | |
| 粤C32856 | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | Z127路 |
| 粤C32871 | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | Z127路 |
| 粤C32876 | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | Z126路 |
| 粤C32878 | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | Z126路 |
| 粤C32880 | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | Z127路 |
| 粤C32881 | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | |
| 粤C32883 | 斗门分公司(井岸站) | 退役 | |
| 粤C32885 | 斗门分公司(井岸站) | 退役 | |
| 粤C32886 | 斗门分公司(富山站) | 退役 | |
| 粤C32888 | 斗门分公司(井岸站) | 退役 | |
| 粤C32890 | 斗门分公司(富山站) | 退役 | |
| 粤C32892 | 斗门分公司(富山站) | 退役 | |
| 粤C32893 | 斗门分公司(井岸站) | 退役 | |
| 粤C32899 | 斗门分公司(井岸站) | 退役 | |
| 粤C32900 | 斗门分公司(富山站) | 退役 | |
| 粤C32901 | 斗门分公司(富山站) | 退役 | |
| 粤C32906 | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z104路 |
| 粤C32910 | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 机动车 |
| 粤C32911 | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z105路 |
| 粤C32915 | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | |
| 粤C32917 | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | |
| 粤C32918 | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | |
| 粤C32919 | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | |
| 粤C32920 | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 机动车 |
| 粤C32925 | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z107路 |
| 粤C32927 | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z105路 |
普通涂装
| 车牌号 | 所属分公司及调度站 | 状态 | 所属线路 |
|---|
| 车牌号 | 所属分公司及调度站 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C32042 | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 机动车 |
| 粤C32749 | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 501路 |
| 粤C32857 | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 机动车 |
| 粤C32865 | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 501路 |
| 粤C32867 | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 501路 |
| 粤C32869 | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 机动车 |
| 粤C32877 | 斗门分公司(富山站) | 营运 | Z273路 |
| 粤C32879 | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 机动车 |
| 粤C32882 | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 501路 |
| 粤C32887 | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | Z267路 |
| 粤C32889 | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 501路 |
| 粤C32891 | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 501路 |
| 粤C32902 | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 机动车 |
| 粤C32907 | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z105路 |
| 粤C32908 | 斗门分公司(富山站) | 营运 | Z273路 |
| 粤C32909 | 前山分公司(上冲检查站) | 停备 | Z13路 |
| 粤C32916 | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 机动车 |
| 粤C32922 | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 402路 |
| 粤C32923 | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 416路 |
| 粤C32928 | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | Z261路 |
相关条目
| ||||||||
| ||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| |||||