| 海格KLQ6111HZEV1N1 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 10 | 现役数量 | 10 |
| 投放日期 | 2018.10 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 海格 | 车辆型号 | KLQ6111HZEV1N1 |
| 生产厂家 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 尺寸(mm) | 10760×2550×3450 |
| 驱动电机型号 | TZ368XSH17 | 驱动电机功率 | 额定:100kW 峰值:200kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 广州精益 | 排放标准 | 零排放 |
| 载客量 | L46 | 备注 | |
| 电池参数 | |||
| 电池电压 | 598.92V | 电池容量 | 271Ah |
| 海格KLQ6111HZEV1N1 | |||
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 批次 | 2 | ||
| 购入数量 | 15 | 现役数量 | 15 |
| 投放日期 | 2019.6 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 海格 | 车辆型号 | KLQ6111HZEV1N1 |
| 生产厂家 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 尺寸(mm) | 10760×2550×3450 |
| 驱动电机型号 | TZ368XSH17 | 驱动电机功率 | 额定:100kW 峰值:200kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 广州精益 | 排放标准 | 零排放 |
| 载客量 | L46 | 备注 | |
| 电池参数 | |||
| 电池电压 | 598.92V | 电池容量 | 271Ah |
海格KLQ6111HZEV1N1,是珠海万达通港珠澳大桥珠海口岸客运服务有限公司于2018年至2019年分批引进的10米级别纯电动公路客车,由金龙联合汽车工业(苏州)有限公司制造。
历史
- 2018年10月,本车型第一批次上线。
- 2019年6月,本车型第二批次上线。
- 2024年6月,因珠海万达通港珠澳大桥珠海口岸客运服务有限公司解散,本车型全数车辆过户至珠海公交信禾长运股份有限公司。
所属线路
信禾长运
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 宁海世纪城 ↔ 横琴客运码头 | |
| 通琴号通勤班车 |
车辆图集
外观
|
| ||||
|
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
- 本条目展示的车龄为该车辆从登记日期起至当前/退役日期之间的使用时长。
第一批次
| 车牌号 | 所属分公司及建制站 | 状态 | 所属线路 | 车龄(年) |
|---|---|---|---|---|
| 信禾长运 | 营运 | 通琴号横琴大道3号线 | 7.86 | |
| 信禾长运 | 营运 | 通琴号环岛东路14号线 / 大桥口岸枢纽-城轨珠海站专线 | 7.86 | |
| 信禾长运 | 营运 | 琴T86路 | 7.86 | |
| 信禾长运 | 营运 | 通琴号-环岛北路12号线 | 7.86 | |
| 信禾长运 | 营运 | 琴T86路 | 7.86 | |
| 信禾长运 | 营运 | 通琴号环岛北路13号线 / 大桥口岸枢纽-城轨珠海站专线 | 7.86 | |
| 信禾长运 | 营运 | 通琴号港澳大道4号线 | 7.86 | |
| 信禾长运 | 营运 | 通琴号金融岛12号线 | 7.86 | |
| 信禾长运 | 营运 | 琴T86路 | 7.86 | |
| 信禾长运 | 营运 | 通琴号金融岛14B号线 / 通琴号夜间1A号线 | 7.86 |
第二批次
| 车牌号 | 所属分公司及建制站 | 状态 | 所属线路 | 车龄(年) |
|---|---|---|---|---|
| 信禾长运 | 营运 | 机动 | 7.12 | |
| 信禾长运 | 营运 | 通琴号环岛东路16号线 | 7.12 | |
| 信禾长运 | 营运 | 机动 | 7.12 | |
| 信禾长运 | 营运 | 琴T86路 | 7.12 | |
| 信禾长运 | 营运 | 琴T86路 | 7.12 | |
| 信禾长运 | 营运 | 机动 | 7.12 | |
| 信禾长运 | 营运 | 机动 | 7.12 | |
| 信禾长运 | 营运 | 机动 | 7.12 | |
| 信禾长运 | 营运 | 通琴号横琴大道5号线 | 7.12 | |
| 信禾长运 | 营运 | 通琴号横琴大道1号线 | 7.12 | |
| 信禾长运 | 营运 | 机动 | 7.12 | |
| 信禾长运 | 营运 | 琴T86路 / 通琴号夜间6号线 | 7.12 | |
| 信禾长运 | 营运 | 通琴号环岛北路14号线 | 7.12 | |
| 信禾长运 | 营运 | 通琴号横琴大道4号线 | 7.12 | |
| 信禾长运 | 营运 | 通琴号-横琴大道2号线 | 7.12 |
相关条目
| ||||||||
| ||||||||