| 广客GTZ6129BEVB2 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 114 | 现役数量 | 113 |
| 投放日期 | 2018.9.7 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广客 | 车辆型号 | GTZ6129BEVB2 |
| 生产厂家 | 珠海市广通客车有限公司 | 尺寸(mm) | 11990×2520×3250 |
| 驱动电机型号 | TZ368XSPE251WH | 驱动电机功率 | 峰值:200kW 额定:140kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 广州精益 | 排放标准 | 零排放 |
| 载客量 | L33+S62 | 备注 | |
| 电池参数 | |||
| 电池电压 | 518.4V | 电池容量 | 630Ah |
广客GTZ6129BEVB2,是珠海公交巴士有限公司于2018年大量引进的12米级别的纯电动城市公交车,由珠海市广通客车有限公司制造。
简介
- 本车型是首批上线的无罩版GTZ6129车型,是广通客车6129系列的又一力作。
- 本车型为二级踏步,后门采用塞拉门,座位布局中规中矩,前半部分为地铁座、1+1布局,后山为2+2布局,并且司机位背后不再设有大衣柜,载客量比GTZ6129BEVB更大。
- 本车型选装LCD侧线路牌。
- 本车型采用合肥国轩电池。
- 本车型为二踏底置电池、不封尾、无地铁座布局。因此车内空间、采光非常通透。
- 本车型后门采用塞拉门结构,此后珠海公交新车均采用塞拉门。
- 由于本车型塞拉门为气动塞拉门结构,因此关门时仿佛“拍”在车身结构与内饰上,发出较大声响,至今大部分车辆未见内饰异响,质量可见一斑。
- 得益于车内二踏结构,可在底盘塞入更多电池,因此本车型为珠海公交纯电动车续航里程最长的车型之一。
- 司机座椅采用德国ISRI HT914A-9气囊减震座椅,可在驾驶过程中为司机提供极高舒适性,广受司机好评。
- 本车型部分车辆的智能调度终端后期从海信智能调度终端更换为天迈出品的智能调度终端。
历史
- 2018年9月7日,本车型首航前山分公司201、K9路线。
- 2018年10月中旬,因车况不佳且被GTZ6129BEVB1取代,本车型开始大批量停场检修。
- 2018年11月28日,本车型重新上路,投放于第四分公司(金湾)的B1路。
都市传说
又大又舒服的6129
- 由于本车型空间、静谧性、舒适性均为上佳,珠海巴迷乘坐后纷纷感叹“又大又舒服的6129”。
所属线路
香洲分公司(体育南站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 10A | 拱北口岸总站 ↔ 城轨唐家湾站 |
| B9 | 金鼎总站 ↔ 前山总站 |
香洲分公司(香洲站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| B20 | 香洲 ↔ 金鼎总站 |
| K1 | 城轨珠海北站 ↔ 拱北口岸总站 |
| K3 | 城轨唐家湾站 ↔ 拱北口岸总站 |
| K8 | 珠海港 ↔ 拱北口岸总站 |
横琴深合交通发展有限公司
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| Z51 | 横琴口岸 ↔ 琴海西路总站 |
口岸分公司(前山站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 87 | 前山总站 ↔ 琴海西路总站 |
| 勤业03 | 光联科学园 ↔ 洪湾宿舍 |
前山分公司(海虹站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 1 | 香洲 ↔ 青茂口岸总站 |
| 202 | 吉大总站 ↔ 小林总站 |
| B2 | 湖心路口总站 ↔ 海虹总站 |
| K11 | 香洲 ↔ 长隆 |
| K9 | 香洲 ↔ 三灶 |
前山分公司(上冲检查站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 931 | 拱北口岸总站 ↔ 三乡科目二考场 |
| 99 | 拱北口岸总站 ↔ 南溪总站 |
前山分公司(上冲站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 207 | 拱北口岸总站 ↔ 机场西总站 |
| 22 | 上冲总站 ↔ 九洲湾 |
| 42 | 格力康乐园 ↔ 环洲北路东 |
| B1 | 湖心路口总站 ↔ 青茂口岸总站 |
金湾分公司(三灶站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 207 | 拱北口岸总站 ↔ 机场西总站 |
| 504 | 白蕉总站 ↔ 机场西总站 |
| 801 | 小林总站 ↔ 三灶 |
| K9 | 香洲 ↔ 三灶 |
| Z101 | 三灶 ↺ 斜尾新村 |
金湾分公司(湖心路口站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 540 | 航空新城 ↔ 海泉湾 |
| 541 | 航空新城 ↔ 珠海港 |
| 88 | 长隆 ↔ 湖心路口总站 |
| B1 | 湖心路口总站 ↔ 青茂口岸总站 |
| B3 | 湖心路口总站 ↔ 海虹总站 |
| Z127 | 湖心路口总站 ↺ 航空新城 |
金湾分公司(南水站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| K8 | 珠海港 ↔ 拱北口岸总站 |
斗门分公司(白蕉站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 504 | 白蕉总站 ↔ 机场西总站 |
| 高峰快线 | 无此线路数据,请在模板:线路走向补充 |
| 520A | 湖心路口总站 ↔ 白蕉长途站 |
601
|
白蕉总站 ↔ 青茂口岸总站 |
| 603 | 白蕉开发区 ↔ 吉大总站 |
826-6
|
吉大总站 ↔ 白蕉开发区 |
车辆图集
外观
|
| ||||
|
| ||||
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
- 本条目展示的车龄为该车辆从登记日期起至当前/退役日期之间的使用时长。
| 车牌号 | 所属分公司及建制站 | 状态 | 所属线路 | 车龄(年) |
|---|---|---|---|---|
| 粤C00516D粤C00516D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 99路 | 8.17 |
| 粤C00522D粤C00522D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | K8路 | 8.17 |
| 粤C00619D粤C00619D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 601路 | 8.18 |
| 粤C00627D粤C00627D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 601路 | 8.17 |
| 粤C00635D粤C00635D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | B1路 | 8.24 |
| 粤C00660D粤C00660D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 520A路 | 8.18 |
| 粤C00661D粤C00661D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | B1路 | 8.24 |
| 粤C00687D粤C00687D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 42路 | 8.24 |
| 粤C00693D粤C00693D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 1路 | 8.24 |
| 粤C00803D粤C00803D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 202路 | 8.18 |
| 粤C00850D粤C00850D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 207路 | 8.24 |
| 粤C00863D粤C00863D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | K11路 | 8.24 |
| 粤C00891D粤C00891D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | K11路 | 8.24 |
| 粤C00896D粤C00896D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | K11路 | 8.24 |
| 粤C00901D粤C00901D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 8.17 | |
| 粤C00960D粤C00960D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 801路 | 8.24 |
| 粤C00970D粤C00970D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 601路 | 8.15 |
| 粤C01201D粤C01201D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 504路 | 8.18 |
| 粤C01202D粤C01202D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 机动 | 8.24 |
| 粤C01209D粤C01209D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 603路 | 8.24 |
| 粤C01211D粤C01211D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 1路 | 8.24 |
| 粤C01216D粤C01216D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 207路 | 8.24 |
| 粤C01228D粤C01228D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | B1路 | 8.24 |
| 粤C01259D粤C01259D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 99路 | 8.24 |
| 粤C01280D粤C01280D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | K11路 | 8.24 |
| 粤C01299D粤C01299D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | K8路 | 8.15 |
| 粤C01738D粤C01738D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 42路 | 8.24 |
| 粤C01775D粤C01775D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 207路 | 8.24 |
| 粤C01782D粤C01782D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 1路 | 8.24 |
| 粤C01790D粤C01790D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 601路 | 8.18 |
| 粤C01796D粤C01796D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | B2路 | 8.24 |
| 粤C01911D粤C01911D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | K11路 | 8.17 |
| 粤C01919D粤C01919D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 541路 | 8.18 |
| 粤C01922D粤C01922D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 1路 | 8.18 |
| 粤C01935D粤C01935D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 601路 | 8.15 |
| 粤C01955D粤C01955D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | K8路 | 8.15 |
| 粤C01956D粤C01956D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 504路 / 高峰快线 | 8.15 |
| 粤C01970D粤C01970D | 口岸分公司(前山站) | 营运 | 勤业03路 | 8.15 |
| 粤C01977D粤C01977D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 504路 / 高峰快线 | 8.15 |
| 粤C01980D粤C01980D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 601路 | 8.18 |
| 粤C01999D粤C01999D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | K8路 | 8.17 |
| 粤C02210D粤C02210D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 1路 | 8.18 |
| 粤C02219D粤C02219D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 601路 | 8.17 |
| 粤C02250D粤C02250D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 826-6路 | 8.24 |
| 粤C02266D粤C02266D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | K8路 | 8.15 |
| 粤C02292D粤C02292D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | K11路 | 8.18 |
| 粤C02297D粤C02297D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | K8路 | 8.17 |
| 粤C02303D粤C02303D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 机动 | 8.24 |
| 粤C02311D粤C02311D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | B1路 | 8.24 |
| 粤C02312D粤C02312D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 601路 | 8.17 |
| 粤C02313D粤C02313D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | B9路 | 8.18 |
| 粤C02323D粤C02323D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | K11路 | 8.24 |
| 粤C02325D粤C02325D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | B2路 | 8.24 |
| 粤C02332D粤C02332D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | K1路 | 8.15 |
| 粤C02337D粤C02337D | 口岸分公司(前山站) | 营运 | 87路 | 8.15 |
| 粤C02363D粤C02363D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | B2路 | 8.24 |
| 粤C02388D粤C02388D | 口岸分公司(前山站) | 营运 | 87路 | 8.24 |
| 粤C02715D粤C02715D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 202路 | 8.24 |
| 粤C03221D粤C03221D | 口岸分公司(前山站) | 营运 | 87路 | 8.18 |
| 粤C03255D粤C03255D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | Z51路 | 8.15 |
| 粤C03293D粤C03293D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | B1路 | 8.24 |
| 粤C03319D粤C03319D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 504路 | 8.24 |
| 粤C03325D粤C03325D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z127路 | 8.24 |
| 粤C03343D粤C03343D | 口岸分公司(前山站) | 营运 | 87路 | 8.17 |
| 粤C03362D粤C03362D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 601路 | 8.17 |
| 粤C03376D粤C03376D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 8.18 | |
| 粤C03801D粤C03801D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | K8路 | 8.18 |
| 粤C03862D粤C03862D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | B2路 | 8.24 |
| 粤C05603D粤C05603D | 口岸分公司(前山站) | 营运 | 87路 | 8.24 |
| 粤C05606D粤C05606D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | B20路 | 8.17 |
| 粤C05656D粤C05656D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 601路 | 8.15 |
| 粤C05659D粤C05659D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | B1路 | 8.24 |
| 粤C05666D粤C05666D | 口岸分公司(前山站) | 营运 | 87路 | 8.15 |
| 粤C05677D粤C05677D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | Z51路 | 8.15 |
| 粤C05695D粤C05695D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | B1路 | 8.24 |
| 粤C06171D粤C06171D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | Z51路 | 8.18 |
| 粤C06624D粤C06624D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | Z51路 | 8.24 |
| 粤C06732D粤C06732D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | K3路 | 8.17 |
| 粤C06738D粤C06738D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | K9路 | 8.24 |
| 粤C06755D粤C06755D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | K9路 | 8.24 |
| 粤C06781D粤C06781D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 931路 | 8.24 |
| 粤C06929D粤C06929D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 99路 | 8.24 |
| 粤C06930D粤C06930D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 207路 | 8.24 |
| 粤C06956D粤C06956D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 931路 | 8.24 |
| 粤C07030D粤C07030D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | K11路 | 8.24 |
| 粤C07061D粤C07061D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 207路 | 8.24 |
| 粤C07532D粤C07532D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 931路 | 8.15 |
| 粤C07596D粤C07596D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | B1路 | 8.24 |
| 粤C07655D粤C07655D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | B1路 | 8.24 |
| 粤C07667D粤C07667D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 99路 | 8.18 |
| 粤C07670D粤C07670D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 99路 | 8.24 |
| 粤C07685D粤C07685D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | B1路 | 8.24 |
| 粤C07689D粤C07689D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | B1路 | 8.24 |
| 粤C07690D粤C07690D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | B1路 | 8.24 |
| 粤C07698D粤C07698D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 机动 | 8.24 |
| 粤C07746D粤C07746D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 22路 | 8.24 |
| 粤C07762D粤C07762D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | B1路 | 8.24 |
| 粤C07786D粤C07786D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 601路 | 8.17 |
| 粤C08017D粤C08017D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 10A路 | 8.24 |
| 粤C08040D粤C08040D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 931路 | 8.18 |
| 粤C08091D粤C08091D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | B3路 | 8.24 |
| 粤C08106D粤C08106D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | B1路 | 8.24 |
| 粤C08111D粤C08111D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 931路 | 8.18 |
| 粤C08116D粤C08116D | 前山分公司(上冲检查站) | 停备 | ||
| 粤C08119D粤C08119D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | B3路 | 8.24 |
| 粤C08132D粤C08132D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 931路 | 8.18 |
| 粤C08155D粤C08155D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | K8路 | 8.24 |
| 粤C08178D粤C08178D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 88路 | 8.24 |
| 粤C08181D粤C08181D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 931路 | 8.15 |
| 粤C08182D粤C08182D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z101路 | 8.24 |
| 粤C08198D粤C08198D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | K8路 | 8.24 |
| 粤C08684D粤C08684D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 540路 | 8.24 |
| 粤C08685D粤C08685D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 931路 | 8.24 |
| 粤C09489D粤C09489D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | K9路 | 8.24 |
相关条目
| ||||||||
| ||||||||
