| 广通GTQ6126BEVBT20 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 80 | 现役数量 | 80 |
| 投放日期 | 2020.1.4 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广通 | 车辆型号 | GTQ6126BEVBT20 |
| 生产厂家 | 珠海广通汽车有限公司 | 尺寸(mm) | 12000×2550×3350 |
| 驱动电机型号 | YLP-MP120-WKB | 驱动电机功率 | 峰值:200kW 额定:100kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 格力 | 排放标准 | 零排放 |
| 载客量 | L35+S49 | 备注 | 本批次有五色涂装 |
| 电池参数 | |||
| 电池电压 | 634.8V | 电池容量 | 160Ah |
| 广通GTQ6126BEVBT20 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 2 | ||
| 购入数量 | 20 | 现役数量 | 20 |
| 投放日期 | 2021.5.28 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广通 | 车辆型号 | GTQ6126BEVBT20 |
| 生产厂家 | 珠海广通汽车有限公司 | 尺寸(mm) | 12000×2550×3350 |
| 驱动电机型号 | YLP-MP120-WKB | 驱动电机功率 | 峰值:200kW 额定:100kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 格力 | 排放标准 | 零排放 |
| 载客量 | L35+S54 | 备注 | 本批次有双色涂装 |
| 电池参数 | |||
| 电池电压 | 634.8V | 电池容量 | 160Ah |
广通GTQ6126BEVBT20,是珠海公交巴士有限公司于2020年至2021年分批引进的12米级别纯电动城市公交车,由珠海广通汽车有限公司制造。
简介
第一批次
- 本车型是广通GTQ6126BEVBT3升级车型,长度较上款无任何差异,但车身采用了全新的电泳工艺,车漆看上去会更亮。
- 本车型安装了全封闭驾驶室门、智能驾驶辅助终端以及全景环视系统。
- 本车型相比广通GTQ6126BEVBT3在底盘上前悬变短,后悬不变;更换了功率稍大的YLP-MP120-WKB电机(T3为YLP-HMP100-W电机)。
- 本车型电牌预设字体为微软雅黑。
第二批次
- 本车型第二批次为公交集团于2020年底增购的车型,主要配置更改如下:
- 取消全景环视系统。
- 调度终端更改为天迈(2025年7月部分车辆更换为海信终端)。
- 投币箱、刷卡机更改为通达智能一体机。
- 增加易燃物检测装置与车载烟雾报警系统。
- 增加MCMS大屏电视。
如何区分
第一批次
- 本车型第一批次与广通GTQ6126BEVBT3拥有同款蓝色涂装,此外其余颜色涂装均为本车型独有涂装,如蓝黄涂装、绿白涂装、橙黄涂装、红白涂装。
- 可通过以下特征区分蓝色涂装:
- 本车型司机窗下增加镀络条装饰,广通GTQ6126BEVBT3无镀络条;
- 本车型车头、车身、车尾装有全景摄像头,最大特征为车头公交集团logo下的摄像头;
- 本车型驾驶室装有7寸大屏全景显示屏。
第二批次
- 本车型第二批次涂装上增加了珠海本地元素(港珠澳大桥、日月贝等)。
- 刷卡机为通达智能一体机。
- 后门旁有大屏电视。
- 由于第二批次中有18台已在2019年生产完成,故没有安装全彩电牌,而是采用了红、绿双色电牌。
- 粤C·02444D、粤C·02563D采用了全彩色电牌,且CAN总线与先前18台不同(与第二批次GTQ6111BEVBT20一致)。
历史
- 2019年10月1日,本车型第一批次首航于焰火接驳专线及作为各分公司国庆加班车之用。
- 2020年1月4日,前山分公司(上冲检查站)31路全线更换为本车型第一批次,为本车型首次投入常规线路使用。
- 2021年5月28日,本车型第二批次首航于拱北口岸总站→大桥口岸枢纽接驳线及拱北口岸总站→横琴口岸接驳线。
- 2021年6月6日,本车型第二批次分配于口岸分公司(拱北站)2路线行驶。
昵称
- 第一批:茄子(蓝)、辣椒(红)
- 第二批:校服(蓝)、番茄炒蛋(红)
所属线路
第一批次
前山分公司(海虹站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 1 | 香洲 ↔ 青茂口岸总站 |
| 16 | 海虹总站 ↔ 南屏科技园 |
| B2 | 湖心路口总站 ↔ 海虹总站 |
| 勤学14 | 珠海一中 → 湖心路口 |
| 勤学27 | 南屏街口 ↔ 鸿景花园(湾仔中学) |
| 勤学26 | 珠海大桥东 ↔ 鸿景花园(湾仔中学) |
前山分公司(上冲检查站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 17 | 心岸春天花园 ↔ 神前总站 |
| 31 | 青茂口岸总站 ↔ 心岸春天花园 |
| 43 | 心岸春天花园 ↔ 吉大总站 |
| B7 | 上冲检查站 ↺ 吉大 |
| B8 | 上冲检查站 ↺ 吉大 |
前山分公司(上冲站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 22 | 上冲总站 ↔ 九洲湾 |
| 34 | 青茂口岸总站 ↔ 屏北三路西 |
| 42 | 格力康乐园 ↔ 环洲北路东 |
斗门分公司(白蕉站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 520 | 湖心路口总站 ↔ 白蕉开发区 |
| 520A | 湖心路口总站 ↔ 白蕉长途站 |
| B38 | 水郡总站 ↺ 渡江路口 |
斗门分公司(富山站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 510 | 湖心路口总站 ↔ 御温泉 |
| 530 | 富山总站 ↔ 湖心路口总站 |
第二批次
口岸分公司(吉大站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 21 | 吉大总站 ↔ 跨境工业区 |
| 25 | 全球通大厦 ↔ 屏北三路西 |
口岸分公司(拱北站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 2 | 香洲 ↔ 城轨珠海站 |
横琴深合交通发展有限公司
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| Z55 | 横琴口岸西 ↔ 长隆深井基地 |
斗门分公司(白蕉站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 520A | 湖心路口总站 ↔ 白蕉长途站 |
| B38 | 水郡总站 ↺ 渡江路口 |
车辆图集
外观
第一批次
|
| ||||
|
| ||||
|
第二批次
|
| ||||
|
内饰
第一批次
|
| ||||
|
|
第二批次
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
- 本条目展示的车龄为该车辆从登记日期起至当前/退役日期之间的使用时长。
第一批次
| 车牌号 | 所属分公司及建制站 | 状态 | 所属线路 | 车龄(年) | 涂装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粤C00308D粤C00308D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 1路 | 7 | 银蓝 |
| 粤C00683D粤C00683D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 22路 | 7 | 银蓝 |
| 粤C00875D粤C00875D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 520路 | 7 | 红白 |
| 粤C01173D粤C01173D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 6.77 | 绿白 |
| 粤C01208D粤C01208D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 7 | 红白 |
| 粤C01289D粤C01289D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 7 | 红白 |
| 粤C01368D粤C01368D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 6.77 | 橙黄 |
| 粤C01389D粤C01389D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 7 | 蓝黄 |
| 粤C01551D粤C01551D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 机动 | 6.77 | 绿白 |
| 粤C01580D粤C01580D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 7 | 蓝黄 |
| 粤C01598D粤C01598D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 7 | 红白 |
| 粤C01752D粤C01752D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 6.77 | 绿白 |
| 粤C01806D粤C01806D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 34路 | 7 | 银蓝 |
| 粤C01872D粤C01872D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 6.77 | 橙黄 |
| 粤C01889D粤C01889D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 7 | 蓝黄 |
| 粤C02099D粤C02099D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 510路 | 7 | 蓝黄 |
| 粤C02126D粤C02126D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 7 | 红白 |
| 粤C02306D粤C02306D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 7 | 红白 |
| 粤C02396D粤C02396D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 7 | 红白 |
| 粤C02619D粤C02619D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | B38路 | 7 | 红白 |
| 粤C02671D粤C02671D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 | 6.77 | 绿白 |
| 粤C02723D粤C02723D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 6.77 | 绿白 |
| 粤C02793D粤C02793D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 | 6.77 | 绿白 |
| 粤C02893D粤C02893D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 7 | 蓝黄 |
| 粤C03125D粤C03125D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 | 6.77 | 绿白 |
| 粤C03202D粤C03202D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 42路 | 7 | 银蓝 |
| 粤C03219D粤C03219D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 | 6.77 | 绿白 |
| 粤C03261D粤C03261D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 机动 | 6.77 | 绿白 |
| 粤C03315D粤C03315D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 勤学14路 / 勤学27路 | 7 | 蓝黄 |
| 粤C03392D粤C03392D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 | 7 | 银蓝 |
| 粤C03539D粤C03539D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 31路 | 7 | 银蓝 |
| 粤C03589D粤C03589D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 31路 | 7 | 银蓝 |
| 粤C03666D粤C03666D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 16路 | 7 | 蓝黄 |
| 粤C03736D粤C03736D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 6.77 | 绿白 |
| 粤C03906D粤C03906D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 勤学26路 / 机动 | 7 | 蓝黄 |
| 粤C03919D粤C03919D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 1路 | 7 | 蓝黄 |
| 粤C03938D粤C03938D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | B38路 | 7 | 红白 |
| 粤C05090D粤C05090D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 7 | 红白 |
| 粤C05359D粤C05359D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 | 7 | 银蓝 |
| 粤C05383D粤C05383D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 6.77 | 绿白 |
| 粤C05396D粤C05396D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 7 | 红白 |
| 粤C05518D粤C05518D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 31路 | 7 | 银蓝 |
| 粤C05683D粤C05683D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 7 | 红白 |
| 粤C05690D粤C05690D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | B2路 / 机动 | 7 | 蓝黄 |
| 粤C05716D粤C05716D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 31路 | 6.77 | 绿白 |
| 粤C05832D粤C05832D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 | 6.77 | 绿白 |
| 粤C05876D粤C05876D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 6.77 | 绿白 |
| 粤C05896D粤C05896D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 机动 | 7 | 银蓝 |
| 粤C06163D粤C06163D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 7 | 红白 |
| 粤C06266D粤C06266D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 机动 | 7 | 银蓝 |
| 粤C06712D粤C06712D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 | 6.77 | 绿白 |
| 粤C07169D粤C07169D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 17路 | 6.77 | 绿白 |
| 粤C07209D粤C07209D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 16路 | 7 | 蓝黄 |
| 粤C07598D粤C07598D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 31路 | 7 | 银蓝 |
| 粤C07680D粤C07680D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 1路 | 7 | 蓝黄 |
| 粤C08196D粤C08196D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 7 | 蓝黄 |
| 粤C08231D粤C08231D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 520A路 | 6.77 | 绿白 |
| 粤C08360D粤C08360D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 | 7 | 银蓝 |
| 粤C08388D粤C08388D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 | 7 | 蓝黄 |
| 粤C08501D粤C08501D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 31路 | 7 | 银蓝 |
| 粤C08509D粤C08509D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 17路 | 7 | 蓝黄 |
| 粤C08516D粤C08516D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 机动 | 7 | 银蓝 |
| 粤C08553D粤C08553D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 机动 | 7 | 银蓝 |
| 粤C08601D粤C08601D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | B38路 | 7 | 红白 |
| 粤C08779D粤C08779D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 6.77 | 绿白 |
| 粤C08933D粤C08933D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 | 7 | 银蓝 |
| 粤C09163D粤C09163D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 | 7 | 蓝黄 |
| 粤C09581D粤C09581D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 6.77 | 绿白 |
| 粤C09601D粤C09601D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 520路 | 7 | 红白 |
| 粤C09602D粤C09602D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 17路 | 7 | 蓝黄 |
| 粤C09626D粤C09626D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 7 | 蓝黄 |
| 粤C09629D粤C09629D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 | 7 | 银蓝 |
| 粤C09630D粤C09630D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 17路 | 7 | 蓝黄 |
| 粤C09632D粤C09632D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 520路 | 7 | 红白 |
| 粤C09672D粤C09672D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | B38路 | 7 | 红白 |
| 粤C09692D粤C09692D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 31路 | 7 | 银蓝 |
| 粤C09829D粤C09829D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 | 7 | 蓝黄 |
| 粤C09859D粤C09859D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 31路 | 7 | 银蓝 |
| 粤C09896D粤C09896D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 7 | 红白 |
| 粤C09908D粤C09908D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 7 | 红白 |
第二批次
| 车牌号 | 所属分公司及建制站 | 状态 | 所属线路 | 车龄(年) | 涂装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粤C02152D粤C02152D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 21路 | 5.83 | 红黄 |
| 粤C02217D粤C02217D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 21路 | 5.83 | 红黄 |
| 粤C02244D粤C02244D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 5.83 | 红黄 | |
| 粤C02245D粤C02245D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | Z55路 | 5.83 | 红黄 |
| 粤C02249D粤C02249D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | B38路 | 5.83 | 蓝白 |
| 粤C02253D粤C02253D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 2路 | 5.83 | 红黄 |
| 粤C02307D粤C02307D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 520A路 | 5.83 | 蓝白 |
| 粤C02315D粤C02315D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 520A路 | 5.83 | 蓝白 |
| 粤C02319D粤C02319D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 21路 | 5.83 | 蓝白 |
| 粤C02351D粤C02351D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 21路 | 5.83 | 蓝白 |
| 粤C02359D粤C02359D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 21路 | 5.83 | 蓝白 |
| 粤C02361D粤C02361D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 | 5.83 | 蓝白 |
| 粤C02362D粤C02362D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | B38路 | 5.83 | 蓝白 |
| 粤C02365D粤C02365D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 | 5.83 | 红黄 |
| 粤C02371D粤C02371D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | B38路 | 5.83 | 红黄 |
| 粤C02375D粤C02375D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 | 5.83 | 蓝白 |
| 粤C02379D粤C02379D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 | 5.83 | 红黄 |
| 粤C02385D粤C02385D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 2路 | 5.83 | 蓝白 |
| 粤C02394D粤C02394D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 | 5.83 | 红黄 |
| 粤C02563D粤C02563D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 21路 | 5.83 | 红黄 |
相关条目
| ||||||||
| ||||||||