| 广通GTQ6111BEVBT20 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 200 | 现役数量 | 199 |
| 投放日期 | 2019.9.30 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广通 | 车辆型号 | GTQ6111BEVBT20 |
| 生产厂家 | 珠海广通汽车有限公司 | 尺寸(mm) | 10830×2500×3250 |
| 驱动电机型号 | YLP-MP120-WKB | 驱动电机功率 | 峰值:200kW 额定:100kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 格力 | 排放标准 | 零排放 |
| 载客量 | L28+S58 | 备注 | 该批次有三种涂装 |
| 电池参数 | |||
| 电池电压 | 634.8V | 电池容量 | 160Ah |
| 广通GTQ6111BEVBT20 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 2 | ||
| 购入数量 | 78 | 现役数量 | 78 |
| 投放日期 | 2021.1.28 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广通 | 车辆型号 | GTQ6111BEVBT20 |
| 生产厂家 | 珠海广通汽车有限公司 | 尺寸(mm) | 10830×2500×3250 |
| 驱动电机型号 | YLP-MP120-WKB | 驱动电机功率 | 峰值:200kW 额定:100kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 格力 | 排放标准 | 零排放 |
| 载客量 | L28+S58 | 备注 | |
| 电池参数 | |||
| 电池电压 | 634.8V | 电池容量 | 160Ah |
| 广通GTQ6111BEVBT20 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 3 | ||
| 购入数量 | 10 | 现役数量 | 10 |
| 投放日期 | 2022.10.8 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广通 | 车辆型号 | GTQ6111BEVBT20 |
| 生产厂家 | 珠海广通汽车有限公司 | 尺寸(mm) | 10830×2500×3250 |
| 驱动电机型号 | YLP-MP120-WKB | 驱动电机功率 | 峰值:200kW 额定:100kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 格力 | 排放标准 | 零排放 |
| 载客量 | L25+S61 | 备注 | |
| 电池参数 | |||
| 电池电压 | 634.8V | 电池容量 | 160Ah |
广通GTQ6111BEVBT20,是珠海公交巴士有限公司于2019年至2022年分批引进的10米级别的纯电动城市公交车,由珠海广通汽车有限公司制造。
简介
第一批次
- 本车型第一批次相较于广通GTQ6111BEVBT1未作较大改动,仅在部分小细节上进行了一定的修改,如车厢中间顶端的“正在停车”灯移动至后门旁的吊板上,座位部分布局亦有变动。不过在轮胎方面,本车型换装了浦林牌的大尺寸轮胎和江苏珀然的铝质轮毂。另外或因本车型下线时间较早,在出厂时驾驶室仍采用半封闭式设计,但后期已经加装全封闭驾驶室门。另外,本车型加装了全景环视系统,以进一步保障驾驶员的行车安全。
- 本车型在上线时的电牌数据格式设置为“线路号 开往 终点站”,并首次装配珠海公交新款刷卡机。
第二批次
本车型第二批次相比于第一批次有以下改动:
- 外观方面:
- 前后电子路牌更换为新款全彩电子路牌。
- 前后桥更换为肯维车桥并优化速比。
- 内饰方面:
- 取消全景环视系统。
- 全封闭驾驶室门增加感应钥匙电子锁。
- CAN总线更换为汉纳森HNS-ZB219B彩屏总线仪表。
- 调度终端更换为天迈。
- 增加TPMS胎压监测装置。
- 调整加宽乘客座椅间距。
- 加宽前门第一踏(黄色站立禁区)。
- 调整后山地板布局。
- 空调出风口更换为可独立调节出风口。
- 在中门挡板处新装MCMS大屏电视,配有线路信息,方便后山乘客关注线路信息与观看车载视频。
- 增加车厢内饰吊顶挡板与氛围灯。
- 取消如车厢中间顶端的“正在停车”灯,改为普通警告灯并装于后门上方。
- 刷卡机、投币机更换为通达智能收银一体机。
- 意见箱移至后门垃圾桶旁
第三批次
本车型第三批次相较于第二批次有如下改动:
- 外观方面:
- 涂装修改为红色涂装。
- 内饰方面:
- 乘客座椅更换为春山新锐一号。
- PIDS线路屏由后门正对面上方调整至后门同侧前方。
- 前门处设有“欢迎乘坐珠海公交”投影灯。
- 上路初期全数配装天迈终端,2025年7月因车务调动全数更换为海信终端。
点评
第二批次
- 得益于更换底盘配置,本批次乘坐舒适度有较大提升。
- 同时,本批次底盘调教相对于第一批次来说变得更糟糕。如方向变重、充电速度变慢、车辆耗电量变大、起步变慢、松油门能量回收力度变强,使司机操控更辛苦。
- 86路司机表示爬横琴口岸立交桥没力
第三批次
- 因PIDS调整于车厢前半部分,导致坐在后山的乘客难以了解线路走向。
历史
所属线路
第一批次
香洲分公司(体育南站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 7 | 体育中心南 ↔ 清华科技园 |
| Z16 | 南溪总站 ↺ 体育中心南 |
| 勤业04 | 体育中心南 ↔ 市府东门 |
| 清华科技园A线 | 清华科技园 ↔ 香洲 |
香洲分公司(金鼎站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 69 | 城轨唐家湾站 ↔ 圆明新园 |
| 70 | 南溪总站 ↔ 金鼎工业园 |
| B20 | 香洲 ↔ 金鼎总站 |
| K2 | 金鼎总站 ↔ 前山总站 |
| Z71 | 金鼎 ↺ 城轨珠海北站 |
| Z72 | 金鼎 ↺ 新湾五路中 |
| Z82 | 城轨唐家湾站 ↺ 浸会大学东 |
香洲分公司(香洲站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 18 | 华发新城总站 ↔ 神前总站 |
口岸分公司(拱北站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 2 | 香洲 ↔ 城轨珠海站 |
| 56 | 夏湾 ↔ 香洲港 |
| 9 | 市民服务中心总站 ↔ 拱北口岸总站 |
| Z15 | 青茂口岸总站 ↺ 炮台山公园 |
横琴深合交通发展有限公司
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| Z51 | 横琴口岸 ↔ 琴海西路总站 |
| 横琴勤学01 | 洋环 ↔ 横琴一中 |
| 横琴勤学02 | 百合路口 ↔ 横琴一中 |
前山分公司(海虹站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 15 | 海虹总站 ↔ 南屏科技园 |
| 16 | 海虹总站 ↔ 南屏科技园 |
| 5 | 海虹总站 ↔ 湾仔 |
| B2 | 湖心路口总站 ↔ 海虹总站 |
| 勤学26 | 珠海大桥东 ↔ 鸿景花园(湾仔中学) |
前山分公司(上冲检查站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 33 | 城轨珠海站 ↔ 上冲检查站 |
| B7 | 上冲检查站 ↺ 吉大 |
| B8 | 上冲检查站 ↺ 吉大 |
| Z13 | 上冲小镇 ↺ 三溪实验小学 |
前山分公司(上冲站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 22 | 上冲总站 ↔ 九洲湾 |
| 23 | 上冲总站 ↔ 全球通大厦 |
| 30 | 青茂口岸总站 ↔ 格力康乐园 |
| 42 | 格力康乐园 ↔ 环洲北路东 |
| 45 | 上冲总站 ↺ 华发水岸 |
| 80 | 格力康乐园 ↔ 利是达星际广场 |
| 82 | 南屏科技园 ↔ 青茂口岸总站 |
金湾分公司(三灶站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 801 | 小林总站 ↔ 三灶 |
| Z101 | 三灶 ↺ 斜尾新村 |
| Z125 | 三灶 ↺ 胜利路北 |
金湾分公司(湖心路口站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| Z115 | 航空新城 ↔ 小林总站 |
| Z116 | 湖心路口总站 ↺ 红旗 |
| Z117 | 湖心路口总站 ↺ 红旗 |
| 勤学112 | 市技师学院 ↔ 金淳路东 |
| 勤学121 | 百福汇超市 ↔ 虹晖小学 |
| 勤学128 | 百福汇超市 → 虹晖小学 |
| 勤学123 | 百福汇超市 ↔ 虹晖小学 |
金湾分公司(平沙站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 812 | 平沙 ↔ 珠海港 |
| Z142 | 平沙镇政府 ↔ 富山总站 |
金湾分公司(南水站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 706 | 南水 ↔ 飞沙滩 |
| 勤学191 | 飞沙 ↔ 金洲小学 |
斗门分公司(井岸站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 306 | 东围 ↔ 工业大道中 |
| 401 | 井岸 ↔ 莲洲文化中心 |
| 525 | 湖心路口总站 ↔ 西埔市场 |
| B37 | 水郡总站 ↺ 渡江路口 |
斗门分公司(白蕉站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 307 | 白蕉总站 ↔ 西埔市场 |
斗门分公司(富山站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 410 | 白蕉总站 ↔ 富山工业城 |
| 416 | 宁海世纪城 ↔ 富山总站 |
Z288
|
格创龙蟠坊 ↔ 鸿茂路北 |
| Z289 | 富山总站 ↺ 富山工业城 |
Z299
|
格创龙蟠坊 ↔ 爱旭科技公司 |
| 勤学160 | 大虎市场 ↔ 平沙新城学校 |
| 勤学169 | 大虎市场 ↔ 平沙新城学校 |
| 勤学168 | 博学路北 ↔ 平沙新城学校 |
第二批次
口岸分公司(吉大站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 20 | 吉大总站 ↔ 上冲总站 |
| 21 | 吉大总站 ↔ 跨境工业区 |
| 60 | 吉大总站 ↔ 湾仔 |
| 勤学05 | 宏海湾花园 ↺ 九洲中学 |
横琴深合交通发展有限公司
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| N20 |
城轨珠海站 ↔ 横琴口岸 |
| Z53 | 横琴客运码头 ↔ 琴海西路总站 |
| Z55 | 横琴口岸西 ↔ 长隆深井基地 |
口岸分公司(前山站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 61 | 华发新城总站 ↔ 市妇儿医院东 |
| 86 | 南屏科技园 ↔ 长隆 |
| 勤学30 | 珠海大桥东 ↔ 南湾总站 |
金湾分公司(三灶站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 805 | 三灶 ↔ 小林总站 |
金湾分公司(南水站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 715 | 南水客运站 ↔ 平沙 |
| 812 | 平沙 ↔ 珠海港 |
| 勤学180 | 北水小学 ↔ 连湾小学 |
| 勤学192 | 高栏 ↔ 金洲小学 |
第三批次
前山分公司(上冲检查站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| B5 | 上冲小镇 ↺ 凤凰北 |
| B6 | 上冲小镇 ↺ 凤凰北 |
车辆图集
外观
|
| ||||
|
| ||||
|
内饰
第一批次
|
| ||||
|
| ||||
|
|
第二批次
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
第三批次
|
| ||||
|
|
牌簿
- 本条目展示的车龄为该车辆从登记日期起至当前/退役日期之间的使用时长。
第一批次
| 车牌号 | 所属分公司及建制站 | 状态 | 所属线路 | 车龄(年) | 涂装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粤C00031D粤C00031D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 勤业04路 | 7.01 | 蓝波浪 |
| 粤C00056D粤C00056D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 勤学160路 / 勤学169路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C00058D粤C00058D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 清华科技园A线 / 机动 | 7.01 | 蓝波浪 |
| 粤C00072D粤C00072D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 42路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C00096D粤C00096D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | Z71路 | 7.01 | 蓝波浪 |
| 粤C00107D粤C00107D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 801路 | 7 | 银飘带 |
| 粤C00133D粤C00133D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z101路 | 7.01 | 银飘带 |
| 粤C00167D粤C00167D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 机动 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C00181D粤C00181D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 9路 | 7 | 银飘带 |
| 粤C00190D粤C00190D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 525路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C00251D粤C00251D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 7 | 黄飘带 |
| 粤C00297D粤C00297D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 42路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C00301D粤C00301D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 69路 | 7 | 黄飘带 |
| 粤C00310D粤C00310D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 7 | 黄飘带 |
| 粤C00357D粤C00357D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 30路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C00365D粤C00365D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | 横琴勤学02路 / 机动 | 7 | 银飘带 |
| 粤C00377D粤C00377D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 45路 | 7.01 | 蓝波浪 |
| 粤C00390D粤C00390D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 410路 | 7.01 | 蓝波浪 |
| 粤C00575D粤C00575D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 70路 | 7.01 | 黄飘带 |
| 粤C00589D粤C00589D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 70路 | 7 | 黄飘带 |
| 粤C00620D粤C00620D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z117路 | 7 | 银飘带 |
| 粤C00685D粤C00685D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | K2路 | 7 | 银飘带 |
| 粤C00691D粤C00691D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 7 | 蓝波浪 | |
| 粤C00761D粤C00761D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 机动 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C00812D粤C00812D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | Z82路 | 7 | 黄飘带 |
| 粤C00825D粤C00825D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 7 | 黄飘带 |
| 粤C00827D粤C00827D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 525路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C00852D粤C00852D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 18路 | 7 | 银飘带 |
| 粤C00856D粤C00856D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 525路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C00869D粤C00869D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 7.01 | 黄飘带 |
| 粤C00873D粤C00873D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z101路 | 7 | 银飘带 |
| 粤C00876D粤C00876D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z116路 | 7 | 银飘带 |
| 粤C00892D粤C00892D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 69路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C00895D粤C00895D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 525路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C00935D粤C00935D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | Z16路 | 7.01 | 黄飘带 |
| 粤C00957D粤C00957D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | Z16路 | 7 | 黄飘带 |
| 粤C01006D粤C01006D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 410路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C01018D粤C01018D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | Z71路 | 7 | 黄飘带 |
| 粤C01101D粤C01101D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 机动 | 7 | 银飘带 |
| 粤C01109D粤C01109D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 410路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C01119D粤C01119D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 82路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C01160D粤C01160D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 机动 | 7 | 银飘带 |
| 粤C01190D粤C01190D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 45路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C01226D粤C01226D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 30路 | 7.01 | 蓝波浪 |
| 粤C01661D粤C01661D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 525路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C01690D粤C01690D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 7 | 蓝波浪 | |
| 粤C01798D粤C01798D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 9路 | 7 | 银飘带 |
| 粤C01838D粤C01838D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 7 | 蓝波浪 | |
| 粤C01902D粤C01902D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 22路 | 7.01 | 蓝波浪 |
| 粤C01903D粤C01903D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 22路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C01906D粤C01906D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C01910D粤C01910D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C02001D粤C02001D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 | 7.01 | 蓝波浪 |
| 粤C02060D粤C02060D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C02101D粤C02101D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C02121D粤C02121D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 410路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C02201D粤C02201D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 勤学112路 / 机动 | 7 | 银飘带 |
| 粤C02205D粤C02205D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 机动 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C02215D粤C02215D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | Z299路 | 7.01 | 蓝波浪 |
| 粤C02263D粤C02263D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 9路 | 7 | 银飘带 |
| 粤C02330D粤C02330D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 80路 | 7 | 银飘带 |
| 粤C02355D粤C02355D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z117路 | 7 | 银飘带 |
| 粤C02360D粤C02360D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 2路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C02382D粤C02382D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 5路 | 7 | 黄飘带 |
| 粤C02598D粤C02598D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 416路 | 7 | 黄飘带 |
| 粤C02660D粤C02660D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | B37路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C02968D粤C02968D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 307路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C02990D粤C02990D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 9路 | 7 | 银飘带 |
| 粤C03010D粤C03010D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 9路 | 7 | 银飘带 |
| 粤C03038D粤C03038D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C03063D粤C03063D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | 706路 | 7 | 银飘带 |
| 粤C03101D粤C03101D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 69路 | 7 | 黄飘带 |
| 粤C03203D粤C03203D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 80路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C03206D粤C03206D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 / 机动 | 7 | 黄飘带 |
| 粤C03262D粤C03262D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z117路 | 7 | 银飘带 |
| 粤C03357D粤C03357D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 | 7 | 银飘带 |
| 粤C03370D粤C03370D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 525路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C03372D粤C03372D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 525路 | 7.01 | 蓝波浪 |
| 粤C03395D粤C03395D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 2路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C03505D粤C03505D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 7.01 | 黄飘带 |
| 粤C03538D粤C03538D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C03569D粤C03569D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | Z13路 | 7.01 | 蓝波浪 |
| 粤C03580D粤C03580D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C03590D粤C03590D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | Z288路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C03600D粤C03600D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C03682D粤C03682D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C03692D粤C03692D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | 横琴勤学01路 / 机动 | 7 | 黄飘带 |
| 粤C03696D粤C03696D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | 706路 / 勤学191路 | 7.01 | 银飘带 |
| 粤C03773D粤C03773D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | 7.01 | 黄飘带 | |
| 粤C03776D粤C03776D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 416路 | 7.01 | 黄飘带 |
| 粤C03778D粤C03778D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 9路 | 7.01 | 黄飘带 |
| 粤C03787D粤C03787D | 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | 机动 | 7 | 银飘带 |
| 粤C03850D粤C03850D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C03896D粤C03896D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | B20路 | 7.01 | 黄飘带 |
| 粤C03909D粤C03909D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 9路 | 7.01 | 银飘带 |
| 粤C03930D粤C03930D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 7 | 黄飘带 |
| 粤C03939D粤C03939D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 7 | 黄飘带 |
| 粤C03977D粤C03977D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 16路 | 7.01 | 黄飘带 |
| 粤C05060D粤C05060D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | B37路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C05065D粤C05065D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 525路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C05066D粤C05066D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C05100D粤C05100D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C05105D粤C05105D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | Z72路 | 7 | 黄飘带 |
| 粤C05111D粤C05111D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 7 | 黄飘带 |
| 粤C05200D粤C05200D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 56路 | 7.01 | 银飘带 |
| 粤C05203D粤C05203D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | B2路 / 机动 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C05236D粤C05236D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 7 | 黄飘带 |
| 粤C05299D粤C05299D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 | 7.01 | 蓝波浪 |
| 粤C05511D粤C05511D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C05592D粤C05592D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 | 7.01 | 蓝波浪 |
| 粤C05653D粤C05653D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | B37路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C05662D粤C05662D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 9路 | 7 | 银飘带 |
| 粤C05997D粤C05997D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | 812路 | 7 | 银飘带 |
| 粤C06056D粤C06056D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 勤学168路 / 机动 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C06103D粤C06103D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 7 | 黄飘带 |
| 粤C06131D粤C06131D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | B20路 | 7 | 黄飘带 |
| 粤C06162D粤C06162D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z115路 | 7.01 | 银飘带 |
| 粤C06167D粤C06167D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 801路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C06363D粤C06363D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 | 7 | 银飘带 |
| 粤C06522D粤C06522D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C06553D粤C06553D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 | 7 | 银飘带 |
| 粤C06576D粤C06576D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | 812路 | 7.01 | 银飘带 |
| 粤C06697D粤C06697D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z115路 | 7.01 | 黄飘带 |
| 粤C06703D粤C06703D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C06706D粤C06706D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | Z142路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C06717D粤C06717D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z101路 | 7 | 银飘带 |
| 粤C06861D粤C06861D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z125路 | 7.01 | 银飘带 |
| 粤C06907D粤C06907D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 机动 | 7 | 银飘带 |
| 粤C06962D粤C06962D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 机动 | 7.01 | 黄飘带 |
| 粤C07096D粤C07096D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 机动 | 7 | 黄飘带 |
| 粤C07110D粤C07110D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 7路 | 7 | 黄飘带 |
| 粤C07188D粤C07188D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 33路 | 7.01 | 蓝波浪 |
| 粤C07205D粤C07205D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 306路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C07277D粤C07277D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C07338D粤C07338D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 525路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C07372D粤C07372D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | 706路 | 7.01 | 银飘带 |
| 粤C07375D粤C07375D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 306路 | 7 | 黄飘带 |
| 粤C07530D粤C07530D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 / 机动 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C07595D粤C07595D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z115路 | 7.01 | 蓝波浪 |
| 粤C07620D粤C07620D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 33路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C07706D粤C07706D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 410路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C07790D粤C07790D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 410路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C07806D粤C07806D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 33路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C07999D粤C07999D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 33路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C08012D粤C08012D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 416路 | 7 | 黄飘带 |
| 粤C08015D粤C08015D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 勤学121路 / 勤学128路 | 7 | 银飘带 |
| 粤C08035D粤C08035D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z115路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C08057D粤C08057D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C08075D粤C08075D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 7 | 银飘带 | |
| 粤C08095D粤C08095D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 801路 | 7 | 银飘带 |
| 粤C08101D粤C08101D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 410路 | 7 | 蓝波浪 |
| 粤C08136D粤C08136D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 7 | 蓝波浪 |
