GTQ6700BEVB30
跳到导航
跳到搜索
广通GTQ6700BEVB30 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
基本信息 | |||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 20 | 现役数量 | 16 |
投放日期 | 2025.2.11 | 退役日期 | |
车辆参数 | |||
品牌 | 广通 | 车辆型号 | GTQ6700BEVB30 |
生产厂家 | 珠海广通汽车有限公司 | 车辆尺寸(mm) | 7005×2350×3080 |
驱动电机型号 | YTZ280XS55GT01 | 驱动电机功率 | 峰值:150kW 额定:70kW |
燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
空调 | 格力 | 排放标准 | 零排放 |
载客量 | L19+S20 | 备注 | |
电池参数 | |||
电池电压 | 492.7V | 电池容量 | 268Ah |
广通GTQ6700BEVB30,是珠海公交巴士有限公司于2025年引进的7米级别的纯电动城市公交车,由珠海广通汽车有限公司制造。
简介
历史
- 2025年2月11日,本车型首航于金湾分公司下属支线。
所属线路
金湾分公司(三灶站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
Z105 | 三灶 ↺ 上表 |
Z107 | 三灶 ↺ 上表 |
Z129 | 三灶车场 ↺ 湖滨路西 |
Z130 | 三灶车场 ↺ 湖滨路西 |
金湾分公司(平沙站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
Z143 | 平沙 ↺ 大虎五队 |
金湾分公司(南水站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
Z147 | 兴海路 ↔ 粤裕丰钢铁厂 |
Z149 | 高栏港大厦 ↺ 平湾二路中 |
Z151 | 南水 ↺ 精细化工专区 |
车辆图集
外观
|
| ||||
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
- 本条目展示的车龄为该车辆从登记日期起至当前/退役日期之间的使用时长。
车牌号 | 所属分公司及建制站 | 状态 | 所属线路 | 车龄(年) |
---|---|---|---|---|
粤C·01037D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z129路 | 0.1 |
粤C·01072D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z130路 | 0.09 |
粤C·01085D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z105路 | 0.1 |
粤C·01102D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z107路 | 0.09 |
粤C·01135D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | Z143路 | 0.1 |
粤C·01303D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | Z143路 | 0.13 |
粤C·01318D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | Z143路 | 0.1 |
粤C·01320D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | 机动 | 0.1 |
粤C·01331D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | Z151路 | 0.1 |
粤C·01361D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | Z151路 | 0.09 |
粤C·01375D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | Z151路 | 0.1 |
粤C·01393D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | Z149路 | 0.1 |
粤C·01535D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | Z149路 | 0.09 |
粤C·01563D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | Z147路 | 0.09 |
粤C·01582D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | 机动 | 0.09 |
粤C·01625D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | Z147路 | 0.09 |
粤C·01801D | 斗门分公司(井岸站) | 非营运 | ||
粤C·01825D | 斗门分公司(井岸站) | 非营运 | ||
粤C·01901D | 斗门分公司(富山站) | 非营运 | ||
粤C·02611D | 斗门分公司(富山站) | 非营运 |
相关条目
品牌 | 车型 |
GTQ珠海广通 | GTQ6700BEVB30![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GTZ珠海广客/拜辰 | GTZ6706BEVB![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
品牌 | 车型 |
ZK郑州宇通 | ZK6119HN5Y![]() |
KLQ苏州海格 | KLQ6111HZEV1N1![]() ![]() |
XML厦门金旅 | XML6122J36Y6![]() |