GTQ6105BEVB2
跳到导航
跳到搜索
ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的车型/船只已退役,敬请留意。
ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的车型/船只已退役,敬请留意。
|
|
广通GTQ6105BEVB2,是珠海公交巴士有限公司于2014年至2015年大量分批租赁的10米级别的纯电动城市公交车,由珠海广通汽车有限公司制造。
昵称
土炸弹
历史
- 2013年11月1日,本车型同款、型号不同的GTQ6105BEVBT临时运营于马戏节专线,于横琴总站旁设置临时充电站,为车辆进行补电。
- 2014年11月,本车型作为服务航展的示范车,上线三灶镇内701、702、711、712、810路线,并在尾部添上了“广通电动车 倾情服务航展”的字样。
- 2015年1月起,本车型陆续投放于市区7、9、13路线,拉开了纯电动公交序幕。
- 2015年7月,32路换上带有无障碍设施的本车型,也即俗称“1+1”布局的车辆。
- 2018年3月起,因车况不佳且有大量纯电动新车投入,本车型大批量退出运营。
- 2018年9月,随着4、32路更新车型,本车型不再担任任何线路正班。
- 本车型退役后,多数弃置于银隆新能源外围一处空地。
- 2019年6月末,部分无障碍版本的本车型整改完成,于司机位一侧的前方车厢空间中增加电池,并拆除折叠座椅。小部分复出投入吉大分公司、前山分公司作机动或正班车辆之用。
- 2019年8月,2+2版本的本车型展开路试工作。
- 2019年12月25日,随着15路更换新车,原属15路的ZK6100HNGA9调配给43路,顶替43路的本车型,本车型退出营运。
已复出6105运行过的线路
所属线路 | 所属分公司及建制站 |
---|---|
6路 | 前山分公司(上冲检查站) |
12路 | 吉大分公司(吉大站) |
15路 | 前山分公司(海虹站) |
20路 | 吉大分公司(吉大站) |
21路 | 吉大分公司(拱北站) |
25路 | 吉大分公司(吉大站) |
26路 | 吉大分公司(吉大站) |
33路 | 前山分公司(上冲检查站) |
35路 | 吉大分公司(拱北站) |
36路 | 前山分公司(上冲检查站) |
43路 | 前山分公司(上冲检查站) |
46路 | 吉大分公司(拱北站) |
55路 | 吉大分公司(拱北站) |
56路 | 吉大分公司(拱北站) |
931路 | 前山分公司(上冲检查站) |
992路 | 前山分公司(上冲检查站) |
B7路 | 前山分公司(上冲检查站) |
B8路 | 前山分公司(上冲检查站) |
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
普通版本
车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
---|---|---|---|
粤C·22914 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
粤C·23914 | 香洲分公司 | 退役 | 7路 |
粤C·24451 | 香洲分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C·24457 | 吉大分公司 | 退役 | 20路 |
粤C·24945 | 上冲分公司 | 退役 | 33路 |
粤C·24947 | 吉大分公司 | 退役 | 60路 |
粤C·25441 | 香洲分公司 | 退役 | 7路 |
粤C·25841 | 金鼎分公司 | 退役 | 10A路 |
粤C·25917 | 香洲分公司 | 退役 | 9路 |
粤C·25946 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
粤C·26045 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
粤C·26105 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
粤C·26117 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
粤C·26120 | 金湾分公司 | 退役 | Z101路 |
粤C·26121 | 香洲分公司 | 退役 | 7路 |
粤C·26129 | 香洲分公司 | 退役 | 7路 |
粤C·26131 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
粤C·26132 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
粤C·26135 | 香洲分公司 | 退役 | 7路 |
粤C·26136 | 香洲分公司 | 退役 | 9路 |
粤C·26137 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
粤C·26141 | 香洲分公司 | 退役 | 9路 |
粤C·26147 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
粤C·26148 | 香洲分公司 | 退役 | 7路 |
粤C·26150 | 上冲分公司 | 退役 | 17路 |
粤C·26151 | 香洲分公司 | 退役 | 7路 |
粤C·26153 | 香洲分公司 | 退役 | 7路 |
粤C·26155 | 上冲分公司 | 退役 | 17路 |
粤C·26156 | 香洲分公司 | 退役 | 9路 |
粤C·26157 | 香洲分公司 | 退役 | 9路 |
粤C·26158 | 香洲分公司 | 退役 | 7路 |
粤C·26159 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
粤C·26160 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
粤C·26161 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
粤C·26162 | 香洲分公司 | 退役 | 7路 |
粤C·26163 | 香洲分公司 | 退役 | 7路 |
粤C·26165 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
粤C·26166 | 香洲分公司 | 退役 | 9路 |
粤C·26167 | 金湾分公司 | 退役 | Z101路 |
粤C·26168 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
粤C·26169 | 上冲分公司 | 退役 | 17路 |
粤C·26170 | 金湾分公司 | 退役 | Z101路 |
粤C·26171 | 上冲分公司 | 退役 | 17路 |
粤C·26172 | 上冲分公司 | 退役 | 17路 |
粤C·26173 | 香洲分公司 | 退役 | 7路 |
粤C·26177 | 香洲分公司 | 退役 | 9路 |
粤C·26179 | 香洲分公司 | 退役 | 9路 |
粤C·26180 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
粤C·26181 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
粤C·26182 | 上冲分公司 | 退役 | 17路 |
粤C·26183 | 金湾分公司 | 退役 | Z101路 |
粤C·26185 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
粤C·26186 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
粤C·26187 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C·26189 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
粤C·26190 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
粤C·26192 | 香洲分公司 | 退役 | 9路 |
粤C·26259 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
粤C·26617 | 香洲分公司 | 退役 | 18路 |
粤C·26640 | 吉大分公司 | 退役 | 60路 |
粤C·26641 | 香洲分公司 | 退役 | 18路 |
粤C·26642 | 香洲分公司 | 退役 | 18路 |
粤C·26645 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
粤C·26649 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
粤C·26671 | 香洲分公司 | 退役 | 18路 |
粤C·26701 | 上冲分公司 | 退役 | 6路 |
粤C·26702 | 金鼎分公司 | 退役 | 10A路 |
粤C·26725 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
粤C·26740 | 吉大分公司 | 退役 | 60路 |
粤C·26743 | 吉大分公司 | 退役 | 20路 |
粤C·26745 | 吉大分公司 | 退役 | 60路 |
粤C·26746 | 上冲分公司 | 退役 | 6路 |
粤C·26749 | 金鼎分公司 | 退役 | 10A路 |
粤C·26752 | 香洲分公司 | 退役 | 18路 |
粤C·26756 | 香洲分公司 | 退役 | 18路 |
粤C·26759 | 吉大分公司 | 退役 | 20路 |
粤C·26761 | 吉大分公司 | 退役 | 20路 |
粤C·26763 | 吉大分公司 | 退役 | 20路 |
粤C·26770 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
粤C·26771 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
粤C·26772 | 香洲分公司 | 退役 | 18路 |
粤C·26777 | 香洲分公司 | 退役 | 18路 |
粤C·26778 | 退役 | ||
粤C·26779 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
粤C·26780 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
粤C·26781 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
粤C·26782 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
粤C·26783 | 香洲分公司 | 退役 | 18路 |
粤C·26786 | 吉大分公司 | 退役 | 20路 |
粤C·26788 | 吉大分公司 | 退役 | 20路 |
粤C·26790 | 吉大分公司 | 退役 | 20路 |
粤C·26791 | 香洲分公司 | 退役 | 18路 |
粤C·26793 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
粤C·26795 | 吉大分公司 | 退役 | 20路 |
粤C·26798 | 吉大分公司 | 退役 | 20路 |
粤C·26799 | 吉大分公司 | 退役 | 20路 |
粤C·26800 | 吉大分公司 | 退役 | 20路 |
粤C·26821 | 拱北分公司 | 退役 | 4路 |
粤C·26841 | 拱北分公司 | 退役 | 9路 |
粤C·26843 | 拱北分公司 | 退役 | 4路 |
粤C·26857 | 吉大分公司 | 退役 | 69路 |
粤C·26871 | 香洲分公司 | 退役 | 11路 |
粤C·26879 | 香洲分公司 | 退役 | 11路 |
粤C·26891 | 拱北分公司 | 退役 | 9路 |
粤C·26896 | 香洲分公司 | 退役 | 11路 |
粤C·26902 | 拱北分公司 | 退役 | 9路 |
粤C·26905 | 吉大分公司 | 退役 | 69路 |
粤C·26906 | 拱北分公司 | 退役 | 4路 |
粤C·26907 | 吉大分公司 | 退役 | 69路 |
粤C·26908 | 香洲分公司 | 退役 | 11路 |
粤C·26910 | 拱北分公司 | 退役 | 9路 |
粤C·26911 | 拱北分公司 | 退役 | 4路 |
粤C·26912 | 香洲分公司 | 退役 | 11路 |
粤C·26913 | 香洲分公司 | 退役 | 11路 |
粤C·26916 | 拱北分公司 | 退役 | 4路 |
粤C·26918 | 香洲分公司 | 退役 | 11路 |
粤C·26919 | 吉大分公司 | 退役 | 69路 |
粤C·26920 | 香洲分公司 | 退役 | 10A路 |
粤C·26921 | 拱北分公司 | 退役 | 4路 |
粤C·26922 | 拱北分公司 | 退役 | 4路 |
粤C·26923 | 香洲分公司 | 退役 | 11路 |
粤C·26925 | 拱北分公司 | 退役 | 4路 |
粤C·26926 | 拱北分公司 | 退役 | 4路 |
粤C·26927 | 吉大分公司 | 退役 | 69路 |
粤C·26928 | 香洲分公司 | 退役 | 11路 |
粤C·26930 | 吉大分公司 | 退役 | 69路 |
粤C·26931 | 吉大分公司 | 退役 | 69路 |
粤C·26932 | 退役 | ||
粤C·26933 | 香洲分公司 | 退役 | 11路 |
粤C·26935 | 拱北分公司 | 退役 | 4路 |
粤C·26936 | 吉大分公司 | 退役 | 69路 |
粤C·26937 | 香洲分公司 | 退役 | 10A路 |
粤C·26938 | 拱北分公司 | 退役 | 4路 |
粤C·26939 | 香洲分公司 | 退役 | 11路 |
粤C·26943 | 退役 | ||
粤C·26946 | 拱北分公司 | 退役 | 9路 |
粤C·26948 | 拱北分公司 | 退役 | 4路 |
粤C·26949 | 拱北分公司 | 退役 | 9路 |
粤C·26950 | 吉大分公司 | 退役 | 69路 |
粤C·26951 | 拱北分公司 | 退役 | 4路 |
粤C·26953 | 拱北分公司 | 退役 | 4路 |
粤C·26955 | 香洲分公司 | 退役 | 11路 |
粤C·26956 | 拱北分公司 | 退役 | 4路 |
粤C·26958 | 拱北分公司 | 退役 | 4路 |
粤C·26961 | 拱北分公司 | 退役 | 9路 |
粤C·27901 | 上冲分公司 | 退役 | 6路 |
粤C·27902 | 吉大分公司 | 退役 | 60路 |
粤C·27905 | 吉大分公司 | 退役 | 60路 |
粤C·27910 | 吉大分公司 | 退役 | 60路 |
粤C·27911 | 上冲分公司 | 退役 | 6路 |
粤C·27917 | 吉大分公司 | 退役 | 60路 |
粤C·27930 | 金鼎分公司 | 退役 | 69路 |
粤C·27940 | 上冲分公司 | 退役 | 6路 |
粤C·27941 | 上冲分公司 | 退役 | 6路 |
粤C·27945 | 金鼎分公司 | 退役 | 10A路 |
粤C·27946 | 金鼎分公司 | 退役 | 10A路 |
粤C·27947 | 金鼎分公司 | 退役 | 69路 |
粤C·27948 | 金鼎分公司 | 退役 | 69路 |
粤C·27949 | 上冲分公司 | 退役 | 6路 |
粤C·27950 | 金鼎分公司 | 退役 | 10A路 |
粤C·27952 | 金鼎分公司 | 退役 | 10A路 |
粤C·27953 | 金鼎分公司 | 退役 | 69路 |
粤C·27957 | 上冲分公司 | 退役 | 6路 |
粤C·27960 | 上冲分公司 | 退役 | 6路 |
粤C·27967 | 金鼎分公司 | 退役 | 69路 |
粤C·27970 | 金鼎分公司 | 退役 | 69路 |
粤C·27971 | 上冲分公司 | 退役 | 6路 |
粤C·27975 | 上冲分公司 | 退役 | 6路 |
粤C·27976 | 金鼎分公司 | 退役 | 69路 |
粤C·27980 | 金鼎分公司 | 退役 | 69路 |
粤C·27983 | 金鼎分公司 | 退役 | 69路 |
粤C·27986 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
粤C·27988 | 拱北分公司 | 退役 | 9路 |
粤C·27989 | 拱北分公司 | 退役 | 9路 |
粤C·27991 | 金鼎分公司 | 退役 | K3路 |
粤C·27992 | 金鼎分公司 | 退役 | K3路 |
粤C·27993 | 金鼎分公司 | 退役 | K3路 |
粤C·27995 | 金鼎分公司 | 退役 | K3路 |
粤C·27996 | 金鼎分公司 | 退役 | K3路 |
粤C·27998 | 金鼎分公司 | 退役 | K3路 |
粤C·28000 | 上冲分公司 | 退役 | 6路 |
粤C·28301 | 金鼎分公司 | 退役 | K3路 |
粤C·28303 | 上冲分公司 | 退役 | 6路 |
粤C·28306 | 金鼎分公司 | 退役 | 10A路 |
粤C·28308 | 金鼎分公司 | 退役 | 10A路 |
粤C·28311 | 金鼎分公司 | 退役 | K3路 |
粤C·28318 | 上冲分公司 | 退役 | 6路 |
粤C·28319 | 上冲分公司 | 退役 | 6路 |
粤C·28321 | 上冲分公司 | 退役 | 6路 |
粤C·28322 | 上冲分公司 | 退役 | 33路 |
粤C·28325 | 上冲分公司 | 退役 | 33路 |
粤C·28326 | 上冲分公司 | 退役 | 33路 |
粤C·28327 | 金鼎分公司 | 退役 | K3路 |
粤C·28330 | 上冲分公司 | 退役 | 33路 |
粤C·28331 | 退役 | ||
粤C·28332 | 上冲分公司 | 退役 | 33路 |
粤C·28333 | 上冲分公司 | 退役 | 33路 |
粤C·28335 | 香洲分公司 | 退役 | 10A路 |
粤C·28336 | 金鼎分公司 | 退役 | K3路 |
粤C·28338 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
粤C·28339 | 上冲分公司 | 退役 | 33路 |
粤C·28340 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
粤C·28342 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
粤C·28343 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
粤C·28346 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
粤C·28348 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
粤C·28357 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
粤C·28366 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
粤C·28369 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
粤C·28372 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
粤C·28376 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
粤C·28377 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
粤C·28378 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
粤C·28379 | 上冲分公司 | 退役 | 33路 |
粤C·28381 | 上冲分公司 | 退役 | 33路 |
粤C·28382 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
粤C·28388 | 上冲分公司 | 退役 | 17路 |
粤C·28392 | 上冲分公司 | 退役 | 17路 |
粤C·28395 | 上冲分公司 | 退役 | 17路 |
粤C·28396 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
粤C·28398 | 上冲分公司 | 退役 | 17路 |
粤C·28399 | 上冲分公司 | 退役 | 17路 |
粤C·28406 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
粤C·28408 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
粤C·28409 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
粤C·28411 | 上冲分公司 | 退役 | 33路 |
粤C·28413 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
粤C·28419 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
粤C·28423 | 上冲分公司 | 退役 | 33路 |
粤C·28426 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
粤C·28428 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
粤C·28429 | 上冲分公司 | 退役 | 33路 |
粤C·28438 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
粤C·28448 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
粤C·28462 | 拱北分公司 | 退役 | 2路 |
粤C·28463 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
粤C·28470 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
粤C·28472 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
粤C·28476 | 上冲分公司 | 退役 | 33路 |
粤C·28478 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
粤C·28483 | 香洲分公司 | 退役 | 10A路 |
粤C·28491 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
粤C·28809 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
粤C·28821 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
粤C·28839 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
粤C·S2504 | 上冲分公司 | 退役 | 17路 |
无障碍版本
车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
---|---|---|---|
粤C·26742 | 拱北分公司 | 退役 | 8路 |
粤C·27942 | 前山分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C·27990 | 拱北分公司 | 退役 | 8路 |
粤C·28305 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
粤C·28307 | 拱北分公司 | 退役 | 8路 |
粤C·28309 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
粤C·28310 | 拱北分公司 | 退役 | 4路 |
粤C·28312 | 前山分公司 | 退役 | 15路 |
粤C·28313 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
粤C·28315 | 前山分公司 | 退役 | 15路 |
粤C·28329 | 拱北分公司 | 退役 | 8路 |
粤C·28337 | 拱北分公司 | 退役 | 8路 |
粤C·28345 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
粤C·28347 | 拱北分公司 | 退役 | 8路 |
粤C·28349 | 前山分公司 | 退役 | 43路 |
粤C·28350 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
粤C·28353 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
粤C·28359 | 拱北分公司 | 退役 | 8路 |
粤C·28361 | 拱北分公司 | 退役 | 8路 |
粤C·28362 | 吉大分公司 | 退役 | |
粤C·28363 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
粤C·28365 | 吉大分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C·28367 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
粤C·28368 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
粤C·28371 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
粤C·28373 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
粤C·28375 | 拱北分公司 | 退役 | 8路 |
粤C·28380 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
粤C·28386 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
粤C·28387 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
粤C·28389 | 拱北分公司 | 退役 | 8路 |
粤C·28393 | 上冲分公司 | 退役 | |
粤C·28401 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
粤C·28402 | 拱北分公司 | 退役 | 8路 |
粤C·28412 | 拱北分公司 | 退役 | 8路 |
粤C·28415 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
粤C·28416 | 拱北分公司 | 退役 | 8路 |
粤C·28418 | 拱北分公司 | 退役 | 8路 |
粤C·28422 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
粤C·28431 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
粤C·28433 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
粤C·28436 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
粤C·28439 | 吉大分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C·28467 | 上冲分公司 | 退役 | |
粤C·28468 | 香洲分公司 | 退役 | |
粤C·28473 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
粤C·28479 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
粤C·28482 | 吉大分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C·28487 | 吉大分公司 | 退役 | |
粤C·28488 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
粤C·28490 | 上冲分公司 | 退役 | 6路 |
粤C·28495 | 香洲分公司 | 退役 | |
粤C·28496 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
粤C·28497 | 拱北分公司 | 退役 | 8路 |
粤C·28499 | 吉大分公司 | 退役 | 机动车 |
相关条目
品牌 | 车型 |
XMQ厦门金龙 | XMQ6106G - XMQ6119G |
ZK郑州宇通 | ZK6852HG - ZK6852HGA9 -ZK6100HGA - ZK6100HNGA9 - ZK6100HGM - ZK6108HGC - ZK6125CHEVNPG21 - ZK6140HNG2 |
GTQ珠海广通汽车 | GTQ6605N5GJ - GTQ6768N5GJ - GTQ6857N4GJ - GTQ6858BEVB2 - GTQ6858BEVBT2(部分) - GTQ6105NGJ3 - GTQ6105BEVB2 - GTQ6105BEVB3 - GTQ6105BEVBT3(部分)- GTQ6107N4GJ5 - GTQ6108N5GJ5(大量) - GTQ6117N4GJ5 - GTQ6117BEVB - GTQ6123BEVBT3 - GTQ6146BEVBT8 |
CKZ重庆恒通 | CKZ6116HN3 |
HK安徽合客 | HK6668G |
HFF合肥安凯 | HFF6609GCE5FB |
LCK中通客车 | LCK6850HGN - LCK6126PHENV |
CA一汽太湖 | CA6100URE80(绿色涂装) |
品牌 | 车型 |
XMQ厦门金龙 | XMQ6840G - XMQ6840GE - XMQ6105G1 - XMQ6105G4 - XMQ6112G2 - XMQ6113G - XMQ6113GF - XMQ6113GJ - XMQ6113GJ2 - XMQ6116G4 |
ZK郑州宇通 | ZK6108HGB |
GZ广州骏威/广州珠江 | GZ6102S6 - GZ6112SB - GZ6115S1 |
GL桂林客车/柳州五菱 | GL6462(红色涂装) - GL6462L(红色涂装) |
品牌 | 车型 |
ZK郑州宇通 | ZK6891HG - ZK6108HG |
GTQ珠海广通 | GTQ6820GJ - GTQ6110GEY |
KLQ苏州金龙 | KLQ6108G - KLQ6108GE3 |
MD江苏牡丹 | MD6740NDJ - MD6840DJ - MD6101D2H |
JS扬州亚星 | JS6103H |
SLG河南少林 | SLG6660C3GE |
ZA中汽星王 | ZA6790F |
品牌 | 车型 |
GZK广州客车厂 | GZK6100AD - GZK6100ED - GZK6100ADT-2 - GZK6100AD1-T - GZK6100ED5 - GZK6101AD2 |
GZ广州珠江 | GZ6921S - GZ6100S - GZ6100SC |
CJ常州长江 | CJ6800G1CH - CJ6922G1CH - CJ6922T1C1H - CJ6100G1C3H - CJ6103G12H |
SR上饶客车厂 | SR6995H |
DD丹东黄海 | DD6120HS |
YZL扬子客车 | YZL6730C |
品牌 | 车型 |
GZK广州客车厂 | GZK643 - GZK644E - GZK6142E |