GZ6112SB
跳到导航
跳到搜索
ZBC wiki温馨提示:本词条所描述的车型/船只已退役,敬请留意。
ZBC wiki温馨提示:本词条所描述的车型/船只已退役,敬请留意。
珠江GZ6112SB | |||
![]() | |||
基本信息 | |||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 24 | 现役数量 | 0 |
投放日期 | 2002.5 | 退役日期 | 2010~2012.1 |
车辆参数 | |||
品牌 | 珠江 | 车辆型号 | GZ6112SB |
生产厂家 | 广州汽车制造厂 | 车辆尺寸 | 11265×2350×3120 |
发动机 | 五十铃6HH1 | 发动机功率 | 147Kw |
燃料种类 | 柴油 | 变速箱 | 五十铃 5MT |
空调 | 无 | 排放标准 | 国二 |
载客量 | 备注 |
珠江GZ6112SB,是原珠海公汽于2002年引进的符合国二排放标准的11米级别柴油城市公交车,由广州汽车制造厂制造。
昵称
特区版S1
简介
- 本车型是珠海首批11米级别城市公交车之一。
- 本车型全数为非空调车,全车窗户均为推拉式。
- 值得一提的是,广州汽车制造厂仅生产过一批GZ6112SB,因外形模具使用GZ6112S1同款模具,可以视作为GZ6112S1的小改款。目前本车型仅珠海特有。
历史
- 2002年5月,本车型全数投入于40路运营,40路实行“全热狗化”。
- 2004年5月,本车型后期部分车辆转移至31路,其后少部分车辆用作机动。
- 2010年,因车况不佳,本车型部分车辆已退役除牌。直至2012年1月全数退役。
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
---|---|---|---|
粤C07342 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
粤C07344 | 上冲分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C07348 | 上冲分公司 | 退役 | 43路 |
粤C07349 | 上冲分公司 | 退役 | 31路 |
粤C07355 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
粤C07901 | 上冲分公司 | 退役 | 31路 |
粤C07905 | 上冲分公司 | 退役 | 31路 |
粤C07914 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
粤C07915 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
粤C07924 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
粤C07927 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
粤C07930 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
粤C07937 | 上冲分公司 | 退役 | 31路 |
粤C07940 | 上冲分公司 | 退役 | |
粤C07945 | 上冲分公司 | 退役 | 31路 |
粤C07957 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
粤C07960 | 上冲分公司 | 退役 | 31路 |
粤C07961 | 上冲分公司 | 退役 | 31路 |
粤C07967 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
粤C07971 | 上冲分公司 | 退役 | 31路 |
粤C07975 | 上冲分公司 | 退役 | 31路 |
粤C07981 | 上冲分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C07990 | 上冲分公司 | 退役 | 43路 |
粤C07994 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
粤C07995 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
相关条目
|