GTQ6857N4GJ
跳到导航
跳到搜索
ZBC wiki温馨提示:本词条所描述的车型/船只已退役,敬请留意。
ZBC wiki温馨提示:本词条所描述的车型/船只已退役,敬请留意。
广通GTQ6857N4GJ | |||
![]() | |||
基本信息 | |||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 65 | 现役数量 | 0 |
投放日期 | 2012.12.10~2013.1.18 | 退役日期 | 2018.12.10 |
车辆参数 | |||
品牌 | 广通 | 车辆型号 | GTQ6857N4GJ |
生产厂家 | 珠海广通汽车有限公司 | 车辆尺寸 | 8548×2500×3140 |
发动机 | 玉柴YC4G180N-40 | 发动机功率 | 132kw |
燃料种类 | LNG | 变速箱 | 綦江QJ705 MT |
空调 | 郑州科林 | 排放标准 | 国四 |
载客量 | L26+S26 | 备注 |
广通GTQ6857N4GJ,是珠海公交巴士有限公司于2012年批量引进的符合国四排放标准的8米级别液化天然气城市公交车,由珠海广通汽车有限公司制造。
简介
- 本车型是珠海公交首批8米级LNG城市客车。
历史
- 2012年12月10日,本车型正式上线。
- 2018年,随着珠海公交纯电动化不断推进,本车型开始陆续下线退役。至同年12月10日,该款车型在执行完当天的营运任务后全数退役。
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
第一批次
车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
---|---|---|---|
粤C20554 | 横琴分公司 | 退役 | |
粤C20644 | 横琴分公司 | 退役 | |
粤C20646 | 横琴分公司 | 退役 | |
粤C20653 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C20654 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C20667 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C20670 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C20671 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C20673 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C20674 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C20675 | 金鼎分公司 | 退役 | |
粤C20687 | 金鼎分公司 | 退役 | |
粤C20693 | 金鼎分公司 | 退役 | |
粤C20701 | 斗门分公司 | 退役 | |
粤C20704 | 金鼎分公司 | 退役 | |
粤C20705 | 金鼎分公司 | 退役 | |
粤C20707 | 金鼎分公司 | 退役 | |
粤C20708 | 金鼎分公司 | 退役 | |
粤C20709 | 金鼎分公司 | 退役 | |
粤C20711 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C20713 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C20715 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C20717 | 斗门分公司 | 退役 | |
粤C20719 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C20720 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C20722 | 斗门分公司 | 退役 | |
粤C20726 | 斗门分公司 | 退役 | |
粤C20727 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C20729 | 斗门分公司 | 退役 | |
粤C20730 | 金湾分公司 | 退役 |
第二批次
车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
---|---|---|---|
粤C20904 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C21004 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C21009 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C21010 | 斗门分公司 | 退役 | |
粤C21014 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C21016 | 斗门分公司 | 退役 | |
粤C21018 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C21019 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C21021 | 斗门分公司 | 退役 | |
粤C21022 | 斗门分公司 | 退役 | |
粤C21023 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C21024 | 斗门分公司 | 退役 | |
粤C21026 | 前山分公司 | 退役 | |
粤C21027 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C21028 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C21029 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C21031 | 前山分公司 | 退役 | |
粤C21032 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C21034 | 金鼎分公司 | 退役 | |
粤C21035 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C21037 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C21042 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C21061 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C21069 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C21073 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C21075 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C21078 | 横琴分公司 | 退役 | |
粤C21082 | 金鼎分公司 | 退役 | |
粤C21083 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C21086 | 斗门分公司 | 退役 | |
粤C21090 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C21091 | 金鼎分公司 | 退役 | |
粤C21092 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C21096 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C21114 | 金湾分公司 | 退役 |
相关条目
|