| 广通GTQ6105BEVBT11 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 47 | 现役数量 | 47 |
| 投放日期 | 2018.4.28 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广通 | 车辆型号 | GTQ6105BEVBT11 |
| 生产厂家 | 珠海广通汽车有限公司 | 车辆尺寸(mm) | 10480×2500×3050 |
| 驱动电机型号 | YLP-MP120-W | 驱动电机功率 | 峰值:200kW 额定:100kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 格力 | 排放标准 | 零排放 |
| 载客量 | L27+S48 | 备注 | |
| 电池参数 | |||
| 电池电压 | 580V | 电池容量 | 160Ah |
广通GTQ6105BEVBT11,是珠海公交巴士有限公司于2018年批量引进的10米级别纯电动城市公交车,由珠海广通汽车有限公司制造。
昵称
10米威盛
简介
- 本车型外观与先前上路的广通GTQ6121BEVBT3类似,亦为一踏低入口布局。但电机动力方面略有改动。
历史
所属线路
香洲分公司(香洲站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 18 | 华发新城总站 ↔ 神前总站 |
前山分公司(海虹站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 1 | 香洲 ↔ 青茂口岸总站 |
前山分公司(上冲检查站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 17 | 心岸春天花园 ↔ 神前总站 |
| 931 | 拱北口岸总站 ↔ 雅居乐车站 |
| B6 | 上冲小镇 ↺ 凤凰北 |
| B7 | 上冲检查站 ↺ 吉大 |
| B8 | 上冲检查站 ↺ 吉大 |
| 勤学32 | 长沙圩 ↔ 前山小学 |
| 勤学33 | 扣扉路北 ↔ 旺角百货 |
金湾分公司(三灶站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| Z129 | 三灶 ↺ 湖滨路西 |
| Z130 | 三灶 ↺ 湖滨路西 |
金湾分公司(湖心路口站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 801 | 小林总站 ↔ 三灶 |
| 805 | 三灶 ↔ 小林总站 |
金湾分公司(平沙站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 540 | 航空新城 ↔ 海泉湾 |
| 812 | 平沙 ↔ 珠海港 |
| Z146 | 平沙 ↺ 平沙商贸中心 |
金湾分公司(南水站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 705 | 南水 ↔ 高栏 |
| 710 | 南水 ↔ 荷包岛客运码头 |
| 812 | 平沙 ↔ 珠海港 |
车辆图集
外观
|
| ||||
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
- 本条目展示的车龄为该车辆从登记日期起至当前/退役日期之间的使用时长。
| 车牌号 | 所属分公司及建制站 | 状态 | 所属线路 | 车龄(年) |
| 粤C·00237D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 机动 | 7.75 |
| 粤C·00239D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 | 7.75 |
| 粤C·00501D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 机动 | 7.75 |
| 粤C·00538D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 机动 | 7.75 |
| 粤C·00561D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 机动 | 7.75 |
| 粤C·00912D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | 710路 | 7.75 |
| 粤C·00920D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 17路 | 7.75 |
| 粤C·00979D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 805路 | 7.71 |
| 粤C·01708D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | 540路 | 7.75 |
| 粤C·01773D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 | 7.75 |
| 粤C·02607D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 机动 | 7.75 |
| 粤C·02610D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | 705路 | 7.75 |
| 粤C·02615D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | 812路 | 7.75 |
| 粤C·02662D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z130路 | 7.75 |
| 粤C·02668D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 机动 | 7.75 |
| 粤C·02697D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 | 7.75 |
| 粤C·02758D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 18路 | 7.75 |
| 粤C·02763D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 勤学32路 / 机动 | 7.75 |
| 粤C·02769D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 机动 | 7.75 |
| 粤C·03820D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 机动 | 7.75 |
| 粤C·03822D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | 710路 | 7.75 |
| 粤C·03851D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 931路 / 机动 | 7.75 |
| 粤C·03852D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | 540路 | 7.75 |
| 粤C·03867D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 801路 | 7.75 |
| 粤C·03872D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B6路 | 7.75 |
| 粤C·03895D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B6路 | 7.75 |
| 粤C·06137D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | Z146路 | 7.75 |
| 粤C·06185D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z129路 | 7.75 |
| 粤C·06190D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 机动 | 7.75 |
| 粤C·06615D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 | 7.75 |
| 粤C·06673D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B6路 | 7.75 |
| 粤C·06705D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 机动 | 7.75 |
| 粤C·06733D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B6路 | 7.75 |
| 粤C·07007D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | 812路 | 7.75 |
| 粤C·07011D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | 812路 | 7.75 |
| 粤C·07050D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 | 7.75 |
| 粤C·07071D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 勤学33路 / 机动 | 7.75 |
| 粤C·07083D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | 710路 | 7.75 |
| 粤C·07727D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 7.75 | |
| 粤C·07735D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 7.75 | |
| 粤C·07738D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 | 7.75 |
| 粤C·07751D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 | 7.75 |
| 粤C·07753D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 18路 | 7.75 |
| 粤C·07767D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 1路 | 7.75 |
| 粤C·07787D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | 812路 | 7.75 |
| 粤C·07798D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 机动 | 7.75 |
| 粤C·08623D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | 710路 | 7.75 |
相关条目
| 品牌 | 车型 |
| GTQ珠海广通 | GTQ6700BEVB30 |
| GTZ珠海广客/拜辰 | GTZ6706BEVB |
| 品牌 | 车型 |
| KLQ苏州海格 | KLQ6111HZEV1N1 |
| XML厦门金旅 | XML6122J36Y6 |






