GTZ6119BEVB2
来自珠海交通维基
更多操作
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广客GTZ6119BEVB2,是珠海公交巴士有限公司于2018年分批引进的10米级别纯电动城市公交车,由珠海市广通客车有限公司制造。
简介
- 本车型为中兴客车(广客)首次打入珠海市场之作,亦是珠海首次批量购入二级踏步纯电动车投入常规线路运营,拉开了未来两年大面积换车序幕。
- 由于本车型二踏加上底置电池布局,因此后山无需封尾,是珠海首批无封尾纯电动车,其后山大面积玻璃使车内有非常好的采光。
- 本车型为珠海公交集团首款使用新能源车牌的纯电动公交车。
- 本车型无导流罩版本为珠海首批采用车外转向提示音的城市客车。
- 本车型部分车辆的智能调度终端后期从海信智能调度终端更换为天迈出品的智能调度终端。
都市传说
历史
所属线路
有导流罩版本
无导流罩版本
车辆图集
外观
- 有导流罩版本
|
|
- 无导流罩版本
|
|
- 车尾
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
- 本条目展示的车龄为该车辆从登记日期起至当前/退役日期之间的使用时长。
有导流罩版本
| 车牌号 | 所属分公司及建制站 | 状态 | 所属线路 | 车龄(年) |
| 粤C00222D粤C00222D | 金湾分公司(三灶站) | 退役 | ||
| 粤C00236D粤C00236D | 香洲分公司(体育南站) | 退役 | ||
| 粤C00288D粤C00288D | 前山分公司(上冲站) | 退役 | ||
| 粤C00555D粤C00555D | 金湾分公司(三灶站) | 退役 | ||
| 粤C00900D粤C00900D | 金湾分公司(三灶站) | 退役 | ||
| 粤C00909D粤C00909D | 香洲分公司(体育南站) | 退役 | ||
| 粤C00918D粤C00918D | 金湾分公司(三灶站) | 退役 | ||
| 粤C00928D粤C00928D | 香洲分公司(香洲站) | 退役 | ||
| 粤C00939D粤C00939D | 金湾分公司(三灶站) | 退役 | ||
| 粤C00988D粤C00988D | 前山分公司(上冲站) | 退役 | ||
| 粤C00995D粤C00995D | 香洲分公司(香洲站) | 退役 | ||
| 粤C00998D粤C00998D | 金湾分公司(三灶站) | 退役 | ||
| 粤C00999D粤C00999D | 前山分公司(上冲站) | 退役 | ||
| 粤C03803D粤C03803D | 金湾分公司(三灶站) | 退役 | ||
| 粤C03808D粤C03808D | 香洲分公司(金鼎站) | 退役 | ||
| 粤C03818D粤C03818D | 香洲分公司(体育南站) | 退役 | ||
| 粤C03838D粤C03838D | 香洲分公司(体育南站) | 退役 | ||
| 粤C03839D粤C03839D | 香洲分公司(金鼎站) | 退役 | ||
| 粤C03855D粤C03855D | 香洲分公司(香洲站) | 退役 | ||
| 粤C03863D粤C03863D | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | ||
| 粤C03866D粤C03866D | 金湾分公司(三灶站) | 退役 | ||
| 粤C03868D粤C03868D | 口岸分公司(拱北站) | 退役 | ||
| 粤C03883D粤C03883D | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | ||
| 粤C03886D粤C03886D | 口岸分公司(拱北站) | 退役 | ||
| 粤C03889D粤C03889D | 前山分公司(上冲站) | 退役 | ||
| 粤C03899D粤C03899D | 前山分公司(上冲站) | 退役 | ||
| 粤C06113D粤C06113D | 香洲分公司(体育南站) | 退役 | ||
| 粤C06118D粤C06118D | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | ||
| 粤C06128D粤C06128D | 前山分公司(上冲站) | 退役 | ||
| 粤C06133D粤C06133D | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | ||
| 粤C06138D粤C06138D | 前山分公司(上冲站) | 退役 | ||
| 粤C06155D粤C06155D | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | ||
| 粤C06166D粤C06166D | 前山分公司(上冲站) | 退役 | ||
| 粤C06169D粤C06169D | 香洲分公司(体育南站) | 退役 | ||
| 粤C06188D粤C06188D | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | ||
| 粤C06600D粤C06600D | 前山分公司(上冲站) | 退役 | ||
| 粤C06601D粤C06601D | 香洲分公司(体育南站) | 退役 | ||
| 粤C06606D粤C06606D | 香洲分公司(体育南站) | 退役 | ||
| 粤C06608D粤C06608D | 金湾分公司(南水站) | 退役 | ||
| 粤C06609D粤C06609D | 前山分公司(上冲站) | 退役 | ||
| 粤C06616D粤C06616D | 前山分公司(上冲站) | 退役 | ||
| 粤C06618D粤C06618D | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | ||
| 粤C06633D粤C06633D | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | ||
| 粤C06636D粤C06636D | 金湾分公司(三灶站) | 退役 | ||
| 粤C06638D粤C06638D | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | ||
| 粤C06656D粤C06656D | 前山分公司(上冲站) | 退役 | ||
| 粤C06660D粤C06660D | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | ||
| 粤C06661D粤C06661D | 前山分公司(上冲站) | 退役 | ||
| 粤C06665D粤C06665D | 前山分公司(上冲站) | 退役 | ||
| 粤C06666D粤C06666D | 金湾分公司(湖心路口站) | 退役 | ||
| 粤C06668D粤C06668D | 金湾分公司(三灶站) | 退役 | ||
| 粤C06677D粤C06677D | 金湾分公司(三灶站) | 退役 | ||
| 粤C06680D粤C06680D | 金湾分公司(三灶站) | 退役 | ||
| 粤C06682D粤C06682D | 前山分公司(上冲站) | 退役 | ||
| 粤C06686D粤C06686D | 前山分公司(上冲站) | 退役 | ||
| 粤C06687D粤C06687D | 金湾分公司(三灶站) | 退役 | ||
| 粤C06689D粤C06689D | 金湾分公司(三灶站) | 退役 | ||
| 粤C06693D粤C06693D | 香洲分公司(香洲站) | 退役 | ||
| 粤C06696D粤C06696D | 香洲分公司(金鼎站) | 退役 | ||
| 粤C06699D粤C06699D | 金湾分公司(三灶站) | 退役 | ||
| 粤C07099D粤C07099D | 前山分公司(上冲站) | 退役 | ||
| 粤C07770D粤C07770D | 前山分公司(上冲站) | 退役 | ||
| 粤C07777D粤C07777D | 口岸分公司(拱北站) | 退役 | ||
| 粤C07778D粤C07778D | 金湾分公司(三灶站) | 退役 | ||
| 粤C08618D粤C08618D | 前山分公司(上冲站) | 退役 | ||
| 粤C08626D粤C08626D | 前山分公司(上冲站) | 退役 | ||
| 粤C08629D粤C08629D | 前山分公司(海虹站) | 退役 | ||
| 粤C08633D粤C08633D | 香洲分公司(金鼎站) | 退役 | ||
| 粤C08636D粤C08636D | 金湾分公司(三灶站) | 退役 | ||
| 粤C08638D粤C08638D | 金湾分公司(三灶站) | 退役 | ||
| 粤C08639D粤C08639D | 口岸分公司(南湾站) | 退役 | ||
| 粤C08663D粤C08663D | 前山分公司(上冲站) | 退役 | ||
| 粤C08686D粤C08686D | 香洲分公司(金鼎站) | 退役 | ||
| 粤C08688D粤C08688D | 前山分公司(上冲站) | 退役 | ||
| 粤C08698D粤C08698D | 前山分公司(上冲站) | 退役 |
无导流罩版本
| 车牌号 | 所属分公司及建制站 | 状态 | 所属线路 | 车龄(年) |
| 粤C00636D粤C00636D | 香洲分公司(金鼎站) | 退役 | ||
| 粤C00663D粤C00663D | 香洲分公司(香洲站) | 退役 | ||
| 粤C00811D粤C00811D | 香洲分公司(香洲站) | 退役 | ||
| 粤C00851D粤C00851D | 口岸分公司(前山站) | 退役 | ||
| 粤C00857D粤C00857D | 横琴深合交通发展有限公司 | 退役 | ||
| 粤C00972D粤C00972D | 金湾分公司(平沙站) | 退役 | ||
| 粤C01251D粤C01251D | 香洲分公司(金鼎站) | 退役 | ||
| 粤C02213D粤C02213D | 香洲分公司(香洲站) | 退役 | ||
| 粤C02256D粤C02256D | 横琴深合交通发展有限公司 | 退役 | ||
| 粤C02260D粤C02260D | 香洲分公司(香洲站) | 退役 | ||
| 粤C03283D粤C03283D | 横琴深合交通发展有限公司 | 退役 | ||
| 粤C03341D粤C03341D | 金湾分公司(平沙站) | 退役 | ||
| 粤C06763D粤C06763D | 香洲分公司(金鼎站) | 退役 | ||
| 粤C07097D粤C07097D | 香洲分公司(香洲站) | 退役 | ||
| 粤C07585D粤C07585D | 香洲分公司(金鼎站) | 退役 | ||
| 粤C07704D粤C07704D | 香洲分公司(香洲站) | 退役 | ||
| 粤C08102D粤C08102D | 口岸分公司(前山站) | 退役 | ||
| 粤C08127D粤C08127D | 金湾分公司(三灶站) | 退役 | ||
| 粤C08156D粤C08156D | 香洲分公司(香洲站) | 退役 | ||
| 粤C08193D粤C08193D | 香洲分公司(香洲站) | 退役 | ||
| 粤C09486D粤C09486D | 口岸分公司(前山站) | 退役 |
相关条目
| ||||||||
| ||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| |||||