ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的车型/船只已退役,敬请留意。
广通GTQ6107N4GJ5 | |||
---|---|---|---|
基本信息 | |||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 100 | 现役数量 | 0 |
投放日期 | 2010.12.28 | 退役日期 | 2018.9.6 |
车辆参数 | |||
品牌 | 广通 | 车辆型号 | GTQ6107N4GJ5 |
生产厂家 | 珠海广通汽车有限公司 | 车辆尺寸(mm) | 10470×2500×3140 |
发动机型号 | 玉柴YC6G230N-40 | 发动机功率 | 170kw |
燃料种类 | LNG | 变速箱 | 中德.F6S950 |
空调 | 精益JYAC30E-1 | 排放标准 | 国四 |
载客量 | {{{载客量}}} | 备注 |
广通GTQ6107N4GJ5,是珠海公交巴士有限公司于2010年至2011年批量引进的符合国四排放标准的10米级别液化天然气城市公交车,由珠海广通汽车有限公司制造。
昵称
6107、猪通街车、假冷王猪通
简介
- 本车型为珠海公交集团首次批量购入LNG天然气巴士,选装中德6前速手动档、玉柴230匹天然气发动机、东风EQ底盘。
- 本车型车内为二踏布局设计、气罐并未下沉布置导致占用较多车厢空间,出厂时车辆近光灯装配了HID氙气大灯,由于采用灯碗反射、光线散漫,夜晚容易影响对向来车司机,因此不久后将氙气大灯全数拆除,换回普通灯泡。
- 驾驶方面,由于早期玉柴天然气发动机效率较低(将近1500转时才可输出最大扭矩),加上中德6前速齿比较小,导致动力输出不佳、无推背感,因此珠海公交后续LNG车型均不再选装6前速变速箱。
- 由于先前在金龙XMQ6106G上批量运用的精益空调制冷效果显著,因此本车型全数采用精益空调,同时也延续了优秀的制冷效果,在珠海高温的天气下,乘坐本车型会得到非常凉快的乘车体验,不少车迷调侃本车型最好的零部件是精益空调。
- 本车型也是最后一批出厂留有上海凯伦报站器接口的车型,上线时均运用凯伦报站器,后续新车改用GPS调度,并不再支持接入凯伦报站。
历史
- 2010年12月28日,本车型首航于18、22、30及60路,由于新车上路时尚未取得牌照,因此用临时号牌代替。
- 2011年1月,本车型陆续投放于14、15、16、17、33、34、36、42、43、55、80、81、82及999路,同样尚未取得牌照。
- 2011年3月,本车型取得正式牌照。
- 2013年10日,本车型部分调至西区行驶。
- 2014年1日,本车型部分陆续调至西区转作校车用途。
- 2014年6月26日,本车型其中一辆车牌号为粤C16285的车辆发生自燃事故,烧完后只剩气瓶,后不获维修并提前退役。
- 2015年,本车型部分车辆三牌改装为上海凯伦出品的双色LED电牌。
- 2017年起,由于西区校车更换为小学生专用校车,本车型部分调入西区线路行驶,部分车况差的提前退役。
- 2018年9月6日,随着405路全线更新车型,本车型全数退役。
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
---|---|---|---|
粤C15244 | 斗门分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C15414 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C15674 | 上冲分公司 | 退役 | 22路 |
粤C15914 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C15964 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C16024 | 上冲分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16044 | 横琴分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16141 | 金湾分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16149 | 上冲分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16154 | 前山分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16204 | 前山分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16207 | 前山分公司 | 退役 | 86路 |
粤C16227 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C16230 | 前山分公司 | 退役 | 86路 |
粤C16231 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C16232 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C16233 | 斗门分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16234 | 拱北分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16236 | 上冲分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16237 | 上冲分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16238 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C16239 | 斗门分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16243 | 前山分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16244 | 上冲分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16248 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C16249 | 上冲分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16250 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C16255 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C16256 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C16257 | 上冲分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16258 | 前山分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16259 | 上冲分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16261 | 前山分公司 | 退役 | 19路 |
粤C16267 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C16270 | 金湾分公司 | 退役 | 银隆员工车 |
粤C16271 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C16275 | 上冲分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16276 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C16278 | 金湾分公司 | 退役 | 银隆员工车 |
粤C16279 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C16280 | 前山分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16282 | 上冲分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16283 | 金湾分公司 | 退役 | 银隆员工车 |
粤C16285 | 前山分公司 | 自燃退役 | 机动车(34路) |
粤C16286 | 前山分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16287 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C16288 | 前山分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16289 | 金湾分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16290 | 金湾分公司 | 退役 | 银隆员工车 |
粤C16291 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C16292 | 前山分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16293 | 横琴分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16295 | 斗门分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16296 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C16297 | 横琴分公司 | 退役 | Z52路 |
粤C16298 | 前山分公司 | 退役 | 86路 |
粤C16299 | 前山分公司 | 退役 | 60路 |
粤C16300 | 前山分公司 | 退役 | 60路 |
粤C16501 | 前山分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16502 | 斗门分公司 | 退役 | 405路 |
粤C16503 | 前山分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16504 | 斗门分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16505 | 前山分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16506 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C16507 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C16508 | 前山分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16509 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C16510 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C16511 | 斗门分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16513 | 前山分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16516 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C16517 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C16518 | 前山分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16519 | 前山分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16520 | 前山分公司 | 退役 | 86路 |
粤C16521 | 上冲分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16522 | 前山分公司 | 退役 | 60路 |
粤C16523 | 金湾分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16525 | 前山分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16527 | 前山分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16528 | 前山分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16529 | 前山分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16530 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C16531 | 拱北分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16532 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C16533 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C16535 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C16536 | 拱北分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16538 | 前山分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16539 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C16551 | 横琴分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16556 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C16558 | 前山分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16562 | 拱北分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16566 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C16568 | 前山分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16569 | 前山分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16570 | 前山分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16571 | 斗门分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C16576 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
相关条目
品牌 | 车型 |
XMQ厦门金龙 | XMQ6106G - XMQ6119G |
ZK郑州宇通 | ZK6852HG - ZK6852HGA9 - ZK6108HGC - ZK6100HGA - ZK6100HNGA9 - ZK6100HGM - ZK6125CHEVNPG21 - ZK6140HNG2 |
GTQ珠海广通汽车 | GTQ6605N5GJ - GTQ6768N5GJ - GTQ6857N4GJ - GTQ6858BEVB2 - GTQ6858BEVBT2(部分) - GTQ6105NGJ3 - GTQ6105BEVB2 - GTQ6105BEVB3 - GTQ6105BEVBT3(部分)- GTQ6107N4GJ5 - GTQ6108N5GJ5(大量) - GTQ6117N4GJ5 - GTQ6117BEVB - GTQ6123BEVBT3 - GTQ6146BEVBT8 |
CKZ重庆恒通 | CKZ6116HN3 |
HK安徽合客 | HK6668G |
HFF合肥安凯 | HFF6609GCE5FB |
LCK中通客车 | LCK6850HGN - LCK6126PHENV |
CA一汽太湖 | CA6100URE80(绿色涂装) |
品牌 | 车型 |
XMQ厦门金龙 | XMQ6840G - XMQ6840GE - XMQ6105G1 - XMQ6105G4 - XMQ6112G2 - XMQ6113G - XMQ6113GF - XMQ6113GJ - XMQ6113GJ2 - XMQ6116G4 |
ZK郑州宇通 | ZK6108HGB |
GZ广州骏威/广州珠江 | GZ6102S6 - GZ6112SB - GZ6115S1 |
GL桂林客车/柳州五菱 | GL6462(红色涂装) - GL6462L(红色涂装) |
品牌 | 车型 |
ZK郑州宇通 | ZK6891HG - ZK6108HG |
GTQ珠海广通 | GTQ6820GJ - GTQ6110GEY |
KLQ苏州金龙 | KLQ6108G - KLQ6108GE3 |
MD江苏牡丹 | MD6740NDJ - MD6840DJ - MD6101D2H |
JS扬州亚星 | JS6103H |
SLG河南少林 | SLG6660C3GE |
ZA中汽星王 | ZA6790F |
品牌 | 车型 |
GZK广州客车厂 | GZK6100AD - GZK6100ED - GZK6100ADT-2 - GZK6100AD1-T - GZK6100ED5 - GZK6101AD2 |
GZ广州珠江 | GZ6921S - GZ6100S - GZ6100SC |
CJ常州长江 | CJ6800G1CH - CJ6922G1CH - CJ6922T1C1H - CJ6100G1C3H - CJ6103G12H |
SR上饶客车厂 | SR6995H |
DD丹东黄海 | DD6120HS |
YZL扬子客车 | YZL6730C |
品牌 | 车型 |
GZK广州客车厂 | GZK643 - GZK644E - GZK6142E |