ForeverNo10(留言 | 贡献) (→简介) |
(→外观) |
||
| 第39行: | 第39行: | ||
{| | {| | ||
|{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1gc56xpbu79j20xc0p0h4c.jpg|描述=司机位}} | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1gc56xpbu79j20xc0p0h4c.jpg|描述=司机位}} | ||
|{{pic|外链=|描述=门位}} | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/ax1x/2019/08/20/mJqtG6.png/none|描述=门位}} | ||
|} | |} | ||
===内饰=== | ===内饰=== | ||
{| | {| | ||
2024年11月14日 (四) 18:13的版本
ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的车型/船只已退役,敬请留意。
| 金龙XMQ6113G | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 现役数量 | 0 | |
| 投放日期 | 2002.8~2002.9 | 退役日期 | 2011.11 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 金龙 | 车辆型号 | XMQ6113G |
| 生产厂家 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 尺寸(mm) | 11480×2490×3050 |
| 发动机型号 | 五十铃6HH1-S | 发动机功率 | 150kW |
| 燃料种类 | 柴油 | 变速箱 | 五十铃MLD6D 6MT |
| 空调 | 无 | 排放标准 | 国二 |
| 载客量 | 备注 | ||
厦门金龙XMQ6113G,是原珠海公汽于2002年引进的11米柴油公交车型,由厦门金龙联合汽车工业有限公司制造。
昵称
- 老热龙、6113G
简介
- 本车型全数为非空调车,亦是珠海首批11米级别城市公交车之一。
- 本车型其中一辆车牌为粤C·07381后期三牌改装为8字电牌。
历史
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
- 以下牌簿为不完全统计,欢迎补充。
| 车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C·07329 | 退役 | 3路 | |
| 粤C·07331 | 退役 | 3路 | |
| 粤C·07361 | 退役 | ||
| 粤C·07362 | 退役 | ||
| 粤C·07363 | 退役 | ||
| 粤C·07369 | 退役 | ||
| 粤C·07381 | 退役 | 机动车 | |
| 粤C·07382 | 退役 | ||
| 粤C·07613 | 退役 | ||
| 粤C·07622 | 退役 | ||
| 粤C·07623 | 退役 | ||
| 粤C·07663 | 退役 | ||
| 粤C·07678 | 退役 | ||
| 粤C·07683 | 退役 | ||
| 粤C·08149 | 退役 | ||
| 粤C·08151 | 退役 | ||
| 粤C·08159 | 退役 | ||
| 粤C·08162 | 退役 | ||
| 粤C·08164 | 退役 | ||
| 粤C·08173 | 退役 | ||
| 粤C·08175 | 退役 | ||
| 粤C·08180 | 退役 | ||
| 粤C·08182 | 退役 | ||
| 粤C·08184 | 退役 | ||
| 粤C·08185 | 退役 | ||
| 粤C·08186 | 退役 | ||
| 粤C·08187 | 退役 |
相关条目
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| |||||