ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“|粤C”为“|粤C·”) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“{|class="wikitable" width=750px”为“{|class="wikitable sortable" width=750px”) |
||
| 第56行: | 第56行: | ||
*以下信息为不完全统计,欢迎补充。 | *以下信息为不完全统计,欢迎补充。 | ||
*退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。 | *退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。 | ||
{|class="wikitable" width=750px style="text-align:center;user-select:none;-moz-user-select:none;-webkit-user-select:none;-ms-user-select:none;-khtml-user-select:none" | {|class="wikitable sortable" width=750px style="text-align:center;user-select:none;-moz-user-select:none;-webkit-user-select:none;-ms-user-select:none;-khtml-user-select:none" | ||
!width=15%|车牌号 | !width=15%|车牌号 | ||
!width=15%|所属分公司 | !width=15%|所属分公司 | ||
2025年2月23日 (日) 16:57的版本
ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的车型/船只已退役,敬请留意。
| 金龙KLQ6108G | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 40 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2006.12 | 退役日期 | 2015.6 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 金龙 | 车辆型号 | KLQ6108G |
| 生产厂家 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 尺寸(mm) | 10490×2480×3200 |
| 发动机型号 | 玉柴YC6G230-20 | 发动机功率 | 170kW |
| 燃料种类 | 柴油 | 变速箱 | 綦江QJ1205 5MT |
| 空调 | 中山雪凯利 | 排放标准 | 国二 |
| 载客量 | L31+S45 | 备注 | |
金龙KLQ6108G,是原信禾公汽于2006年引进的符合国二排放标准的10米级别柴油城市公交车,由金龙联合汽车工业(苏州)有限公司制造。
昵称
苏金、8系、泪眼、果果脸
简介
- 本车型为珠海首批苏州金龙车型,更为信禾公汽第一款苏州金龙车型,搭配绿白波浪涂装。
- 本车型首次设有行李架设计,以方便乘客堆放行李。
历史
都市传说
- 本车型曾为信禾公汽极速最高的巴士,夜晚井岸到拱北仅需30分钟。
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
牌簿
- 以下信息为不完全统计,欢迎补充。
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
| 车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C·S1441 | 退役 | ||
| 粤C·S1444 | 退役 | ||
| 粤C·U0446 | 退役 | ||
| 粤C·U0644 | 退役 | ||
| 粤C·U0840 | 退役 | ||
| 粤C·U1130 | 退役 | ||
| 粤C·U1152 | 退役 | ||
| 粤C·U1195 | 退役 | ||
| 粤C·U1197 | 退役 | ||
| 粤C·U1201 | 退役 | ||
| 粤C·U1212 | 退役 |
相关条目
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| |||||