“CKZ6116HN3”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
小 (文本替换 - 替换“{|class="wikitable sortable" style="text-align:center"”为“{|class="wikitable" width=750px style="text-align:center;user-select:none;-moz-user-select:none;-webkit-user-select:none;-ms-user-select:none;-khtml-user-select:none"”) |
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“|- |}”为“”) |
||
第64行: | 第64行: | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|18路 | |18路 | ||
− | + | ||
− | |||
==相关条目== | ==相关条目== | ||
{{Oldbusmodel}} | {{Oldbusmodel}} | ||
[[分类:已完全退役车型]][[分类:液化天然气车型]] | [[分类:已完全退役车型]][[分类:液化天然气车型]] |
2024年8月29日 (四) 11:11的版本
ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的车型/船只已退役,敬请留意。
ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的车型/船只已退役,敬请留意。
恒通CKZ6116HN3 | |||
---|---|---|---|
基本信息 | |||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 2 | 现役数量 | 0 |
投放日期 | 2010.6.5 | 退役日期 | 2016 |
车辆参数 | |||
品牌 | 恒通 | 车辆型号 | CKZ6116HN3 |
生产厂家 | 重庆恒通客车有限公司 | 车辆尺寸(mm) | 10505×2500×3200 |
发动机型号 | 玉柴YC6J210N-30 | 发动机功率 | 155kW |
燃料种类 | LNG | 变速箱 | 綦江QJ1205 5MT |
空调 | 上海松芝 | 排放标准 | 国三 |
载客量 | 备注 |
恒通CKZ6116HN3,是珠海公交巴士有限公司于2010年引进的符合国三排放标准的11米级别液化天然气城市公交车,由重庆恒通客车有限公司制造。
简介
- 本车型是珠海公交巴士有限公司首批LNG公交之一。
- 本车型采用了仿Man Lion City的前围设计。
- 本车型气罐放在车厢尾部,并取消了后玻璃。
- 本车型采用了茶色玻璃,并配备了窗帘,是珠海公交首款装有窗帘的城市客车。
- 本车型选用春山第三代座椅。
- 本车型为二踏设计。
历史
- 2010年,珠海公交购入8台LNG试验车,其中2台为恒通CKZ6116HN3型LNG空调大巴,并投入33路线试验。随后因车况不佳,转作机动用途,并于2016年报废。
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。