ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“{{Oldbusmodel}}”为“{{Oldbusmodel}} 分类:已完全退役车型分类:液化天然气车型”) |
无编辑摘要 |
||
| 第11行: | 第11行: | ||
|现役数量=0 | |现役数量=0 | ||
|厂家=珠海广通汽车有限公司 | |厂家=珠海广通汽车有限公司 | ||
|尺寸= | |尺寸=7585×2380×3040 | ||
|燃料=LNG | |燃料=LNG | ||
|发动机=潍柴西港WP5NG165E50 | |发动机=潍柴西港WP5NG165E50 | ||
|功率= | |功率=121kW | ||
|变速箱=綦江QJ705 MT | |变速箱=綦江QJ705 MT | ||
|空调=郑州科林 | |空调=郑州科林 | ||
| 第37行: | 第37行: | ||
==车辆图集== | ==车辆图集== | ||
===外观=== | ===外观=== | ||
{| | |||
|{{pic|大小=525px|外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fqnkvckqcpj20xc0m8185.jpg/none|描述=门位}} | |||
| | |||
|{{pic|大小=525px|外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1f3n8bem4j1j20uf0kagrj.jpg|描述=司机位}} | |||
|} | |||
===内饰=== | ===内饰=== | ||
{| | |||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=车辆内饰(由前往后)}} | |||
| | |||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=车辆内饰(由后往前)}} | |||
|} | |||
{| | |||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=驾驶室}} | |||
| | |||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=车辆铭牌}} | |||
|} | |||
==牌簿== | ==牌簿== | ||
2024年2月17日 (六) 19:23的版本
ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的车型/船只已退役,敬请留意。
ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的车型/船只已退役,敬请留意。
| 广通GTQ6768N5GJ | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 16 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2014.1.7 | 退役日期 | 2019.11.13 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广通 | 车辆型号 | GTQ6768N5GJ |
| 生产厂家 | 珠海广通汽车有限公司 | 车辆尺寸(mm) | 7585×2380×3040 |
| 发动机型号 | 潍柴西港WP5NG165E50 | 发动机功率 | 121kW |
| 燃料种类 | LNG | 变速箱 | 綦江QJ705 MT |
| 空调 | 郑州科林 | 排放标准 | 国五 |
| 载客量 | 备注 | ||
广通GTQ6768N5GJ,是珠海公交巴士有限公司于2014年初引进的符合国五排放标准的7米级别天然气城市公交车,由珠海广通汽车有限公司制造。
昵称
广通小钢炮、广通伪天使
简介
- 本车型为珠海公交集团首次购入7米级公交车型,为斗门分公司独有车型。
- 本车型选装潍柴165匹天然气发动机,加上QJ705大齿比搭配,可谓“小钢炮”。
历史
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
|
|
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
| 车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C23614 | 斗门分公司 | 退役 | |
| 粤C23621 | 斗门分公司 | 退役 | |
| 粤C23625 | 斗门分公司 | 退役 | |
| 粤C23628 | 斗门分公司 | 退役 | |
| 粤C23630 | 斗门分公司 | 退役 | |
| 粤C23631 | 斗门分公司 | 退役 | |
| 粤C23632 | 斗门分公司 | 退役 | |
| 粤C23633 | 斗门分公司 | 退役 | |
| 粤C23634 | 斗门分公司 | 退役 | |
| 粤C23636 | 斗门分公司 | 退役 | |
| 粤C23637 | 斗门分公司 | 退役 | |
| 粤C23638 | 斗门分公司 | 退役 | Z267路 |
| 粤C23639 | 斗门分公司 | 退役 | |
| 粤C23642 | 斗门分公司 | 退役 | |
| 粤C23651 | 斗门分公司 | 退役 | |
| 粤C23788 | 斗门分公司 | 退役 |
相关条目
| 品牌 | 车型 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6106G |
| ZK郑州宇通 | ZK6852HG |
| GTQ珠海广通汽车 | GTQ6605N5GJ |
| CKZ重庆恒通客车 | CKZ6116HN3 |
| HK安徽合客 | HK6668G |
| HFF合肥安凯 | HFF6609GCE5FB |
| LCK中通客车 | LCK6850HGN |
| CA一汽太湖 | CA6100URE80 |
| 品牌 | 车型 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6840G |
| ZK郑州宇通 | ZK6108HGB |
| GZ广州骏威/广州珠江 | GZ6102S6 |
| GL桂林客车/柳州五菱 | GL6462 |
| 品牌 | 车型 |
| ZK郑州宇通 | ZK6891HG |
| GTQ珠海广通 | GTQ6820GJ |
| KLQ苏州金龙 | KLQ6108G |
| MD江苏牡丹 | MD6740NDJ |
| JS扬州亚星 | JS6103H |
| SLG河南少林 | SLG6660C3GE |
| ZA中汽星王 | ZA6790F |
| 品牌 | 车型 |
| GZK广州客车厂 | GZK6100AD |
| GZ广州珠江 | GZ6921S |
| CJ常州长江 | CJ6800G1CH |
| SR上饶客车厂 | SR6995H |
| DD丹东黄海 | DD6120HS |
| YZL扬子客车 | YZL6730C |
| 品牌 | 车型 |
| GZK广州客车厂 | GZK643 |

