ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“{|class="wikitable" width=750px style="text-align:center;user-select:none;-moz-user-select:none;-webkit-user-select:none;-ms-user-select:none;-khtml-user-select:none" width=60%”为“{|class="wikitable" width=750px style="text-align:center;user-select:none;-moz-user-select:none;-webkit-user-select:none;-ms-user-select:none;-khtml-user-select:none"”) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“|粤C”为“|粤C·”) |
||
| 第58行: | 第58行: | ||
!width=15%|所属线路 | !width=15%|所属线路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·S1018 | ||
|斗门分公司 | |斗门分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|609路 | |609路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·S1096 | ||
|斗门分公司 | |斗门分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|609路 | |609路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·S1098 | ||
|斗门分公司 | |斗门分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|609路 | |609路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·S1107 | ||
|斗门分公司 | |斗门分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|609路 | |609路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·S1108 | ||
|斗门分公司 | |斗门分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·S1137 | ||
|斗门分公司 | |斗门分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|609路 | |609路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·S1202 | ||
|斗门分公司 | |斗门分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|401路 | |401路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·S1206 | ||
|斗门分公司 | |斗门分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|609路 | |609路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·S1216 | ||
|斗门分公司 | |斗门分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|609路 | |609路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·S1229 | ||
|斗门分公司 | |斗门分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|609路 | |609路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·S1260 | ||
|斗门分公司 | |斗门分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|609路 | |609路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·S1263 | ||
|斗门分公司 | |斗门分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·S1274 | ||
|斗门分公司 | |斗门分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|609路 | |609路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·S1291 | ||
|斗门分公司 | |斗门分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|609路 | |609路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·S1293 | ||
|斗门分公司 | |斗门分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
2024年11月1日 (五) 10:58的版本
ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的车型/船只已退役,敬请留意。
| 宇通ZK6108HG | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 15 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2004 | 退役日期 | 2013.3.5 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 宇通 | 车辆型号 | ZK6108HG |
| 生产厂家 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 尺寸(mm) | 10795×2500×3265 |
| 发动机型号 | 玉柴YC6112ZLQ | 发动机功率 | 162kW |
| 燃料种类 | 柴油 | 变速箱 | 綦江5MT |
| 空调 | 中山雪凯利 | 排放标准 | 国二 |
| 载客量 | 备注 | ||
宇通ZK6108HG,是原珠海信禾西部公共汽车有限公司于2004年引进的符合国二排放标准的10米级别柴油公交车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。
昵称
大宇通、假MAN、假男人
简介
- 本车型是珠海首批使用“MAN A74”前脸的车型。
- 本车型为斗门分公司(信禾公汽)独有车型。
历史
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
| 车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C·S1018 | 斗门分公司 | 退役 | 609路 |
| 粤C·S1096 | 斗门分公司 | 退役 | 609路 |
| 粤C·S1098 | 斗门分公司 | 退役 | 609路 |
| 粤C·S1107 | 斗门分公司 | 退役 | 609路 |
| 粤C·S1108 | 斗门分公司 | 退役 | |
| 粤C·S1137 | 斗门分公司 | 退役 | 609路 |
| 粤C·S1202 | 斗门分公司 | 退役 | 401路 |
| 粤C·S1206 | 斗门分公司 | 退役 | 609路 |
| 粤C·S1216 | 斗门分公司 | 退役 | 609路 |
| 粤C·S1229 | 斗门分公司 | 退役 | 609路 |
| 粤C·S1260 | 斗门分公司 | 退役 | 609路 |
| 粤C·S1263 | 斗门分公司 | 退役 | |
| 粤C·S1274 | 斗门分公司 | 退役 | 609路 |
| 粤C·S1291 | 斗门分公司 | 退役 | 609路 |
| 粤C·S1293 | 斗门分公司 | 退役 | 401路 |
相关条目
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| |||||