ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“kw ”为“kW ”) |
无编辑摘要 |
||
| 第15行: | 第15行: | ||
|尺寸=10100×2460×3000 | |尺寸=10100×2460×3000 | ||
|燃料=柴油 | |燃料=柴油 | ||
|发动机= | |发动机=锡柴CA6110 | ||
|功率=117kW | |功率=117kW | ||
|变速箱=艾里逊AT545 | |变速箱=艾里逊AT545 | ||
2024年2月26日 (一) 23:17的版本
ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的车型/船只已退役,敬请留意。
长江CJ6100G1C3H,是珠海公汽于2000年引进的10米柴油公交车型,由常州依维柯客车有限公司制造。
| 长江CJ6100G1C3H | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 10 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2000.9 | 退役日期 | 2009.10 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 长江 | 车辆型号 | CJ6100G1C3H |
| 生产厂家 | 常州依维柯客车有限公司 | 尺寸(mm) | 10100×2460×3000 |
| 发动机型号 | 锡柴CA6110 | 发动机功率 | 117kW |
| 燃料种类 | 柴油 | 变速箱 | 艾里逊AT545 |
| 空调 | 无 | 排放标准 | 国一 |
| 载客量 | 备注 | ||
简介
本车型全为非空调车。车长10米,共有30个客座。额定载客量为47人。
本车型出厂时均配有艾里逊AT545型自动变速箱,除司机座外全为不锈钢金属座椅,为三级踏步设计。
历史
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
| 车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C06697 | 前山分公司 | 退役 | |
| 粤C06698 | 前山分公司 | 退役 | |
| 粤C06699 | 前山分公司 | 退役 | |
| 粤C06700 | 吉大分公司 | 退役 | |
| 粤C06710 | 上冲分公司 | 退役 | |
| 粤C06720 | 上冲分公司 | 退役 | |
| 粤C06724 | 吉大分公司 | 退役 | |
| 粤C06740 | 吉大分公司 | 退役 | |
| 粤C06793 | 吉大分公司 | 退役 | |
| 粤C06795 | 吉大分公司 | 退役 | 机动车 |
相关条目
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| |||||