ForeverNo10(留言 | 贡献) (→牌簿) |
无编辑摘要 |
||
| 第17行: | 第17行: | ||
|燃料=纯电动 | |燃料=纯电动 | ||
|发动机=YTP-MP120-W | |发动机=YTP-MP120-W | ||
|功率= | |功率=峰值:200kW<br>额定:100kW | ||
|变速箱=直驱 | |变速箱=直驱 | ||
|空调=广州精益 | |空调=广州精益 | ||
| 第40行: | 第40行: | ||
|燃料=纯电动 | |燃料=纯电动 | ||
|发动机=YTP-MP120-W | |发动机=YTP-MP120-W | ||
|功率= | |功率=峰值:200kW<br>额定:100kW | ||
|变速箱=直驱 | |变速箱=直驱 | ||
|空调=广州精益 | |空调=广州精益 | ||
2024年2月17日 (六) 19:32的版本
ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的车型/船只已退役,敬请留意。
ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的车型/船只已退役,敬请留意。
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广通GTQ6105BEVB2,是珠海公交巴士有限公司于2014年至2015年大量分批租赁的10米级别的纯电动城市公交车,由珠海广通汽车有限公司制造。
昵称
土炸弹
历史
- 2013年11月1日,本车型同款、型号不同的GTQ6105BEVBT临时运营于马戏节专线,于横琴总站旁设置临时充电站,为车辆进行补电。
- 2014年11月,本车型作为服务航展的示范车,上线三灶镇内701、702、711、712、810路线,并在尾部添上了“广通电动车 倾情服务航展”的字样。
- 2015年1月起,本车型陆续投放于市区7、9、13路线,拉开了纯电动公交序幕。
- 2015年7月,32路换上带有无障碍设施的本车型,也即俗称“1+1”布局的车辆。
- 2018年3月起,因车况不佳且有大量纯电动新车投入,本车型大批量退出运营。
- 2018年9月,随着4、32路更新车型,本车型不再担任任何线路正班。
- 本车型退役后,多数弃置于银隆新能源外围一处空地。
- 2019年6月末,部分无障碍版本的本车型整改完成,于司机位一侧的前方车厢空间中增加电池,并拆除折叠座椅。小部分复出投入吉大分公司、前山分公司作机动或正班车辆之用。
- 2019年8月,2+2版本的本车型展开路试工作。
- 2019年12月25日,随着15路更换新车,原属15路的ZK6100HNGA9调配给43路,顶替43路的本车型,本车型退出营运。
已复出6105运行过的线路
| 所属线路 | 所属分公司及调度站 |
|---|---|
| 6路 | 前山分公司(上冲检查站) |
| 12路 | 口岸分公司(吉大站) |
| 15路 | 前山分公司(海虹站) |
| 20路 | 口岸分公司(吉大站) |
| 21路 | 口岸分公司(拱北站) |
| 25路 | 口岸分公司(吉大站) |
| 26路 | 口岸分公司(吉大站) |
| 33路 | 前山分公司(上冲检查站) |
| 35路 | 口岸分公司(拱北站) |
| 36路 | 前山分公司(上冲检查站) |
| 43路 | 前山分公司(上冲检查站) |
| 46路 | 口岸分公司(拱北站) |
| 55路 | 口岸分公司(拱北站) |
| 56路 | 口岸分公司(拱北站) |
| 931路 | 前山分公司(上冲检查站) |
| 992路 | 前山分公司(上冲检查站) |
| B7路 | 前山分公司(上冲检查站) |
| B8路 | 前山分公司(上冲检查站) |
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
普通版本
| 车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C22914 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C23914 | 香洲分公司 | 退役 | 7路 |
| 粤C24451 | 香洲分公司 | 退役 | 机动车 |
| 粤C24457 | 吉大分公司 | 退役 | 20路 |
| 粤C24945 | 上冲分公司 | 退役 | 33路 |
| 粤C24947 | 吉大分公司 | 退役 | 60路 |
| 粤C25441 | 香洲分公司 | 退役 | 7路 |
| 粤C25841 | 金鼎分公司 | 退役 | 10A路 |
| 粤C25917 | 香洲分公司 | 退役 | 9路 |
| 粤C25946 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C26045 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C26105 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C26117 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C26120 | 金湾分公司 | 退役 | Z101路 |
| 粤C26121 | 香洲分公司 | 退役 | 7路 |
| 粤C26129 | 香洲分公司 | 退役 | 7路 |
| 粤C26131 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C26132 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C26135 | 香洲分公司 | 退役 | 7路 |
| 粤C26136 | 香洲分公司 | 退役 | 9路 |
| 粤C26137 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C26141 | 香洲分公司 | 退役 | 9路 |
| 粤C26147 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C26148 | 香洲分公司 | 退役 | 7路 |
| 粤C26150 | 上冲分公司 | 退役 | 17路 |
| 粤C26151 | 香洲分公司 | 退役 | 7路 |
| 粤C26153 | 香洲分公司 | 退役 | 7路 |
| 粤C26155 | 上冲分公司 | 退役 | 17路 |
| 粤C26156 | 香洲分公司 | 退役 | 9路 |
| 粤C26157 | 香洲分公司 | 退役 | 9路 |
| 粤C26158 | 香洲分公司 | 退役 | 7路 |
| 粤C26159 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C26160 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C26161 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C26162 | 香洲分公司 | 退役 | 7路 |
| 粤C26163 | 香洲分公司 | 退役 | 7路 |
| 粤C26165 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C26166 | 香洲分公司 | 退役 | 9路 |
| 粤C26167 | 金湾分公司 | 退役 | Z101路 |
| 粤C26168 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C26169 | 上冲分公司 | 退役 | 17路 |
| 粤C26170 | 金湾分公司 | 退役 | Z101路 |
| 粤C26171 | 上冲分公司 | 退役 | 17路 |
| 粤C26172 | 上冲分公司 | 退役 | 17路 |
| 粤C26173 | 香洲分公司 | 退役 | 7路 |
| 粤C26177 | 香洲分公司 | 退役 | 9路 |
| 粤C26179 | 香洲分公司 | 退役 | 9路 |
| 粤C26180 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C26181 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C26182 | 上冲分公司 | 退役 | 17路 |
| 粤C26183 | 金湾分公司 | 退役 | Z101路 |
| 粤C26185 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C26186 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C26187 | 金湾分公司 | 退役 | |
| 粤C26189 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C26190 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C26192 | 香洲分公司 | 退役 | 9路 |
| 粤C26259 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C26617 | 香洲分公司 | 退役 | 18路 |
| 粤C26640 | 吉大分公司 | 退役 | 60路 |
| 粤C26641 | 香洲分公司 | 退役 | 18路 |
| 粤C26642 | 香洲分公司 | 退役 | 18路 |
| 粤C26645 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
| 粤C26649 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
| 粤C26671 | 香洲分公司 | 退役 | 18路 |
| 粤C26701 | 上冲分公司 | 退役 | 6路 |
| 粤C26702 | 金鼎分公司 | 退役 | 10A路 |
| 粤C26725 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
| 粤C26740 | 吉大分公司 | 退役 | 60路 |
| 粤C26743 | 吉大分公司 | 退役 | 20路 |
| 粤C26745 | 吉大分公司 | 退役 | 60路 |
| 粤C26746 | 上冲分公司 | 退役 | 6路 |
| 粤C26749 | 金鼎分公司 | 退役 | 10A路 |
| 粤C26752 | 香洲分公司 | 退役 | 18路 |
| 粤C26756 | 香洲分公司 | 退役 | 18路 |
| 粤C26759 | 吉大分公司 | 退役 | 20路 |
| 粤C26761 | 吉大分公司 | 退役 | 20路 |
| 粤C26763 | 吉大分公司 | 退役 | 20路 |
| 粤C26770 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
| 粤C26771 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
| 粤C26772 | 香洲分公司 | 退役 | 18路 |
| 粤C26777 | 香洲分公司 | 退役 | 18路 |
| 粤C26778 | 退役 | ||
| 粤C26779 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
| 粤C26780 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
| 粤C26781 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
| 粤C26782 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
| 粤C26783 | 香洲分公司 | 退役 | 18路 |
| 粤C26786 | 吉大分公司 | 退役 | 20路 |
| 粤C26788 | 吉大分公司 | 退役 | 20路 |
| 粤C26790 | 吉大分公司 | 退役 | 20路 |
| 粤C26791 | 香洲分公司 | 退役 | 18路 |
| 粤C26793 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
| 粤C26795 | 吉大分公司 | 退役 | 20路 |
| 粤C26798 | 吉大分公司 | 退役 | 20路 |
| 粤C26799 | 吉大分公司 | 退役 | 20路 |
| 粤C26800 | 吉大分公司 | 退役 | 20路 |
| 粤C26821 | 拱北分公司 | 退役 | 4路 |
| 粤C26841 | 拱北分公司 | 退役 | 9路 |
| 粤C26843 | 拱北分公司 | 退役 | 4路 |
| 粤C26857 | 吉大分公司 | 退役 | 69路 |
| 粤C26871 | 香洲分公司 | 退役 | 11路 |
| 粤C26879 | 香洲分公司 | 退役 | 11路 |
| 粤C26891 | 拱北分公司 | 退役 | 9路 |
| 粤C26896 | 香洲分公司 | 退役 | 11路 |
| 粤C26902 | 拱北分公司 | 退役 | 9路 |
| 粤C26905 | 吉大分公司 | 退役 | 69路 |
| 粤C26906 | 拱北分公司 | 退役 | 4路 |
| 粤C26907 | 吉大分公司 | 退役 | 69路 |
| 粤C26908 | 香洲分公司 | 退役 | 11路 |
| 粤C26910 | 拱北分公司 | 退役 | 9路 |
| 粤C26911 | 拱北分公司 | 退役 | 4路 |
| 粤C26912 | 香洲分公司 | 退役 | 11路 |
| 粤C26913 | 香洲分公司 | 退役 | 11路 |
| 粤C26916 | 拱北分公司 | 退役 | 4路 |
| 粤C26918 | 香洲分公司 | 退役 | 11路 |
| 粤C26919 | 吉大分公司 | 退役 | 69路 |
| 粤C26920 | 香洲分公司 | 退役 | 10A路 |
| 粤C26921 | 拱北分公司 | 退役 | 4路 |
| 粤C26922 | 拱北分公司 | 退役 | 4路 |
| 粤C26923 | 香洲分公司 | 退役 | 11路 |
| 粤C26925 | 拱北分公司 | 退役 | 4路 |
| 粤C26926 | 拱北分公司 | 退役 | 4路 |
| 粤C26927 | 吉大分公司 | 退役 | 69路 |
| 粤C26928 | 香洲分公司 | 退役 | 11路 |
| 粤C26930 | 吉大分公司 | 退役 | 69路 |
| 粤C26931 | 吉大分公司 | 退役 | 69路 |
| 粤C26932 | 退役 | ||
| 粤C26933 | 香洲分公司 | 退役 | 11路 |
| 粤C26935 | 拱北分公司 | 退役 | 4路 |
| 粤C26936 | 吉大分公司 | 退役 | 69路 |
| 粤C26937 | 香洲分公司 | 退役 | 10A路 |
| 粤C26938 | 拱北分公司 | 退役 | 4路 |
| 粤C26939 | 香洲分公司 | 退役 | 11路 |
| 粤C26943 | 退役 | ||
| 粤C26946 | 拱北分公司 | 退役 | 9路 |
| 粤C26948 | 拱北分公司 | 退役 | 4路 |
| 粤C26949 | 拱北分公司 | 退役 | 9路 |
| 粤C26950 | 吉大分公司 | 退役 | 69路 |
| 粤C26951 | 拱北分公司 | 退役 | 4路 |
| 粤C26953 | 拱北分公司 | 退役 | 4路 |
| 粤C26955 | 香洲分公司 | 退役 | 11路 |
| 粤C26956 | 拱北分公司 | 退役 | 4路 |
| 粤C26958 | 拱北分公司 | 退役 | 4路 |
| 粤C26961 | 拱北分公司 | 退役 | 9路 |
| 粤C27901 | 上冲分公司 | 退役 | 6路 |
| 粤C27902 | 吉大分公司 | 退役 | 60路 |
| 粤C27905 | 吉大分公司 | 退役 | 60路 |
| 粤C27910 | 吉大分公司 | 退役 | 60路 |
| 粤C27911 | 上冲分公司 | 退役 | 6路 |
| 粤C27917 | 吉大分公司 | 退役 | 60路 |
| 粤C27930 | 金鼎分公司 | 退役 | 69路 |
| 粤C27940 | 上冲分公司 | 退役 | 6路 |
| 粤C27941 | 上冲分公司 | 退役 | 6路 |
| 粤C27945 | 金鼎分公司 | 退役 | 10A路 |
| 粤C27946 | 金鼎分公司 | 退役 | 10A路 |
| 粤C27947 | 金鼎分公司 | 退役 | 69路 |
| 粤C27948 | 金鼎分公司 | 退役 | 69路 |
| 粤C27949 | 上冲分公司 | 退役 | 6路 |
| 粤C27950 | 金鼎分公司 | 退役 | 10A路 |
| 粤C27952 | 金鼎分公司 | 退役 | 10A路 |
| 粤C27953 | 金鼎分公司 | 退役 | 69路 |
| 粤C27957 | 上冲分公司 | 退役 | 6路 |
| 粤C27960 | 上冲分公司 | 退役 | 6路 |
| 粤C27967 | 金鼎分公司 | 退役 | 69路 |
| 粤C27970 | 金鼎分公司 | 退役 | 69路 |
| 粤C27971 | 上冲分公司 | 退役 | 6路 |
| 粤C27975 | 上冲分公司 | 退役 | 6路 |
| 粤C27976 | 金鼎分公司 | 退役 | 69路 |
| 粤C27980 | 金鼎分公司 | 退役 | 69路 |
| 粤C27983 | 金鼎分公司 | 退役 | 69路 |
| 粤C27986 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
| 粤C27988 | 拱北分公司 | 退役 | 9路 |
| 粤C27989 | 拱北分公司 | 退役 | 9路 |
| 粤C27991 | 金鼎分公司 | 退役 | K3路 |
| 粤C27992 | 金鼎分公司 | 退役 | K3路 |
| 粤C27993 | 金鼎分公司 | 退役 | K3路 |
| 粤C27995 | 金鼎分公司 | 退役 | K3路 |
| 粤C27996 | 金鼎分公司 | 退役 | K3路 |
| 粤C27998 | 金鼎分公司 | 退役 | K3路 |
| 粤C28000 | 上冲分公司 | 退役 | 6路 |
| 粤C28301 | 金鼎分公司 | 退役 | K3路 |
| 粤C28303 | 上冲分公司 | 退役 | 6路 |
| 粤C28306 | 金鼎分公司 | 退役 | 10A路 |
| 粤C28308 | 金鼎分公司 | 退役 | 10A路 |
| 粤C28311 | 金鼎分公司 | 退役 | K3路 |
| 粤C28318 | 上冲分公司 | 退役 | 6路 |
| 粤C28319 | 上冲分公司 | 退役 | 6路 |
| 粤C28321 | 上冲分公司 | 退役 | 6路 |
| 粤C28322 | 上冲分公司 | 退役 | 33路 |
| 粤C28325 | 上冲分公司 | 退役 | 33路 |
| 粤C28326 | 上冲分公司 | 退役 | 33路 |
| 粤C28327 | 金鼎分公司 | 退役 | K3路 |
| 粤C28330 | 上冲分公司 | 退役 | 33路 |
| 粤C28331 | 退役 | ||
| 粤C28332 | 上冲分公司 | 退役 | 33路 |
| 粤C28333 | 上冲分公司 | 退役 | 33路 |
| 粤C28335 | 香洲分公司 | 退役 | 10A路 |
| 粤C28336 | 金鼎分公司 | 退役 | K3路 |
| 粤C28338 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
| 粤C28339 | 上冲分公司 | 退役 | 33路 |
| 粤C28340 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
| 粤C28342 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
| 粤C28343 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
| 粤C28346 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
| 粤C28348 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
| 粤C28357 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
| 粤C28366 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
| 粤C28369 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
| 粤C28372 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
| 粤C28376 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
| 粤C28377 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
| 粤C28378 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
| 粤C28379 | 上冲分公司 | 退役 | 33路 |
| 粤C28381 | 上冲分公司 | 退役 | 33路 |
| 粤C28382 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
| 粤C28388 | 上冲分公司 | 退役 | 17路 |
| 粤C28392 | 上冲分公司 | 退役 | 17路 |
| 粤C28395 | 上冲分公司 | 退役 | 17路 |
| 粤C28396 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
| 粤C28398 | 上冲分公司 | 退役 | 17路 |
| 粤C28399 | 上冲分公司 | 退役 | 17路 |
| 粤C28406 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
| 粤C28408 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
| 粤C28409 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
| 粤C28411 | 上冲分公司 | 退役 | 33路 |
| 粤C28413 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
| 粤C28419 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
| 粤C28423 | 上冲分公司 | 退役 | 33路 |
| 粤C28426 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
| 粤C28428 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
| 粤C28429 | 上冲分公司 | 退役 | 33路 |
| 粤C28438 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
| 粤C28448 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
| 粤C28462 | 拱北分公司 | 退役 | 2路 |
| 粤C28463 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
| 粤C28470 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
| 粤C28472 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
| 粤C28476 | 上冲分公司 | 退役 | 33路 |
| 粤C28478 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
| 粤C28483 | 香洲分公司 | 退役 | 10A路 |
| 粤C28491 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
| 粤C28809 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
| 粤C28821 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
| 粤C28839 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
| 粤CS2504 | 上冲分公司 | 退役 | 17路 |
无障碍版本
| 车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C26742 | 拱北分公司 | 退役 | 8路 |
| 粤C27942 | 前山分公司 | 退役 | 机动车 |
| 粤C27990 | 拱北分公司 | 退役 | 8路 |
| 粤C28305 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
| 粤C28307 | 拱北分公司 | 退役 | 8路 |
| 粤C28309 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
| 粤C28310 | 拱北分公司 | 退役 | 4路 |
| 粤C28312 | 前山分公司 | 退役 | 15路 |
| 粤C28313 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
| 粤C28315 | 前山分公司 | 退役 | 15路 |
| 粤C28329 | 拱北分公司 | 退役 | 8路 |
| 粤C28337 | 拱北分公司 | 退役 | 8路 |
| 粤C28345 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
| 粤C28347 | 拱北分公司 | 退役 | 8路 |
| 粤C28349 | 前山分公司 | 退役 | 43路 |
| 粤C28350 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
| 粤C28353 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
| 粤C28359 | 拱北分公司 | 退役 | 8路 |
| 粤C28361 | 拱北分公司 | 退役 | 8路 |
| 粤C28362 | 吉大分公司 | 退役 | |
| 粤C28363 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
| 粤C28365 | 吉大分公司 | 退役 | 机动车 |
| 粤C28367 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
| 粤C28368 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
| 粤C28371 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
| 粤C28373 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
| 粤C28375 | 拱北分公司 | 退役 | 8路 |
| 粤C28380 | 上冲分公司 | 退役 | 1路 |
| 粤C28386 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
| 粤C28387 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
| 粤C28389 | 拱北分公司 | 退役 | 8路 |
| 粤C28393 | 上冲分公司 | 退役 | |
| 粤C28401 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
| 粤C28402 | 拱北分公司 | 退役 | 8路 |
| 粤C28412 | 拱北分公司 | 退役 | 8路 |
| 粤C28415 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
| 粤C28416 | 拱北分公司 | 退役 | 8路 |
| 粤C28418 | 拱北分公司 | 退役 | 8路 |
| 粤C28422 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
| 粤C28431 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
| 粤C28433 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
| 粤C28436 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
| 粤C28439 | 吉大分公司 | 退役 | 机动车 |
| 粤C28467 | 上冲分公司 | 退役 | |
| 粤C28468 | 香洲分公司 | 退役 | |
| 粤C28473 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
| 粤C28479 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
| 粤C28482 | 吉大分公司 | 退役 | 机动车 |
| 粤C28487 | 吉大分公司 | 退役 | |
| 粤C28488 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
| 粤C28490 | 上冲分公司 | 退役 | 6路 |
| 粤C28495 | 香洲分公司 | 退役 | |
| 粤C28496 | 香洲分公司 | 退役 | 32路 |
| 粤C28497 | 拱北分公司 | 退役 | 8路 |
| 粤C28499 | 吉大分公司 | 退役 | 机动车 |
相关条目
| 品牌 | 车型 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6106G |
| ZK郑州宇通 | ZK6852HG |
| GTQ珠海广通汽车 | GTQ6605N5GJ |
| CKZ重庆恒通客车 | CKZ6116HN3 |
| HK安徽合客 | HK6668G |
| HFF合肥安凯 | HFF6609GCE5FB |
| LCK中通客车 | LCK6850HGN |
| CA一汽太湖 | CA6100URE80 |
| 品牌 | 车型 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6840G |
| ZK郑州宇通 | ZK6108HGB |
| GZ广州骏威/广州珠江 | GZ6102S6 |
| GL桂林客车/柳州五菱 | GL6462 |
| 品牌 | 车型 |
| ZK郑州宇通 | ZK6891HG |
| GTQ珠海广通 | GTQ6820GJ |
| KLQ苏州金龙 | KLQ6108G |
| MD江苏牡丹 | MD6740NDJ |
| JS扬州亚星 | JS6103H |
| SLG河南少林 | SLG6660C3GE |
| ZA中汽星王 | ZA6790F |
| 品牌 | 车型 |
| GZK广州客车厂 | GZK6100AD |
| GZ广州珠江 | GZ6921S |
| CJ常州长江 | CJ6800G1CH |
| SR上饶客车厂 | SR6995H |
| DD丹东黄海 | DD6120HS |
| YZL扬子客车 | YZL6730C |
| 品牌 | 车型 |
| GZK广州客车厂 | GZK643 |







