小 (文本替换 - 替换“://wx3”为“://cdn”) 标签:mobile edit mobile web edit |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“| ”为“|”) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{退役}} | {{退役}} | ||
{{车型 | {{车型 | ||
| 图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1eft8yk3rhxj218g0xcaqd.jpg | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1eft8yk3rhxj218g0xcaqd.jpg | ||
| 品牌=宇通 | |品牌=宇通 | ||
| 车型=ZK6891HG | |车型=ZK6891HG | ||
| 批次=1 | |批次=1 | ||
| 投放日期=2007.6 | |投放日期=2007.6 | ||
| 报废日期=2014 | |报废日期=2014 | ||
| 购入数量=42 | |购入数量=42 | ||
| 现役数量=0 | |现役数量=0 | ||
| 厂家=郑州宇通客车股份有限公司 | |厂家=郑州宇通客车股份有限公司 | ||
| 尺寸=8990×2500×3200 | |尺寸=8990×2500×3200 | ||
| 燃料=柴油 | |燃料=柴油 | ||
| 发动机=玉柴YC6J210-20 | |发动机=玉柴YC6J210-20 | ||
| 功率=155kw | |功率=155kw | ||
| 变速箱=綦江QJ805 5MT | |变速箱=綦江QJ805 5MT | ||
| 空调=广州精益 | |空调=广州精益 | ||
| 排放标准=国二 | |排放标准=国二 | ||
| 备注= | |备注= | ||
}} | }} | ||
==昵称== | ==昵称== | ||
2022年6月29日 (三) 11:52的版本
ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的车型/船只已退役,敬请留意。
| 宇通ZK6891HG | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 42 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2007.6 | 退役日期 | 2014 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 宇通 | 车辆型号 | ZK6891HG |
| 生产厂家 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 尺寸(mm) | 8990×2500×3200 |
| 发动机型号 | 玉柴YC6J210-20 | 发动机功率 | 155kw |
| 燃料种类 | 柴油 | 变速箱 | 綦江QJ805 5MT |
| 空调 | 广州精益 | 排放标准 | 国二 |
| 载客量 | {{{载客量}}} | 备注 | |
昵称
精益小宇通
车辆图集
外观
|
| 原行走于601B路的精益小宇通 |
|---|
内饰
牌簿
相关条目
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| |||||