小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| 第54行: | 第54行: | ||
|购入数量=16 | |购入数量=16 | ||
|现役数量=0 | |现役数量=0 | ||
|厂家= | |厂家=厦门金龙联合汽车工业有限公司绍兴分公司 | ||
|尺寸=10300×2480×3190 | |尺寸=10300×2480×3190 | ||
|燃料=柴油 | |燃料=柴油 | ||
2025年10月31日 (五) 22:13的最新版本
ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的车型/船只已退役,敬请留意。
ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的车型/船只已退役,敬请留意。
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金龙XMQ6105G1 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 2/空调车 | ||
| 购入数量 | 16 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2006.9.14 | 退役日期 | 2014.8.1 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 金龙 | 车辆型号 | XMQ6105G1 |
| 生产厂家 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司绍兴分公司 | 车辆尺寸(mm) | 10300×2480×3190 |
| 发动机型号 | 五十铃6HE1 | 发动机功率 | 169kW |
| 燃料种类 | 柴油 | 变速箱 | 五十铃ML60 6MT |
| 空调 | 电装LD9 | 排放标准 | 国二 |
| 载客量 | 备注 | 空调车 | |
金龙XMQ6105G1,是原珠海市公共汽车公司于2006年分批引进的符合国二排放标准的10米级别柴油城市公交车,由厦门金龙联合汽车工业有限公司绍兴分公司制造。
昵称
G1、天使、天使龙
简介
- 本车型为千禧年后,公汽首次批量购入的10米二踏城市客车,与06款XMQ6113GJ2同批次订单。
- 本车型机械、内饰配置与06款XMQ6113GJ2大致相同,得益于10米车身,230匹马力的6HE1发动机在本车型上显得动力游刃有余。
- 样板车的空调风道选用铝合金风道,但量产批次空调车的车厢风道改为与GJ2同款风道。
- 本车型上线时,大部分在前山、上冲分公司服役,常见于23、36、204路等。
车辆图集
外观
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
普通车
| 车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C·10544 | 上冲分公司 | 退役 | 机动车 |
| 粤C·10651 | 上冲分公司 | 退役 | 机动车 |
| 粤C·10851 | 前山分公司 | 退役 | 16路 |
| 粤C·10943 | 前山分公司 | 退役 | 机动车 |
| 粤C·10952 | 前山分公司 | 退役 | 16路 |
| 粤C·50508 | 上冲分公司 | 退役 | 99路 |
| 粤C·50509 | 上冲分公司 | 退役 | 99路 |
| 粤C·50512 | 上冲分公司 | 退役 | 36路 |
| 粤C·50529 | 前山分公司 | 退役 | 16路 |
| 粤C·50536 | 前山分公司 | 退役 | 16路 |
| 粤C·50537 | 前山分公司 | 退役 | 16路 |
| 粤C·50598 | 前山分公司 | 退役 | 16路 |
| 粤C·50608 | 前山分公司 | 退役 | 16路 |
| 粤C·50612 | 上冲分公司 | 退役 | 99路 |
空调车
| 车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C·10557 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
| 粤C·10724 | 吉大分公司 | 退役 | 69路 |
| 粤C·10759 | 金湾分公司 | 退役 | 机动车 |
| 粤C·10774 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
| 粤C·10874 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
| 粤C·10920 | 金湾分公司 | 退役 | K8路 |
| 粤C·10998 | 前山分公司 | 退役 | |
| 粤C·50502 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
| 粤C·50503 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
| 粤C·50506 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
| 粤C·50518 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
| 粤C·50520 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
| 粤C·50521 | 吉大分公司 | 退役 | 69路 |
| 粤C·50523 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
| 粤C·50525 | 上冲分公司 | 退役 | 99路 |
| 粤C·50531 | 上冲分公司 | 退役 | 99路 |
| 粤C·50599 | 上冲分公司 | 退役 | 99路 |
相关条目
| 品牌 | 车型 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6106G |
| ZK郑州宇通 | ZK6852HG |
| GTQ珠海广通汽车 | GTQ6605N5GJ |
| CKZ重庆恒通客车 | CKZ6116HN3 |
| HK安徽合客 | HK6668G |
| HFF合肥安凯 | HFF6609GCE5FB |
| LCK中通客车 | LCK6850HGN |
| CA一汽太湖 | CA6100URE80 |
| 品牌 | 车型 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6840G |
| ZK郑州宇通 | ZK6108HGB |
| GZ广州骏威/广州珠江 | GZ6102S6 |
| GL桂林客车/柳州五菱 | GL6462 |
| 品牌 | 车型 |
| ZK郑州宇通 | ZK6891HG |
| GTQ珠海广通 | GTQ6820GJ |
| KLQ苏州金龙 | KLQ6108G |
| MD江苏牡丹 | MD6740NDJ |
| JS扬州亚星 | JS6103H |
| SLG河南少林 | SLG6660C3GE |
| ZA中汽星王 | ZA6790F |
| 品牌 | 车型 |
| GZK广州客车厂 | GZK6100AD |
| GZ广州珠江 | GZ6921S |
| CJ常州长江 | CJ6800G1CH |
| SR上饶客车厂 | SR6995H |
| DD丹东黄海 | DD6120HS |
| YZL扬子客车 | YZL6730C |
| 品牌 | 车型 |
| GZK广州客车厂 | GZK643 |


