XMQ6113GJ2
ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的车型/船只已退役,敬请留意。
|
|
|
|
|
|
厦门金龙XMQ6113GJ2,是原珠海公汽于2003年至2006年期间大批量引进的11米柴油公交车型,由厦门金龙联合汽车工业有限公司制造。
昵称
GJ2
简介
- 本车型是珠海公汽于2003-2006年间,每年均批量购入的柴油巴士,共购买六个批次。
- 动力方面,该车全部批次均装配五十铃6HH1-S及五十铃6HE1-TC型柴油增压发动机、五十铃MLD6D六前速手动变速箱。
- 变速箱方面,采用五十铃直接操纵结构变速箱,由于操纵杆、变速箱换挡行程都很长,导致司机换挡动作较大,中后期均有司机均“改装”档杆减少换挡行程,大部分改装办法为操纵杆头加装矿泉水瓶、加盖毛巾。该变速箱吸入感堪称经典、档位清晰,广受司机好评。
- 底盘方面,选装金龙XMQ6110GRJ2底盘,前后鼓式刹车,由于车身较重导致制动效果不佳。后期大部分车辆安装特尔佳科技提供的缓速器,制动效果进一步提升。
- 内饰方面,仪表盘为仿桃木仪表盘,全车半圆、可调风向、不可关闭出风口型风道,由于后山区域风道未有内凹设计,因此车辆过坑弹起时,乘坐后山的乘客容易“撞头”,退役前不少车辆后山风道均有非常多的“印记”。
- 空调方面,前期采用电装LD7空调,后期采用LD9空调。搭配手动旋钮控制面板,并配有压缩机运行计时装置,机械感十足。
历史
车辆图集
外观
|
| ||||
|
| ||||
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
- 以下牌簿为不完全统计,欢迎补充。
第一批
车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
---|---|---|---|
粤C·08652 | 退役 | ||
粤C·08653 | 退役 | ||
粤C·08667 | 退役 | ||
粤C·08684 | 退役 | ||
粤C·08687 | 退役 | ||
粤C·08695 | 退役 | ||
粤C·08701 | 退役 | ||
粤C·08717 | 退役 | ||
粤C·08724 | 退役 | ||
粤C·08745 | 退役 | ||
粤C·08746 | 退役 | ||
粤C·08747 | 退役 |
第二批
车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
---|---|---|---|
粤C·08742 | 退役 | ||
粤C·08758 | 退役 | ||
粤C·08762 | 退役 | ||
粤C·08780 | 退役 | ||
粤C·08781 | 退役 | ||
粤C·08784 | 退役 | ||
粤C·08807 | 退役 | ||
粤C·08830 | 退役 | ||
粤C·08832 | 退役 | ||
粤C·08834 | 退役 | ||
粤C·08840 | 退役 | ||
粤C·08856 | 退役 | ||
粤C·08870 | 退役 | ||
粤C·08871 | 退役 | ||
粤C·08892 | 退役 |
第三批
车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
---|---|---|---|
粤C·08540 | 退役 | ||
粤C·08611 | 退役 | ||
粤C·08655 | 退役 | ||
粤C·09000 | 退役 | ||
粤C·09122 | 退役 | ||
粤C·09144 | 退役 | ||
粤C·09154 | 香洲分公司 | 退役 | |
粤C·09184 | 退役 | ||
粤C·09241 | 退役 | ||
粤C·09274 | 退役 | ||
粤C·09285 | 退役 | ||
粤C·09315 | 退役 | ||
粤C·09327 | 退役 | ||
粤C·09349 | 退役 | ||
粤C·09360 | 退役 | ||
粤C·09363 | 退役 | ||
粤C·09371 | 退役 | ||
粤C·09375 | 退役 | ||
粤C·09384 | 退役 | ||
粤C·09385 | 退役 | ||
粤C·09406 | 退役 | ||
粤C·09409 | 退役 | ||
粤C·09416 | 退役 | ||
粤C·09422 | 退役 | ||
粤C·09442 | 吉大分公司 | 退役 | |
粤C·09444 | 退役 | ||
粤C·09446 | 退役 | ||
粤C·09454 | 退役 | ||
粤C·09462 | 退役 | ||
粤C·09469 | 退役 | ||
粤C·09472 | 吉大分公司 | 退役 | |
粤C·09474 | 退役 | ||
粤C·09495 | 退役 | ||
粤C·09497 | 退役 | ||
粤C·09506 | 退役 | ||
粤C·09508 | 退役 | ||
粤C·09519 | 退役 | ||
粤C·09622 | 退役 | ||
粤C·09624 | 退役 | ||
粤C·09629 | 退役 | ||
粤C·09655 | 退役 |
第四批
车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
---|---|---|---|
粤C·07599 | 前山分公司 | 退役 | |
粤C·07722 | 前山分公司 | 退役 | |
粤C·07992 | 前山分公司 | 退役 | |
粤C·08080 | 前山分公司 | 退役 | |
粤C·08100 | 前山分公司 | 退役 | |
粤C·08336 | 前山分公司 | 退役 | |
粤C·08389 | 前山分公司 | 退役 | |
粤C·08483 | 前山分公司 | 退役 | |
粤C·08552 | 前山分公司 | 退役 | |
粤C·08819 | 前山分公司 | 退役 | |
粤C·08823 | 前山分公司 | 退役 | |
粤C·08886 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C·08909 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C·08999 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C·09003 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C·09111 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C·09218 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C·09855 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C·09904 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C·09971 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C·51205 | 金湾分公司 | 退役 | |
粤C·51478 | 金湾分公司 | 退役 |
第五批(空调车)
车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
---|---|---|---|
粤C·10025 | 退役 | ||
粤C·10149 | 退役 | ||
粤C·10264 | 退役 | ||
粤C·10434 | 退役 | ||
粤C·10514 | 退役 | ||
粤C·10524 | 退役 | ||
粤C·10545 | 退役 | ||
粤C·10562 | 退役 | ||
粤C·10573 | 退役 | ||
粤C·10603 | 退役 | ||
粤C·10650 | 退役 | ||
粤C·10678 | 退役 | ||
粤C·10690 | 退役 |
第五批(非空调车)
车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
---|---|---|---|
粤C·10269 | 退役 | ||
粤C·10592 | 退役 | ||
粤C·10643 | 退役 | ||
粤C·10649 | 退役 | ||
粤C·10659 | 退役 | ||
粤C·10682 | 退役 |
第六批(空调车)
车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
---|---|---|---|
粤C·10044 | 退役 | ||
粤C·10093 | 吉大分公司 | 退役 | 25路 |
粤C·10612 | 退役 | ||
粤C·10707 | 退役 | ||
粤C·10891 | 退役 | ||
粤C·10929 | 前山分公司 | 退役 | |
粤C·10935 | 退役 | ||
粤C·10982 | 退役 |
第六批(非空调车)
车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
---|---|---|---|
粤C·10624 | 退役 | ||
粤C·10674 | 退役 | ||
粤C·10711 | 前山分公司 | 退役 | |
粤C·10854 | 退役 | ||
粤C·10901 | 退役 | ||
粤C·10905 | 退役 | ||
粤C·10919 | 吉大分公司 | 退役 | 25路 |
粤C·10928 | 吉大分公司 | 退役 | 25路 |
粤C·10955 | 退役 | ||
粤C·10958 | 退役 |
其他资料
- 本车型音视频资料XMQ6113GJ2/其他资料
相关条目
品牌 | 车型 |
XMQ厦门金龙 | XMQ6106G - XMQ6119G |
ZK郑州宇通 | ZK6852HG - ZK6852HGA9 -ZK6100HGA - ZK6100HNGA9 - ZK6100HGM - ZK6108HGC - ZK6125CHEVNPG21 - ZK6140HNG2 |
GTQ珠海广通汽车 | GTQ6605N5GJ - GTQ6768N5GJ - GTQ6857N4GJ - GTQ6858BEVB2 - GTQ6858BEVBT2(部分) - GTQ6105NGJ3 - GTQ6105BEVB2 - GTQ6105BEVB3 - GTQ6105BEVBT3(部分)- GTQ6107N4GJ5 - GTQ6108N5GJ5(大量) - GTQ6117N4GJ5 - GTQ6117BEVB - GTQ6123BEVBT3 - GTQ6146BEVBT8 |
CKZ重庆恒通 | CKZ6116HN3 |
HK安徽合客 | HK6668G |
HFF合肥安凯 | HFF6609GCE5FB |
LCK中通客车 | LCK6850HGN - LCK6126PHENV |
CA一汽太湖 | CA6100URE80(绿色涂装) |
品牌 | 车型 |
XMQ厦门金龙 | XMQ6840G - XMQ6840GE - XMQ6105G1 - XMQ6105G4 - XMQ6112G2 - XMQ6113G - XMQ6113GF - XMQ6113GJ - XMQ6113GJ2 - XMQ6116G4 |
ZK郑州宇通 | ZK6108HGB |
GZ广州骏威/广州珠江 | GZ6102S6 - GZ6112SB - GZ6115S1 |
GL桂林客车/柳州五菱 | GL6462(红色涂装) - GL6462L(红色涂装) |
品牌 | 车型 |
ZK郑州宇通 | ZK6891HG - ZK6108HG |
GTQ珠海广通 | GTQ6820GJ - GTQ6110GEY |
KLQ苏州金龙 | KLQ6108G - KLQ6108GE3 |
MD江苏牡丹 | MD6740NDJ - MD6840DJ - MD6101D2H |
JS扬州亚星 | JS6103H |
SLG河南少林 | SLG6660C3GE |
ZA中汽星王 | ZA6790F |
品牌 | 车型 |
GZK广州客车厂 | GZK6100AD - GZK6100ED - GZK6100ADT-2 - GZK6100AD1-T - GZK6100ED5 - GZK6101AD2 |
GZ广州珠江 | GZ6921S - GZ6100S - GZ6100SC |
CJ常州长江 | CJ6800G1CH - CJ6922G1CH - CJ6922T1C1H - CJ6100G1C3H - CJ6103G12H |
SR上饶客车厂 | SR6995H |
DD丹东黄海 | DD6120HS |
YZL扬子客车 | YZL6730C |
品牌 | 车型 |
GZK广州客车厂 | GZK643 - GZK644E - GZK6142E |