小 (文本替换 - 替换“http://ws2”为“http://ww1”) |
小 (文本替换 - 替换“/mw690/”为“/large/”) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{车型 | {{车型 | ||
| 图片外链=http://ww1.sinaimg.cn/ | | 图片外链=http://ww1.sinaimg.cn/large/9f04c19egy1fz6je7pztvj21900u0hdv.jpg | ||
| 品牌=珠江 | | 品牌=珠江 | ||
| 车型=GZ6112SB | | 车型=GZ6112SB | ||
2019年8月30日 (五) 09:14的版本
| 珠江GZ6112SB | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 23 | 现役数量 | |
| 投放日期 | 2002.4 | 退役日期 | 2012.1 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 珠江 | 车辆型号 | GZ6112SB |
| 生产厂家 | 广州汽车制造厂 | 尺寸(mm) | 11265×2350×3120 |
| 发动机型号 | 五十铃6HH1 | 发动机功率 | 147Kw |
| 燃料种类 | 柴油 | 变速箱 | 五十铃 5MT |
| 空调 | 无 | 排放标准 | 国二 |
| 载客量 | {{{载客量}}} | 备注 | |
GZ6112SB,又称“特区版S1”,为珠海公汽时期首批11米级客车,且全数为非空调车。2002年5月,全数投入于40路运营,40路实行“全热狗化”,后期部分车辆转移至31路,其后少部分车辆用作机动。
广州汽车制造厂仅生产过一批GZ6112SB,因外形模具使用GZ6112S1同款模具,可以视作为GZ6112S1的小改款。目前该车型仅珠海特有。
昵称
特区版S1
车辆图集
外观
内饰
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路
| 车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C07342 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
| 粤C07344 | 上冲分公司 | 退役 | 机动车 |
| 粤C07348 | 上冲分公司 | 退役 | 43路 |
| 粤C07355 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
| 粤C07901 | 上冲分公司 | 退役 | 31路 |
| 粤C07905 | 上冲分公司 | 退役 | 31路 |
| 粤C07914 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
| 粤C07915 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
| 粤C07924 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
| 粤C07927 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
| 粤C07930 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
| 粤C07937 | 上冲分公司 | 退役 | 31路 |
| 粤C07940 | 上冲分公司 | 退役 | |
| 粤C07945 | 上冲分公司 | 退役 | 31路 |
| 粤C07957 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
| 粤C07960 | 上冲分公司 | 退役 | 31路 |
| 粤C07967 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
| 粤C07971 | 上冲分公司 | 退役 | 31路 |
| 粤C07975 | 上冲分公司 | 退役 | 31路 |
| 粤C07981 | 上冲分公司 | 退役 | 机动车 |
| 粤C07990 | 上冲分公司 | 退役 | 43路 |
| 粤C07994 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
| 粤C07995 | 上冲分公司 | 退役 | 40路 |
相关条目
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| |||||