“XMQ6105G1”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“的的”为“的”) |
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“| ”为“|”) |
||
第4行: | 第4行: | ||
| | | | ||
{{车型 | {{车型 | ||
− | | 图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1ebstqg8i0cj218g0tnqdv.jpg | + | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1ebstqg8i0cj218g0tnqdv.jpg |
− | | 品牌=金龙 | + | |品牌=金龙 |
− | | 车型=XMQ6105G1 | + | |车型=XMQ6105G1 |
− | | 批次=1 | + | |批次=1 |
− | | 投放日期=2006.1.27 | + | |投放日期=2006.1.27 |
− | | 报废日期=2014.8.1 | + | |报废日期=2014.8.1 |
− | | 购入数量=1 | + | |购入数量=1 |
− | | 现役数量=0 | + | |现役数量=0 |
− | | 厂家=厦门金龙联合汽车工业有限公司 | + | |厂家=厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
− | | 尺寸=10300×2480×3190 | + | |尺寸=10300×2480×3190 |
− | | 燃料=柴油 | + | |燃料=柴油 |
− | | 发动机=五十铃6HE1 | + | |发动机=五十铃6HE1 |
− | | 功率=162Kw | + | |功率=162Kw |
− | | 变速箱=五十铃ML60 6MT | + | |变速箱=五十铃ML60 6MT |
− | | 空调=电装LD9 | + | |空调=电装LD9 |
− | | 排放标准=国二 | + | |排放标准=国二 |
− | | 备注=样板车,车号为粤C10557 | + | |备注=样板车,车号为粤C10557 |
}} | }} | ||
| | | | ||
{{车型 | {{车型 | ||
− | | 图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1evlnftpz9qj20r80kftfk.jpg | + | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1evlnftpz9qj20r80kftfk.jpg |
− | | 品牌=金龙 | + | |品牌=金龙 |
− | | 车型=XMQ6105G1 | + | |车型=XMQ6105G1 |
− | | 批次=2 | + | |批次=2 |
− | | 投放日期=2006.9.14 | + | |投放日期=2006.9.14 |
− | | 报废日期=2014.8.1 | + | |报废日期=2014.8.1 |
− | | 购入数量=30 | + | |购入数量=30 |
− | | 现役数量=0 | + | |现役数量=0 |
− | | 厂家=厦门金龙联合汽车工业有限公司 | + | |厂家=厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
− | | 尺寸=10300×2480×3190 | + | |尺寸=10300×2480×3190 |
− | | 燃料=柴油 | + | |燃料=柴油 |
− | | 发动机=五十铃6HE1 | + | |发动机=五十铃6HE1 |
− | | 功率=162Kw | + | |功率=162Kw |
− | | 变速箱=五十铃ML60 6MT | + | |变速箱=五十铃ML60 6MT |
− | | 空调=电装LD9 | + | |空调=电装LD9 |
− | | 排放标准=国二 | + | |排放标准=国二 |
− | | 备注=有空调车和非空调车版本 | + | |备注=有空调车和非空调车版本 |
}} | }} | ||
|} | |} | ||
第64行: | 第64行: | ||
*退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路 | *退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路 | ||
===普通车=== | ===普通车=== | ||
− | {| class="wikitable" align="center" width=50% | + | {|class="wikitable" align="center" width=50% |
− | !align=center width=15%| 车牌号 | + | !align=center width=15%|车牌号 |
− | !align=center width=15%| 所属分公司 | + | !align=center width=15%|所属分公司 |
− | !align=center width=10%| 状态 | + | !align=center width=10%|状态 |
− | !align=center width=15%| 所属线路 | + | !align=center width=15%|所属线路 |
|- | |- | ||
|align=center|粤C10544 | |align=center|粤C10544 | ||
第142行: | 第142行: | ||
|} | |} | ||
===空调车=== | ===空调车=== | ||
− | {| class="wikitable" align="center" width=50% | + | {|class="wikitable" align="center" width=50% |
− | !align=center width=15%| 车牌号 | + | !align=center width=15%|车牌号 |
− | !align=center width=15%| 所属分公司 | + | !align=center width=15%|所属分公司 |
− | !align=center width=10%| 状态 | + | !align=center width=10%|状态 |
− | !align=center width=15%| 所属线路 | + | !align=center width=15%|所属线路 |
|- | |- | ||
|align=center|粤C10557 | |align=center|粤C10557 |
2022年6月29日 (三) 11:12的版本
厦门金龙XMQ6105G1,是珠海公汽于2006年批量引进的10米柴油公交车型。由厦门金龙联合汽车工业有限公司制造。
|
|
昵称
G1、天使、天使龙
简介
本车为千禧年后,公汽首次批量购入的10米二踏城市客车,与06款XMQ6113GJ2同批次订单。
本车机械、内饰配置与06款XMQ6113GJ2大致相同,得益于10米车身,240匹马力的6HE1发动机在本车型上显得动力游刃有余。
在样板车中,车厢风道改为铝合金风道,即后来GTQ6107开始所采用的风道。唯独在量产车中,风道改为与GJ2同款风道。
该车上线时,大部分在前山、上冲分公司服役,常见于23、36、204路线等
车辆图集
外观
内饰
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路
普通车
车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
---|---|---|---|
粤C10544 | 上冲分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C10651 | 上冲分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C10851 | 前山分公司 | 退役 | 16路 |
粤C10943 | 前山分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C10952 | 前山分公司 | 退役 | 16路 |
粤C50508 | 上冲分公司 | 退役 | 99路 |
粤C50509 | 上冲分公司 | 退役 | 99路 |
粤C50512 | 上冲分公司 | 退役 | 36路 |
粤C50529 | 前山分公司 | 退役 | 16路 |
粤C50536 | 前山分公司 | 退役 | 16路 |
粤C50537 | 前山分公司 | 退役 | 16路 |
粤C50598 | 前山分公司 | 退役 | 16路 |
粤C50608 | 前山分公司 | 退役 | 16路 |
粤C50612 | 上冲分公司 | 退役 | 99路 |
空调车
车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
---|---|---|---|
粤C10557 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C10724 | 吉大分公司 | 退役 | 69路 |
粤C10759 | 金湾分公司 | 退役 | 机动车 |
粤C10774 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C10874 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C10920 | 金湾分公司 | 退役 | K8路 |
粤C10998 | 前山分公司 | 退役 | |
粤C50502 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C50503 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C50506 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C50518 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C50520 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C50521 | 吉大分公司 | 退役 | 69路 |
粤C50523 | 斗门分公司 | 退役 | 校车 |
粤C50525 | 上冲分公司 | 退役 | 99路 |
粤C50531 | 上冲分公司 | 退役 | 99路 |
粤C50599 | 上冲分公司 | 退役 | 99路 |
相关条目
品牌 | 车型 |
XMQ厦门金龙 | XMQ6106G - XMQ6119G |
ZK郑州宇通 | ZK6852HG - ZK6852HGA9 -ZK6100HGA - ZK6100HNGA9 - ZK6100HGM - ZK6108HGC - ZK6125CHEVNPG21 - ZK6140HNG2 |
GTQ珠海广通汽车 | GTQ6605N5GJ - GTQ6768N5GJ - GTQ6857N4GJ - GTQ6858BEVB2 - GTQ6858BEVBT2(部分) - GTQ6105NGJ3 - GTQ6105BEVB2 - GTQ6105BEVB3 - GTQ6105BEVBT3(部分)- GTQ6107N4GJ5 - GTQ6108N5GJ5(大量) - GTQ6117N4GJ5 - GTQ6117BEVB - GTQ6123BEVBT3 - GTQ6146BEVBT8 |
CKZ重庆恒通 | CKZ6116HN3 |
HK安徽合客 | HK6668G |
HFF合肥安凯 | HFF6609GCE5FB |
LCK中通客车 | LCK6850HGN - LCK6126PHENV |
CA一汽太湖 | CA6100URE80(绿色涂装) |
品牌 | 车型 |
XMQ厦门金龙 | XMQ6840G - XMQ6840GE - XMQ6105G1 - XMQ6105G4 - XMQ6112G2 - XMQ6113G - XMQ6113GF - XMQ6113GJ - XMQ6113GJ2 - XMQ6116G4 |
ZK郑州宇通 | ZK6108HGB |
GZ广州骏威/广州珠江 | GZ6102S6 - GZ6112SB - GZ6115S1 |
GL桂林客车/柳州五菱 | GL6462(红色涂装) - GL6462L(红色涂装) |
品牌 | 车型 |
ZK郑州宇通 | ZK6891HG - ZK6108HG |
GTQ珠海广通 | GTQ6820GJ - GTQ6110GEY |
KLQ苏州金龙 | KLQ6108G - KLQ6108GE3 |
MD江苏牡丹 | MD6740NDJ - MD6840DJ - MD6101D2H |
JS扬州亚星 | JS6103H |
SLG河南少林 | SLG6660C3GE |
ZA中汽星王 | ZA6790F |
品牌 | 车型 |
GZK广州客车厂 | GZK6100AD - GZK6100ED - GZK6100ADT-2 - GZK6100AD1-T - GZK6100ED5 - GZK6101AD2 |
GZ广州珠江 | GZ6921S - GZ6100S - GZ6100SC |
CJ常州长江 | CJ6800G1CH - CJ6922G1CH - CJ6922T1C1H - CJ6100G1C3H - CJ6103G12H |
SR上饶客车厂 | SR6995H |
DD丹东黄海 | DD6120HS |
YZL扬子客车 | YZL6730C |
品牌 | 车型 |
GZK广州客车厂 | GZK643 - GZK644E - GZK6142E |