GTZ6129BEVB
跳到导航
跳到搜索
广客GTZ6129BEVB | |||
---|---|---|---|
基本信息 | |||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 120 | 现役数量 | 120 |
投放日期 | 2018.2.14 | 退役日期 | |
车辆参数 | |||
品牌 | 广客 | 车辆型号 | GTZ6129BEVB |
生产厂家 | 珠海市广通客车有限公司 | 车辆尺寸(mm) | 11990×2520×3250 |
驱动电机型号 | TZ368XSPE251WH | 驱动电机功率 | 峰值:200kW 额定140kW |
燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
空调 | 精益 | 排放标准 | 零排放 |
载客量 | L31+S59 | 备注 | |
电池参数 | |||
电池电压 | 614.4V | 电池容量 | 480Ah |
广客GTZ6129BEVB,是珠海公交巴士有限公司于2018年大批量引进的12米级别的纯电动城市公交车,由珠海市广通客车有限公司制造。
昵称
有罩6129、一踏6129、大中兴
简介
- 本车型是中兴客车(广客)继GTZ6119BEVB2、GTZ6859BEVB后,投放珠海市场的又一力作,亦是珠海首批12米级大电量纯电动车。
- 本车型采用了特殊电池布局方式,分布在司机位轮包、门位底盘、后山尾置三个位置,同时对车内空间没有造成太大影响。
- 本车型与广通GTQ6121BEVBT3同为一踏设计。
历史
- 本车型于2017年完成样车制作,并于2017年11月在中国—拉美国际博览会向公众展示。
- 2018年2月14日,本车型投放一台首航201路线,并在2个月后,金湾分公司K9路派车全更换为本车型,从此拉开了广客6129系列在珠海遍地开花的序幕。
所属线路
香洲分公司(体育南站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
68 | 金鼎总站 ↔ 翠花苑 |
B10 | 城轨珠海站 ↔ 下栅检查站 |
B9 | 金鼎总站 ↔ 前山总站 |
香洲分公司(金鼎站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
3 | 大桥口岸枢纽 ↔ 佛径 |
3A | 九洲湾 ↔ 城轨珠海北站 |
66 | 海湾城公交枢纽站 ↔ 清华科技园 |
68 | 金鼎总站 ↔ 翠花苑 |
85 | 清华科技园 ↔ 淇澳北 |
B10 | 城轨珠海站 ↔ 下栅检查站 |
B20 | 香洲 ↔ 金鼎总站 |
K3 | 城轨唐家湾站 ↔ 拱北口岸总站 |
勤学39 | 宁堂 ↔ 东岸中学 |
K3 | 城轨唐家湾站 ↔ 拱北口岸总站 |
香洲分公司(香洲站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
32 | 城轨珠海站 ↔ 神前总站 |
603 | 白蕉开发区 ↔ 吉大总站 |
B20 | 香洲 ↔ 金鼎总站 |
K1 | 城轨珠海北站 ↔ 拱北口岸总站 |
K3 | 城轨唐家湾站 ↔ 拱北口岸总站 |
勤学02 | 文园一校区 ↺ 文园二校区 |
勤学07 | 红山修理厂 ↺ 华翠豪庭 |
前山分公司(海虹站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
202 | 吉大总站 ↔ 小林总站 |
金湾分公司(三灶站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
207 | 拱北口岸总站 ↔ 机场西总站 |
504 | 白蕉总站 ↔ 机场西总站 |
K9 | 香洲 ↔ 三灶车场 |
金湾分公司(湖心路口站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
202 | 吉大总站 ↔ 小林总站 |
801 | 小林总站 ↔ 三灶车场 |
88 | 长隆 ↔ 湖心路口总站 |
B2 | 湖心路口总站 ↔ 海虹总站 |
金湾分公司(平沙站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
812 | 平沙 ↔ 珠海港 |
斗门分公司(白蕉站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
520A | 湖心路口总站 ↔ 白蕉长途站 |
603 | 白蕉开发区 ↔ 吉大总站 |
车辆图集
外观
|
| ||||
| |||||
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
车牌号 | 所属分公司及建制站 | 状态 | 所属线路 |
---|---|---|---|
粤C·00225D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | B20路 |
粤C·00552D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | B20路 |
粤C·00586D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 85路 |
粤C·00923D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 机动 |
粤C·00950D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | B9路 |
粤C·00981D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | 812路 |
粤C·01707D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | B10路 |
粤C·01711D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 88路 |
粤C·01716D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 机动 |
粤C·01722D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 202路 |
粤C·01733D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | 812路 |
粤C·01767D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | B2路 |
粤C·01776D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 202路 |
粤C·01789D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 202路 |
粤C·02626D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 机动 |
粤C·02628D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 机动 |
粤C·02633D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | B10路 |
粤C·02636D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 603路 |
粤C·02665D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 机动 |
粤C·02687D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 520A路 |
粤C·02690D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 66路 |
粤C·02694D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 机动 |
粤C·02698D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | B10路 |
粤C·02700D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 202路 |
粤C·02705D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 机动 |
粤C·02711D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 603路 |
粤C·02725D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 202路 |
粤C·02727D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 机动 |
粤C·02728D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 32路 |
粤C·02735D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 603路 |
粤C·02737D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | K3路 |
粤C·02739D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | B9路 |
粤C·02770D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 603路 |
粤C·02797D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 202路 |
粤C·03302D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | B10路 |
粤C·03303D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | K1路 |
粤C·03311D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | B10路 |
粤C·03313D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 85路 |
粤C·03322D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 603路 |
粤C·03323D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 66路 |
粤C·03324D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 机动 |
粤C·03329D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 勤学07路 |
粤C·03331D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 68路 |
粤C·03338D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | B10路 |
粤C·03355D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 68路 |
粤C·03383D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | K3路 |
粤C·03386D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | K9路 |
粤C·03388D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 202路 |
粤C·03399D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 68路 |
粤C·03810D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | K3路 |
粤C·03845D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | B10路 |
粤C·03890D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 机动 |
粤C·05657D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 68路 |
粤C·05660D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 202路 |
粤C·05665D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | B10路 |
粤C·05686D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 3A路 |
粤C·06119D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | B20路 |
粤C·06173D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 801路 |
粤C·06177D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 68路 |
粤C·06180D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 603路 |
粤C·06620D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | B10路 |
粤C·06722D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 85路 |
粤C·06725D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | B2路 |
粤C·06729D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 603路 |
粤C·06770D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 3A路 |
粤C·06776D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 68路 |
粤C·06798D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 504路 |
粤C·06900D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 66路 |
粤C·06903D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 202路 |
粤C·06910D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 202路 |
粤C·06913D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 机动 |
粤C·06933D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 202路 |
粤C·06993D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 68路 |
粤C·07003D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 202路 |
粤C·07010D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 202路 |
粤C·07016D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 勤学02路 / 机动 |
粤C·07017D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | B10路 |
粤C·07027D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | B20路 |
粤C·07044D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 32路 |
粤C·07051D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 机动 |
粤C·07073D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 68路 |
粤C·07076D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | B10路 |
粤C·07088D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 207路 |
粤C·07500D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 202路 |
粤C·07505D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 202路 |
粤C·07511D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | B20路 |
粤C·07528D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 3路 |
粤C·07538D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 66路 |
粤C·07572D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 88路 |
粤C·07575D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | B10路 |
粤C·07577D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 68路 |
粤C·07579D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 66路 |
粤C·07599D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 66路 |
粤C·07707D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 202路 |
粤C·07717D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | B9路 |
粤C·07726D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 202路 |
粤C·07730D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | K3路 |
粤C·07785D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 勤学07路 / 机动 |
粤C·07789D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 机动 |
粤C·07808D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | B10路 |
粤C·07838D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 68路 |
粤C·07877D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 32路 |
粤C·07879D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | B10路 |
粤C·07899D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 勤学39路 / K3路 |
粤C·08002D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 68路 |
粤C·08003D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 68路 |
粤C·08010D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 202路 |
粤C·08033D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 32路 |
粤C·08050D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | B10路 |
粤C·08085D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 3A路 |
粤C·08607D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | B2路 |
粤C·08611D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 机动 |
粤C·08635D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 603路 |
粤C·08667D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 68路 |
粤C·08679D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | B10路 |
粤C·09400D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 3A路 |
粤C·09422D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | B20路 |
粤C·09444D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 32路 |
粤C·09466D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 32路 |
粤C·09499D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | K3路 |
相关条目
品牌 | 车型 |
GTQ珠海广通 | GTQ6858BEVBT2 - GTQ6858BEVBT11 - GTQ6858BEVB35 - GTQ6105BEVBT3 - GTQ6105BEVBT11 - GTQ6111BEVBT1 - GTQ6111BEVBT20 - GTQ6116BEVB30 - GTQ6121BEVBT3 - GTQ6123BEVBT11 - GTQ6126BEVBT3 - GTQ6126BEVBT20 - GTQ6126BEVB30 - GTQ6131BEVST6 - GTQ6186BEVBT20 |
GTZ珠海广客/拜辰 | GTZ6706BEVB - GTZ6859BEVB - GTZ6859BEVB1 - GTZ6859BEVB3 - GTZ6107BEVB - GTZ6107BEVB1 - GTZ6107BEVB3 - GTZ6116BEVB - GTZ6119BEVB2 - GTZ6126BEVBS - GTZ6127BEVB - GTZ6127BEVB1 - GTZ6129BEVB - GTZ6129BEVB1 - GTZ6129BEVB2 |
品牌 | 车型 |
ZK郑州宇通 | ZK6119HN5Y |
KLQ苏州海格 | KLQ6111HZEV1N1 - KLQ6121HZEV1N1 |
XML厦门金旅 | XML6122J36Y6 |