ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的车型/船只已退役,敬请留意。
| 长江CJ6922G1CH | |||
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 6 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 1997 | 退役日期 | 2007.3 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 长江 | 车辆型号 | CJ6922G1CH |
| 生产厂家 | 常州长江客车集团有限公司 | 尺寸(mm) | 未知 |
| 发动机型号 | 未知 | 发动机功率 | 未知 |
| 燃料种类 | 柴油 | 变速箱 | 5MT |
| 空调 | 电装 | 排放标准 | 国一 |
| 载客量 | 备注 | ||
长江CJ6922G1CH,是原珠海公汽于1997年引进的符合国一排放标准的9米级别柴油城市公交车,由常州长江客车集团有限公司制造。
昵称
福莱西宝
简介
- 本车型为珠海公汽首批购置的空调车型之一。
历史
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
| 车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C·05339 | 拱北分公司 | 退役 | 56路 |
| 粤C·05340 | 拱北分公司 | 退役 | 56路 |
| 粤C·05341 | 拱北分公司 | 退役 | 56路 |
| 粤C·05342 | 拱北分公司 | 退役 | 56路 |
| 粤C·05343 | 拱北分公司 | 退役 | 56路 |
| 粤C·05344 | 拱北分公司 | 退役 | 56路 |
相关条目
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| |||||