ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的车型/船只已退役,敬请留意。
| 广通GTQ6858BEVB2 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 24 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2015.10.19 | 退役日期 | 2018.9.14 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广通 | 车辆型号 | GTQ6858BEVB2 |
| 生产厂家 | 珠海广通汽车有限公司 | 尺寸(mm) | 8490×2480×3050 |
| 驱动电机型号 | YLP-HMP90-W | 驱动电机功率 | 峰值:150kW 额定:90kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 珠海银通 | 排放标准 | 零排放 |
| 载客量 | L21+S48 | 备注 | |
| 电池参数 | |||
| 电池电压 | 346V | 电池容量 | 220Ah |
广通GTQ6858BEVB2,是珠海公交巴士有限公司于2015年引进的8米级别的纯电动城市公交车,由珠海广通汽车有限公司制造。
简介
- 本车型为珠海公交集团成立以来首批8米级纯电动公交车。
- 本车型为慢充设计。
历史
- 2015年10月19日,本车型陆续上线于金湾区多条线路。
- 2018年7月5日,因72A路的本车型车况不佳,率先下线。同月,Z107路的本车型亦下线。
- 2018年9月8日,随着第四分公司(金湾)更换为全新的广通GTQ6858BEVBT11车型,服役于Z104、Z105、Z106的本车型均下线。
- 2018年9月14日,随着第二分公司(拱北)的46、101路的本车型被12路退下的广通GTQ6858BEVBT2替换,本车型全数退出营运。
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
| 车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C·27987 | 金湾分公司 | 退役 | Z105路 |
| 粤C·28302 | 拱北分公司 | 退役 | 46路 |
| 粤C·28352 | 拱北分公司 | 退役 | 101路 |
| 粤C·28383 | 金湾分公司 | 退役 | Z107路 |
| 粤C·28385 | 拱北分公司 | 退役 | 46路 |
| 粤C·28390 | 拱北分公司 | 退役 | 101路 |
| 粤C·28397 | 金鼎分公司 | 退役 | 72A路 |
| 粤C·28405 | 金湾分公司 | 退役 | Z107路 |
| 粤C·28407 | 拱北分公司 | 退役 | 46路 |
| 粤C·28421 | 金湾分公司 | 退役 | Z104路 |
| 粤C·28425 | 金湾分公司 | 退役 | Z106路 |
| 粤C·28430 | 金湾分公司 | 退役 | Z106路 |
| 粤C·28432 | 拱北分公司 | 退役 | 46路 |
| 粤C·28437 | 拱北分公司 | 退役 | 46路 |
| 粤C·28442 | 金湾分公司 | 退役 | Z107路 |
| 粤C·28445 | 拱北分公司 | 退役 | 46路 |
| 粤C·28449 | 金湾分公司 | 退役 | Z104路 |
| 粤C·28450 | 金湾分公司 | 退役 | Z106路 |
| 粤C·28455 | 金鼎分公司 | 退役 | 72A路 |
| 粤C·28458 | 金湾分公司 | 退役 | Z104路 |
| 粤C·28459 | 拱北分公司 | 退役 | 101路 |
| 粤C·28465 | 拱北分公司 | 退役 | 101路 |
| 粤C·28466 | 金湾分公司 | 退役 | Z105路 |
| 粤C·28469 | 拱北分公司 | 退役 | 101路 |
| 粤C·28475 | 拱北分公司 | 退役 | 46路 |
相关条目
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| |||||