GTZ6859BEVB3
跳到导航
跳到搜索
广客GTZ6859BEVB3 | |||
---|---|---|---|
基本信息 | |||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 50 | 现役数量 | 50 |
投放日期 | 2021.1.21 | 退役日期 | |
车辆参数 | |||
品牌 | 广客 | 车辆型号 | GTZ6859BEVB3 |
生产厂家 | 中兴智能汽车有限公司 | 车辆尺寸(mm) | 8490×2500×3250 |
驱动电机型号 | TZ370XS-LKM2102 | 驱动电机功率 | 峰值:160kW 额定:100kW |
燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
空调 | 精益 | 排放标准 | 零排放 |
载客量 | L20+S45 | 备注 | |
电池参数 | |||
电池电压 | 502.32V | 电池容量 | 456Ah |
广客GTZ6859BEVB3,是珠海公交巴士有限公司于2021年小批量引进的8米级别纯电动城市公交车,由中兴智能汽车有限公司制造。
简介
- 本车型是广客GTZ6859BEVB1升级车型,并升级改进了部分配置,包括但不限于:
- 车桥更换为精益达前后桥。
- 增加华贝集中润滑器。
- 三牌升级为全彩24点阵LED电牌。
- 在中门挡板处新装MCMS大屏电视,配有线路信息,方便后山乘客关注线路信息与观看车载视频。
- 出厂标配天迈调度终端及通达刷卡投币一体机。
- 增加车厢内饰吊顶挡板与氛围灯。
- CAN总线更换为汉纳森CAN总线(与GTZ6127BEVB同款)。
- 增加汉纳森智能CAN中控,取消部分电气设备翘板开关,改用智能中控集成控制(空调、灯光、收音机、后门/倒车视频)。
- 安装珠海骏驰车身雷达预警。
评价
ZBC WIKI温馨提示:本章节内容为公众主流意见或普遍观点,不代表官方立场,敬请留意。
ZBC WIKI温馨提示:本章节内容为公众主流意见或普遍观点,不代表官方立场,敬请留意。
- 以下评价均来自驾驶本车型司机:
- 车身雷达过于灵敏,环屏路等路段会一直报警,隔壁车道同行车辆也会报警,对驾驶会造成干扰。
- 油门踏板与刹车踏板距离太近,容易误踩。
- 驾驶座设计不合理,踏板与驾驶座距离太近。
- 岐关跳槽司机表示本车型不好开
历史
- 2021年1月21日,本车型正式首航于吉大横琴分公司Z50路。
- 2021年1月22日,本车型投放于横琴分公司(南湾站)Z12和Z18路。
所属线路
吉大横琴分公司
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
N20 | 城轨珠海站 ↔ 横琴口岸 |
Z56 | 横琴客运码头 ↔ 向阳村 |
横琴动态公交 |
横琴分公司(南湾站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
101 | 南湾总站 ↺ 拱北口岸 |
Z12 | 南湾总站 ↺ 奥特美会所 |
Z18 | 南湾总站 ↺ 南屏中学 |
Z30 | 南湾总站 ↺ 保税区北门 |
Z40 | 通航二路北 ↔ 兴湾四路口 |
金湾分公司(湖心路口站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
Z261 | 湖心路口总站 ↺ 白藤六路 |
金湾分公司(平沙站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
Z152 | 大海环三队 ↺ 连湾七队 |
斗门分公司(井岸站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
Z278 | 井岸 ↔ 幸福小学 |
斗门分公司(白蕉站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
503 | 北澳 ↔ 小林总站 |
勤学210 | 华发依山郡 ↔ 斗门实验中学 |
Z262 | 宁海世纪城 ↔ 白蕉中心小学 |
Z268 | 金碧丽江 ↔ 白蕉中心小学 |
车辆图集
外观
|
| ||||
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
车牌号 | 所属分公司及建制站 | 状态 | 所属线路 |
---|---|---|---|
粤C·00000D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 横琴动态公交 |
粤C·00085D | 吉大横琴分公司 | 营运 | N20路 |
粤C·00244D | 吉大横琴分公司 | 营运 | Z56路 |
粤C·00245D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | Z30路 |
粤C·00294D | 吉大横琴分公司 | 营运 | Z56路 |
粤C·00547D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | Z12路 |
粤C·00641D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 101路 |
粤C·00642D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | Z30路 |
粤C·00765D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 503路 / 勤学210路 |
粤C·00780D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 101路 |
粤C·00834D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | Z268路 |
粤C·00845D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 503路 |
粤C·00846D | 吉大横琴分公司 | 营运 | N20路 |
粤C·00964D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | Z12路 |
粤C·01023D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | Z40路 |
粤C·01053D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 503路 |
粤C·01095D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 横琴动态公交 |
粤C·01157D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | Z262路 |
粤C·01172D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | Z40路 |
粤C·01243D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 机动 |
粤C·01247D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 101路 |
粤C·01271D | 吉大横琴分公司 | 营运 | N20路 |
粤C·01325D | 吉大横琴分公司 | 营运 | Z56路 |
粤C·01350D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 503路 / 勤学210路 |
粤C·01380D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 横琴动态公交 |
粤C·01500D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 101路 |
粤C·01503D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | Z30路 |
粤C·01507D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | Z12路 |
粤C·01532D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 横琴动态公交 |
粤C·01605D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 横琴动态公交 |
粤C·01612D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | Z12路 |
粤C·01732D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 503路 |
粤C·01800D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 503路 |
粤C·01861D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | Z262路 |
粤C·02130D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 101路 |
粤C·02178D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 横琴动态公交 |
粤C·02301D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z261路 |
粤C·02305D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | Z152路 |
粤C·02352D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | Z18路 |
粤C·02602D | 吉大横琴分公司 | 营运 | N20路 |
粤C·02860D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 503路 |
粤C·02882D | 吉大横琴分公司 | 营运 | N20路 |
粤C·03021D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 503路 |
粤C·03700D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 横琴动态公交 |
粤C·05070D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | Z278路 |
粤C·06005D | 吉大横琴分公司 | 营运 | Z56路 |
粤C·06007D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 101路 |
粤C·06645D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | Z18路 |
粤C·08004D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | Z18路 |
粤C·09005D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 503路 |
注:粤C00000D为现时营运的车牌号最小的新能源牌照车辆。
相关条目
品牌 | 车型 |
GTQ珠海广通汽车 | GTQ6858BEVBT2 - GTQ6858BEVBT11 - GTQ6858BEVB35 - GTQ6105BEVBT3 - GTQ6105BEVBT11 - GTQ6111BEVBT1 - GTQ6111BEVBT20 - GTQ6116BEVB30 - GTQ6121BEVBT3 - GTQ6123BEVBT11 - GTQ6126BEVBT3 - GTQ6126BEVBT20 - GTQ6126BEVB30 - GTQ6131BEVST6 - GTQ6186BEVBT20 |
GTZ珠海广通客车/拜辰 | GTZ6706BEVB - GTZ6859BEVB - GTZ6859BEVB1 - GTZ6859BEVB3 - GTZ6107BEVB - GTZ6107BEVB1 - GTZ6107BEVB3 - GTZ6116BEVB - GTZ6119BEVB2 - GTZ6126BEVBS - GTZ6127BEVB - GTZ6127BEVB1 - GTZ6129BEVB - GTZ6129BEVB1 - GTZ6129BEVB2 |
品牌 | 车型 |
ZK郑州宇通 | ZK6119HN5Y |
KLQ苏州金龙(海格) | KLQ6111HZEV1N1 - KLQ6121HZEV1N1 |
XML厦门金旅 | XML6122J36Y6 |