ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“!align=center width=”为“!width=”) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“font-weight:bold;" align=center”为“font-weight:bold;"”) |
||
| 第140行: | 第140行: | ||
|粤C50741 | |粤C50741 | ||
|香洲分公司 | |香洲分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|机动车 | |机动车 | ||
|- | |- | ||
|粤C50886 | |粤C50886 | ||
|前山分公司 | |前山分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤C50892 | |粤C50892 | ||
|香洲分公司 | |香洲分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|机动车 | |机动车 | ||
|- | |- | ||
|粤C50903 | |粤C50903 | ||
|柏宁驾校 | |柏宁驾校 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|教练车 | |教练车 | ||
|- | |- | ||
|粤C51105 | |粤C51105 | ||
|上冲分公司 | |上冲分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|18路 | |18路 | ||
|- | |- | ||
|粤C51191 | |粤C51191 | ||
|柏宁驾校 | |柏宁驾校 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|教练车 | |教练车 | ||
|- | |- | ||
|粤C51192 | |粤C51192 | ||
|柏宁驾校 | |柏宁驾校 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|教练车 | |教练车 | ||
|- | |- | ||
|粤C51251 | |粤C51251 | ||
|拱北分公司 | |拱北分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|机动车 | |机动车 | ||
|- | |- | ||
|粤C51254 | |粤C51254 | ||
|拱北分公司 | |拱北分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|机动车 | |机动车 | ||
|- | |- | ||
|粤C51266 | |粤C51266 | ||
|斗门分公司 | |斗门分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|411路 | |411路 | ||
|- | |- | ||
|粤C51281<br>(粤C1975学) | |粤C51281<br>(粤C1975学) | ||
|柏宁驾校 | |柏宁驾校 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|教练车 | |教练车 | ||
|- | |- | ||
|粤C51299 | |粤C51299 | ||
|斗门分公司 | |斗门分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|411路 | |411路 | ||
|} | |} | ||
| 第207行: | 第207行: | ||
|粤C10828 | |粤C10828 | ||
|斗门分公司本部 | |斗门分公司本部 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|502路 | |502路 | ||
|- | |- | ||
|粤C10991 | |粤C10991 | ||
|金湾分公司 | |金湾分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|机动车 | |机动车 | ||
|- | |- | ||
|粤C50575 | |粤C50575 | ||
|斗门分公司本部 | |斗门分公司本部 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|502路 | |502路 | ||
|- | |- | ||
|粤C51197 | |粤C51197 | ||
|斗门分公司本部 | |斗门分公司本部 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|502路 | |502路 | ||
|- | |- | ||
|粤C51258 | |粤C51258 | ||
|斗门分公司本部 | |斗门分公司本部 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|502路 | |502路 | ||
|} | |} | ||
| 第239行: | 第239行: | ||
|粤C11031 | |粤C11031 | ||
|吉大分公司 | |吉大分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|机动车 | |机动车 | ||
|- | |- | ||
|粤C11059 | |粤C11059 | ||
|香洲分公司 | |香洲分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|26路 | |26路 | ||
|- | |- | ||
|粤C11065 | |粤C11065 | ||
|吉大分公司 | |吉大分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|机动车 | |机动车 | ||
|- | |- | ||
|粤C11076 | |粤C11076 | ||
|香洲分公司 | |香洲分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|13路 | |13路 | ||
|- | |- | ||
|粤C11085 | |粤C11085 | ||
|香洲分公司 | |香洲分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|13路 | |13路 | ||
|- | |- | ||
|粤C11140 | |粤C11140 | ||
|香洲分公司 | |香洲分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|13路 | |13路 | ||
|- | |- | ||
|粤C11142 | |粤C11142 | ||
| | | | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤C11176 | |粤C11176 | ||
|香洲分公司 | |香洲分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|13路 | |13路 | ||
|- | |- | ||
|粤C11262 | |粤C11262 | ||
|香洲分公司 | |香洲分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|13路 | |13路 | ||
|- | |- | ||
|粤C11272 | |粤C11272 | ||
|香洲分公司 | |香洲分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|13路 | |13路 | ||
|- | |- | ||
|粤C11275 | |粤C11275 | ||
| | | | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤C11287 | |粤C11287 | ||
|香洲分公司 | |香洲分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|26路 | |26路 | ||
|- | |- | ||
|粤C11301 | |粤C11301 | ||
|香洲分公司 | |香洲分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|26路 | |26路 | ||
|- | |- | ||
|粤C11309 | |粤C11309 | ||
| | | | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤C11319 | |粤C11319 | ||
| | | | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤C11320 | |粤C11320 | ||
|香洲分公司 | |香洲分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|13路 | |13路 | ||
|- | |- | ||
|粤C11326 | |粤C11326 | ||
|香洲分公司 | |香洲分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|13路 | |13路 | ||
|- | |- | ||
|粤C11331 | |粤C11331 | ||
|香洲分公司 | |香洲分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|13路 | |13路 | ||
|- | |- | ||
|粤C11355 | |粤C11355 | ||
|香洲分公司 | |香洲分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|13路 | |13路 | ||
|- | |- | ||
|粤C11360 | |粤C11360 | ||
| | | | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤C11366 | |粤C11366 | ||
| | | | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤C11375 | |粤C11375 | ||
| | | | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤C11386 | |粤C11386 | ||
| | | | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤C11395 | |粤C11395 | ||
|香洲分公司 | |香洲分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|26路 | |26路 | ||
|- | |- | ||
|粤C11398 | |粤C11398 | ||
| | | | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤C11411 | |粤C11411 | ||
| | | | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤C11413 | |粤C11413 | ||
| | | | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤C11426 | |粤C11426 | ||
| | | | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤C11432 | |粤C11432 | ||
|吉大分公司 | |吉大分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|机动车 | |机动车 | ||
|- | |- | ||
|粤C11433 | |粤C11433 | ||
|香洲分公司 | |香洲分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|26路 | |26路 | ||
|- | |- | ||
| 第397行: | 第397行: | ||
|粤C08603 | |粤C08603 | ||
|斗门分公司本部 | |斗门分公司本部 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤C11030 | |粤C11030 | ||
|香洲分公司 | |香洲分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|13路 | |13路 | ||
|- | |- | ||
|粤C11049 | |粤C11049 | ||
|香洲分公司 | |香洲分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|13路 | |13路 | ||
|- | |- | ||
|粤C11051 | |粤C11051 | ||
|斗门分公司本部 | |斗门分公司本部 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|502路 | |502路 | ||
|- | |- | ||
|粤C11056 | |粤C11056 | ||
|斗门分公司本部 | |斗门分公司本部 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|502路 | |502路 | ||
|- | |- | ||
|粤C11196 | |粤C11196 | ||
|斗门分公司本部 | |斗门分公司本部 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|502路 | |502路 | ||
|- | |- | ||
|粤C11259 | |粤C11259 | ||
|香洲分公司 | |香洲分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|13路 | |13路 | ||
|- | |- | ||
|粤C11276 | |粤C11276 | ||
|斗门分公司本部 | |斗门分公司本部 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤C11285 | |粤C11285 | ||
|斗门分公司本部 | |斗门分公司本部 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|502路 | |502路 | ||
|- | |- | ||
|粤C11291 | |粤C11291 | ||
|吉大分公司 | |吉大分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|25路 | |25路 | ||
|- | |- | ||
|粤C11292 | |粤C11292 | ||
|斗门分公司本部 | |斗门分公司本部 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|504路 | |504路 | ||
|- | |- | ||
|粤C11305 | |粤C11305 | ||
|吉大分公司 | |吉大分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|26路 | |26路 | ||
|- | |- | ||
|粤C11325 | |粤C11325 | ||
|斗门分公司本部 | |斗门分公司本部 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤C11349 | |粤C11349 | ||
|斗门分公司本部 | |斗门分公司本部 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤C11365 | |粤C11365 | ||
|斗门分公司本部 | |斗门分公司本部 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|401路 | |401路 | ||
|- | |- | ||
|粤C11380 | |粤C11380 | ||
|斗门分公司本部 | |斗门分公司本部 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤C11382 | |粤C11382 | ||
|香洲分公司 | |香洲分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|13路 | |13路 | ||
|- | |- | ||
|粤C11384 | |粤C11384 | ||
|香洲分公司 | |香洲分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|13路 | |13路 | ||
|- | |- | ||
|粤C11385 | |粤C11385 | ||
|香洲分公司 | |香洲分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|13路 | |13路 | ||
|- | |- | ||
|粤C11391 | |粤C11391 | ||
|香洲分公司 | |香洲分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|13路 | |13路 | ||
|- | |- | ||
|粤C11401 | |粤C11401 | ||
|斗门分公司本部 | |斗门分公司本部 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤C11403 | |粤C11403 | ||
|香洲分公司 | |香洲分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|13路 | |13路 | ||
|- | |- | ||
|粤C11408 | |粤C11408 | ||
|斗门分公司本部 | |斗门分公司本部 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|502路 | |502路 | ||
|- | |- | ||
|粤C11458 | |粤C11458 | ||
|香洲分公司 | |香洲分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|13路 | |13路 | ||
|- | |- | ||
| 第526行: | 第526行: | ||
|粤C11017 | |粤C11017 | ||
|拱北分公司 | |拱北分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|8路 | |8路 | ||
|- | |- | ||
|粤C11201 | |粤C11201 | ||
|拱北分公司 | |拱北分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|8路 | |8路 | ||
|- | |- | ||
|粤C11250 | |粤C11250 | ||
|拱北分公司 | |拱北分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|35路 | |35路 | ||
|- | |- | ||
|粤C11350 | |粤C11350 | ||
|金湾分公司 | |金湾分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|K8路 | |K8路 | ||
|- | |- | ||
|粤C11381 | |粤C11381 | ||
|拱北分公司 | |拱北分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|机动车 | |机动车 | ||
|- | |- | ||
|粤C11402 | |粤C11402 | ||
|斗门分公司本部 | |斗门分公司本部 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;" | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|401路 | |401路 | ||
|} | |} | ||
==相关条目== | ==相关条目== | ||
{{Oldbusmodel}} | {{Oldbusmodel}} | ||
2023年3月20日 (一) 11:53的版本
郑州宇通ZK6108HGB,是珠海公汽于2007年大批量引进的10米柴油公交车型,由郑州宇通客车股份有限公司制造。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昵称
HGB、兔耳HGB(第一批)
简介
- 本车型是珠海公汽时期首次引进宇通品牌车型。
- 本车型分空调及普通型。车长10.5米,共有31个客座。额定载客量为77人。
- 本车型选装玉柴YC6G230-20与綦江QJ1205 5前速手动变速箱,由于齿轮比较密,因此行走时起步软绵无力。另外,该车前半部分除轮包位外采用1+1布局,后半部分采用2+2布局,并全车春山二代钢塑座椅。此车为二级踏步设计,由于采用少片簧钢板悬挂,因此较硬的避震给乘客留下深刻“印象”。
- 本车型普通车为全推拉窗,车顶配备丹阳DS-650T换气天窗,但由于前半部分车内净高较高,一般乘客难以打开天窗,需要借助其他棍状物体顶开,因此后期该车普通车天窗普遍损坏,雨天容易漏水;而空调车则配备了松芝、精益E系列两种空调,由于上述两款制冷效果显著,同时珠海环境湿度非常高,而本车型的空调槽内缺失了锡纸垫底,空调槽内长期积水,容易滋生无法清除的霉斑,因此本车型空调车的内部车容也受到了乘客的诟病。
- 本车型第一批次与金龙XMQ6840GE同为首批安装全车监控的车型,选装由广巴电子提供的车载摄像头;第二批次车型摄像头更换为同洲电子提供。
历史
都市传说
该车与信禾KLQ6108G一样,选装的是超密齿比的变速箱,故本车型在公汽车型中,是车辆极速最高的车型。
车辆图集
外观
|
| 第一批次ZK6108HGB(非空调版) |
|---|
|
| 第一批次ZK6108HGB(松芝空调版) |
|---|
|
| 第二批次ZK6108HGB(非空调版) |
|---|
|
| 第二批次ZK6108HGB(松芝空调版) |
|---|
|
| 后期转柏宁驾校的第一批ZK6108HGB(非空调版) |
|---|
内饰
|
| 第二批次ZK6108HGB(非空调版)内饰 |
|---|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
第一批次(非空调车)
| 车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C50741 | 香洲分公司 | 退役 | 机动车 |
| 粤C50886 | 前山分公司 | 退役 | |
| 粤C50892 | 香洲分公司 | 退役 | 机动车 |
| 粤C50903 | 柏宁驾校 | 退役 | 教练车 |
| 粤C51105 | 上冲分公司 | 退役 | 18路 |
| 粤C51191 | 柏宁驾校 | 退役 | 教练车 |
| 粤C51192 | 柏宁驾校 | 退役 | 教练车 |
| 粤C51251 | 拱北分公司 | 退役 | 机动车 |
| 粤C51254 | 拱北分公司 | 退役 | 机动车 |
| 粤C51266 | 斗门分公司 | 退役 | 411路 |
| 粤C51281 (粤C1975学) |
柏宁驾校 | 退役 | 教练车 |
| 粤C51299 | 斗门分公司 | 退役 | 411路 |
第一批次(松芝空调版)
| 车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C10828 | 斗门分公司本部 | 退役 | 502路 |
| 粤C10991 | 金湾分公司 | 退役 | 机动车 |
| 粤C50575 | 斗门分公司本部 | 退役 | 502路 |
| 粤C51197 | 斗门分公司本部 | 退役 | 502路 |
| 粤C51258 | 斗门分公司本部 | 退役 | 502路 |
第二批次(非空调车)
| 车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C11031 | 吉大分公司 | 退役 | 机动车 |
| 粤C11059 | 香洲分公司 | 退役 | 26路 |
| 粤C11065 | 吉大分公司 | 退役 | 机动车 |
| 粤C11076 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C11085 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C11140 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C11142 | 退役 | ||
| 粤C11176 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C11262 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C11272 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C11275 | 退役 | ||
| 粤C11287 | 香洲分公司 | 退役 | 26路 |
| 粤C11301 | 香洲分公司 | 退役 | 26路 |
| 粤C11309 | 退役 | ||
| 粤C11319 | 退役 | ||
| 粤C11320 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C11326 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C11331 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C11355 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C11360 | 退役 | ||
| 粤C11366 | 退役 | ||
| 粤C11375 | 退役 | ||
| 粤C11386 | 退役 | ||
| 粤C11395 | 香洲分公司 | 退役 | 26路 |
| 粤C11398 | 退役 | ||
| 粤C11411 | 退役 | ||
| 粤C11413 | 退役 | ||
| 粤C11426 | 退役 | ||
| 粤C11432 | 吉大分公司 | 退役 | 机动车 |
| 粤C11433 | 香洲分公司 | 退役 | 26路 |
第二批次(松芝空调版)
| 车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C08603 | 斗门分公司本部 | 退役 | |
| 粤C11030 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C11049 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C11051 | 斗门分公司本部 | 退役 | 502路 |
| 粤C11056 | 斗门分公司本部 | 退役 | 502路 |
| 粤C11196 | 斗门分公司本部 | 退役 | 502路 |
| 粤C11259 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C11276 | 斗门分公司本部 | 退役 | |
| 粤C11285 | 斗门分公司本部 | 退役 | 502路 |
| 粤C11291 | 吉大分公司 | 退役 | 25路 |
| 粤C11292 | 斗门分公司本部 | 退役 | 504路 |
| 粤C11305 | 吉大分公司 | 退役 | 26路 |
| 粤C11325 | 斗门分公司本部 | 退役 | |
| 粤C11349 | 斗门分公司本部 | 退役 | |
| 粤C11365 | 斗门分公司本部 | 退役 | 401路 |
| 粤C11380 | 斗门分公司本部 | 退役 | |
| 粤C11382 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C11384 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C11385 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C11391 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C11401 | 斗门分公司本部 | 退役 | |
| 粤C11403 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
| 粤C11408 | 斗门分公司本部 | 退役 | 502路 |
| 粤C11458 | 香洲分公司 | 退役 | 13路 |
第二批次(精益空调版)
| 车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C11017 | 拱北分公司 | 退役 | 8路 |
| 粤C11201 | 拱北分公司 | 退役 | 8路 |
| 粤C11250 | 拱北分公司 | 退役 | 35路 |
| 粤C11350 | 金湾分公司 | 退役 | K8路 |
| 粤C11381 | 拱北分公司 | 退役 | 机动车 |
| 粤C11402 | 斗门分公司本部 | 退役 | 401路 |
相关条目
| 品牌 | 车型 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6106G |
| ZK郑州宇通 | ZK6852HG |
| GTQ珠海广通汽车 | GTQ6605N5GJ |
| GTZ珠海广通客车 | GTZ6859BEVB |
| CKZ重庆恒通客车 | CKZ6116HN3 |
| HK安徽合客 | HK6668G |
| HFF合肥安凯 | HFF6609GCE5FB |
| LCK中通客车 | LCK6850HGN |
| CA一汽太湖 | CA6100URE80 |
| 品牌 | 车型 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6840G |
| ZK郑州宇通 | ZK6108HGB |
| GZ广州骏威/广州珠江 | GZ6102S6 |
| GL桂林客车/柳州五菱 | GL6462 |
| 品牌 | 车型 |
| ZK郑州宇通 | ZK6891HG |
| GTQ珠海广通 | GTQ6820GJ |
| KLQ苏州金龙 | KLQ6108G |
| MD江苏牡丹 | MD6740NDJ |
| JS扬州亚星 | JS6103H |
| SLG河南少林 | SLG6660C3GE |
| ZA中汽星王 | ZA6790F |
| 品牌 | 车型 |
| GZK广州客车厂 | GZK6100AD |
| GZ广州珠江 | GZ6921S |
| CJ常州长江 | CJ6800G1CH |
| SR上饶客车厂 | SR6995H |
| DD丹东黄海 | DD6120HS |
| YZL扬子客车 | YZL6730C |
| 品牌 | 车型 |
| GZK广州客车厂 | GZK643 |