ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“该车型”为“本车型”) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“该款车型”为“本车型”) |
||
| 第22行: | 第22行: | ||
*厦门金龙XMQ6106G型,是珠海公交巴士公司于2010年2月引进的柴油巴士车型,共62台,全数为[[空调车]]。值得注意的是,从本批车辆开始,珠海公交不再购入[[热狗|非空调车辆]],意味着珠海公交全空调化工作的开端,也是珠海公交最后一批购买金龙品牌的公交车。 | *厦门金龙XMQ6106G型,是珠海公交巴士公司于2010年2月引进的柴油巴士车型,共62台,全数为[[空调车]]。值得注意的是,从本批车辆开始,珠海公交不再购入[[热狗|非空调车辆]],意味着珠海公交全空调化工作的开端,也是珠海公交最后一批购买金龙品牌的公交车。 | ||
*该车为柴油车,车身长度约为10.5米,二级踏步设计。配有广西玉柴YC6G240-30发动机及綦江5MT手动变速箱,空调为广州精益JYAC30E1。全车座位31个,布局为前“1+1”后“2+2”。该车出厂时,三牌均为[[胶牌]],并配有[[凯伦]]报站机。 | *该车为柴油车,车身长度约为10.5米,二级踏步设计。配有广西玉柴YC6G240-30发动机及綦江5MT手动变速箱,空调为广州精益JYAC30E1。全车座位31个,布局为前“1+1”后“2+2”。该车出厂时,三牌均为[[胶牌]],并配有[[凯伦]]报站机。 | ||
*该车于2010年上路时,行驶于1、2、3、10、69、82、201、207、609等路线,每条线路只分配3-4台。后来因原信禾公汽车辆短缺,绝大多数车辆调整至西区服役,行驶于609、K4、K6等路线,部分车辆更是为了方便机动其他路线,三牌均更换为广州通达16*64点阵头牌,仅显示路号。2017年起,本车型陆续退出营运。2018年10月20日,最后运营的两部[[XMQ6106G]]机动车,被K5路换下的[[GTQ6108N5GJ5]] | *该车于2010年上路时,行驶于1、2、3、10、69、82、201、207、609等路线,每条线路只分配3-4台。后来因原信禾公汽车辆短缺,绝大多数车辆调整至西区服役,行驶于609、K4、K6等路线,部分车辆更是为了方便机动其他路线,三牌均更换为广州通达16*64点阵头牌,仅显示路号。2017年起,本车型陆续退出营运。2018年10月20日,最后运营的两部[[XMQ6106G]]机动车,被K5路换下的[[GTQ6108N5GJ5]]顶替,本车型正式退役。 | ||
==昵称== | ==昵称== | ||
*6106:直接取型号中间部分。 | *6106:直接取型号中间部分。 | ||
2022年3月14日 (一) 14:23的版本
ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的车型/船只已退役,敬请留意。
ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的车型/船只已退役,敬请留意。
| 金龙XMQ6106G | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 62 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2010.2.4 | 退役日期 | 2018.10.20 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 金龙 | 车辆型号 | XMQ6106G |
| 生产厂家 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 尺寸(mm) | 10480×2500×3040 |
| 发动机型号 | 玉柴YC6G240-30 | 发动机功率 | 177kw |
| 燃料种类 | 柴油 | 变速箱 | 綦江QJ1205 MT |
| 空调 | 广州精益 | 排放标准 | 国三 |
| 载客量 | {{{载客量}}} | 备注 | |
车型简介
- 厦门金龙XMQ6106G型,是珠海公交巴士公司于2010年2月引进的柴油巴士车型,共62台,全数为空调车。值得注意的是,从本批车辆开始,珠海公交不再购入非空调车辆,意味着珠海公交全空调化工作的开端,也是珠海公交最后一批购买金龙品牌的公交车。
- 该车为柴油车,车身长度约为10.5米,二级踏步设计。配有广西玉柴YC6G240-30发动机及綦江5MT手动变速箱,空调为广州精益JYAC30E1。全车座位31个,布局为前“1+1”后“2+2”。该车出厂时,三牌均为胶牌,并配有凯伦报站机。
- 该车于2010年上路时,行驶于1、2、3、10、69、82、201、207、609等路线,每条线路只分配3-4台。后来因原信禾公汽车辆短缺,绝大多数车辆调整至西区服役,行驶于609、K4、K6等路线,部分车辆更是为了方便机动其他路线,三牌均更换为广州通达16*64点阵头牌,仅显示路号。2017年起,本车型陆续退出营运。2018年10月20日,最后运营的两部XMQ6106G机动车,被K5路换下的GTQ6108N5GJ5顶替,本车型正式退役。
昵称
- 6106:直接取型号中间部分。
- 运猪车:因该批车是通过国道运输进入珠海,抵珠时车身已经铺满灰尘。有好事的市民在厚厚的灰尘上写着“运猪车”三个字,有网民拍下后放上网,“运猪车”成为了本地巴士迷对该车的称呼。
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路
- 部分车辆资料因故未能及时更新,请知悉。
| 车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C14074 | 金湾分公司南水车队 | 退役 | K8路 |
| 粤C14124 | 斗门分公司本部 | 退役 | 603路 |
| 粤C14174 | 斗门分公司本部 | 退役 | 603路 |
| 粤C14204 | 斗门分公司本部 | 退役 | K4路 |
| 粤C14214 | 斗门分公司本部 | 退役 | K6路 |
| 粤C14264 | 斗门分公司本部 | 退役 | K4路 |
| 粤C14294 | 斗门分公司香洲站 | 退役 | K4路 |
| 粤C14374 | 斗门分公司香洲站 | 退役 | K6路 |
| 粤C14514 | 斗门分公司香洲站 | 退役 | K6路 |
| 粤C14654 | 斗门分公司香洲站 | 退役 | |
| 粤C14742 | 斗门分公司香洲站 | 退役 | K6路 |
| 粤C14754 | 斗门分公司香洲站 | 退役 | |
| 粤C14775 | 斗门分公司本部 | 退役 | 609路 |
| 粤C14791 | 斗门分公司香洲站 | 退役 | |
| 粤C14837 | 斗门分公司香洲站 | 退役 | K6路 |
| 粤C14842 | 斗门分公司香洲站 | 退役 | K8路 |
| 粤C14843 | 斗门分公司本部 | 退役 | 405路 |
| 粤C14844 | 斗门分公司本部 | 退役 | 校车 |
| 粤C14845 | 吉大分公司 | 退役 | 25路 |
| 粤C14846 | 斗门分公司香洲站 | 退役 | |
| 粤C14847 | 斗门分公司本部 | 退役 | 609路 |
| 粤C14850 | 斗门分公司本部 | 退役 | 机动车 |
| 粤C14851 | 斗门分公司本部 | 退役 | 609路 |
| 粤C14852 | 吉大分公司 | 退役 | 25路 |
| 粤C14853 | 斗门分公司香洲站 | 退役 | K6路 |
| 粤C14855 | 金湾分公司南水车队 | 退役 | K8路 |
| 粤C14856 | 斗门分公司本部 | 退役 | K4路 |
| 粤C14857 | 金湾分公司南水车队 | 退役 | K8路 |
| 粤C14858 | 斗门分公司本部 | 退役 | K6路 |
| 粤C14859 | 吉大分公司 | 退役 | 26路 |
| 粤C14861 | 斗门分公司本部 | 退役 | 机动车 |
| 粤C14862 | 斗门分公司香洲站 | 退役 | K6路 |
| 粤C14863 | 金湾分公司南水车队 | 退役 | K8路 |
| 粤C14864 | 斗门分公司本部 | 退役 | K6路 |
| 粤C14865 | 斗门分公司香洲站 | 退役 | 609路 |
| 粤C14866 | 斗门分公司香洲站 | 退役 | K4路 |
| 粤C14867 | 吉大分公司 | 退役 | 25路 |
| 粤C14868 | 金湾分公司南水车队 | 退役 | K8路 |
| 粤C14869 | 斗门分公司本部 | 退役 | K6路 |
| 粤C14870 | 斗门分公司香洲站 | 退役 | K4路 |
| 粤C14871 | 斗门分公司本部 | 退役 | 405路 |
| 粤C14872 | 金湾分公司南水车队 | 退役 | K8路 |
| 粤C14876 | 斗门分公司本部 | 退役 | 609路 |
| 粤C14879 | 吉大分公司 | 退役 | 25路 |
| 粤C14880 | 斗门分公司本部 | 退役 | K6路 |
| 粤C14881 | 斗门分公司本部 | 退役 | |
| 粤C14882 | 吉大分公司 | 退役 | 3路 |
| 粤C14883 | 斗门分公司本部 | 退役 | K4路 |
| 粤C14885 | 斗门分公司本部 | 退役 | 609路 |
| 粤C14887 | 斗门分公司香洲站 | 退役 | K4路 |
| 粤C14888 | 斗门分公司香洲站 | 退役 | K4路 |
| 粤C14889 | 斗门分公司本部 | 退役 | 609路 |
| 粤C14890 | 金湾分公司南水车队 | 退役 | 机动车 |
| 粤C14892 | 斗门分公司本部 | 退役 | 609路 |
| 粤C14896 | 吉大分公司 | 退役 | 3路 |
| 粤C14899 | 斗门分公司香洲站 | 退役 | K6路 |
| 粤C14900 | 斗门分公司本部 | 退役 | 609路 |
| 粤C14902 | 斗门分公司本部 | 退役 | 609路 |
| 粤C14908 | 吉大分公司 | 退役 | 3路 |
| 粤C14909 | 斗门分公司本部 | 退役 | 609路 |
| 粤C14926 | 吉大分公司 | 退役 | 3路 |
| 粤C14929 | 斗门分公司香洲站 | 退役 | K4路 |
相关条目
| 品牌 | 车型 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6106G |
| ZK郑州宇通 | ZK6852HG |
| GTQ珠海广通汽车 | GTQ6605N5GJ |
| GTZ珠海广通客车 | GTZ6859BEVB |
| CKZ重庆恒通客车 | CKZ6116HN3 |
| HK安徽合客 | HK6668G |
| HFF合肥安凯 | HFF6609GCE5FB |
| LCK中通客车 | LCK6850HGN |
| CA一汽太湖 | CA6100URE80 |
| 品牌 | 车型 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6840G |
| ZK郑州宇通 | ZK6108HGB |
| GZ广州骏威/广州珠江 | GZ6102S6 |
| GL桂林客车/柳州五菱 | GL6462 |
| 品牌 | 车型 |
| ZK郑州宇通 | ZK6891HG |
| GTQ珠海广通 | GTQ6820GJ |
| KLQ苏州金龙 | KLQ6108G |
| MD江苏牡丹 | MD6740NDJ |
| JS扬州亚星 | JS6103H |
| SLG河南少林 | SLG6660C3GE |
| ZA中汽星王 | ZA6790F |
| 品牌 | 车型 |
| GZK广州客车厂 | GZK6100AD |
| GZ广州珠江 | GZ6921S |
| CJ常州长江 | CJ6800G1CH |
| SR上饶客车厂 | SR6995H |
| DD丹东黄海 | DD6120HS |
| YZL扬子客车 | YZL6730C |
| 品牌 | 车型 |
| GZK广州客车厂 | GZK643 |
| 品牌 | 车型 |
| GTQ珠海广通 | GTQ6607BEVB32 |
| GTZ珠海广客/拜辰 | GTZ6706BEVB |
| 品牌 | 车型 |
| KLQ苏州海格 | KLQ6111HZEV1N1 |
| XML厦门金旅 | XML6122J36Y6 |