ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的车型/船只已退役,敬请留意。
ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的车型/船只已退役,敬请留意。
| 广通GTQ6605N5GJ | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 40 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2014.1.7 | 退役日期 | 2021.7 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广通 | 车辆型号 | GTQ6605N5GJ |
| 生产厂家 | 珠海广通汽车有限公司 | 车辆尺寸(mm) | 6005×2210×2400 |
| 发动机型号 | 东风南充NQ100BN5 | 发动机功率 | 73kW |
| 燃料种类 | LNG | 变速箱 | 哈齿5MT |
| 空调 | 郑州科林(内藏式) | 排放标准 | 国五 |
| 载客量 | L19+S7 | 备注 | |
广通GTQ6605N5GJ,是珠海公交巴士有限公司于2014年初引进的符合国五排放标准的6米级别小型天然气公交车,由珠海广通汽车有限公司制造。
昵称
冒险鸭
简介
- 本车型为珠海公交巴士有限公司首批六米级天然气小巴车型,为限高定制款车型,以适应限高2.5米的龙门架。
- 本车型车长为6.6米,车身高度为2.42米,采用二级踏步设计。车门方面,车身只设有1个上落门(双页折门),是目前珠海公交集团购入的唯一一款单上落门车型,另外与其他前置发动机小巴一样,司机位处设有司机门。车窗方面,全车车窗均为推拉窗,另外为了缓解车内空间局促的问题,车厢中部设有天窗,方便采光、通风。
- 本车型为LNG动力,气瓶放置在车厢尾部。机械配置方面,该车使用东风南充NQ100BN5天然气发动机,配备哈齿5MT手动挡,车辆极速为69km/h(限速后)。
- 本车型属于“矮车身小巴”,为了降低车身净高,本车型罕见地采用了郑州科林内藏式空调,位于车辆前进方向的左侧地台底下,因此,本车型中部左侧地台有隆起,只能设置横排座位。
- 本车型全车座位数量为16+1(原装车),上线运营时为了保障乘客安全,取消了司机位右侧的、位于右前轮包的单人座位。
历史
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
- 部分车辆资料因故未能及时更新,请知悉。
- 23659、23672曾改装作工程车用途。
| 车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C·23524 | 斗门分公司本部 | 退役 | |
| 粤C·23547 | 金湾分公司 | 退役 | |
| 粤C·23617 | 金湾分公司 | 退役 | |
| 粤C·23627 | 斗门分公司本部 | 退役 | |
| 粤C·23640 | 斗门分公司本部 | 退役 | |
| 粤C·23644 | 斗门分公司本部 | 退役 | |
| 粤C·23645 | 横琴分公司 | 退役 | |
| 粤C·23646 | 斗门分公司本部 | 退役 | |
| 粤C·23649 | 金湾分公司 | 退役 | |
| 粤C·23650 | 斗门分公司本部 | 退役 | |
| 粤C·23652 | 横琴分公司 | 退役 | |
| 粤C·23653 | 斗门分公司本部 | 退役 | |
| 粤C·23655 | 横琴分公司 | 退役 | |
| 粤C·23656 | 横琴分公司 | 退役 | |
| 粤C·23657 | 斗门分公司本部 | 退役 | |
| 粤C·23658 | 斗门分公司本部 | 退役 | |
| 粤C·23659 | 斗门分公司本部 | 退役 | |
| 粤C·23660 | 金湾分公司 | 退役 | |
| 粤C·23661 | 斗门分公司本部 | 退役 | |
| 粤C·23662 | 斗门分公司本部 | 退役 | |
| 粤C·23663 | 金湾分公司 | 退役 | |
| 粤C·23664 | 斗门分公司本部 | 退役 | |
| 粤C·23665 | 斗门分公司本部 | 退役 | |
| 粤C·23666 | 斗门分公司本部 | 退役 | |
| 粤C·23667 | 斗门分公司本部 | 退役 | |
| 粤C·23668 | 横琴分公司 | 退役 | |
| 粤C·23669 | 斗门分公司本部 | 退役 | |
| 粤C·23670 | 斗门分公司本部 | 退役 | |
| 粤C·23671 | 斗门分公司本部 | 退役 | |
| 粤C·23672 | 斗门分公司本部 | 退役 | |
| 粤C·23673 | 斗门分公司本部 | 退役 | |
| 粤C·23675 | 斗门分公司本部 | 退役 | |
| 粤C·23678 | 斗门分公司本部 | 退役 | |
| 粤C·23683 | 金湾分公司 | 退役 | |
| 粤C·23685 | 金湾分公司 | 退役 | |
| 粤C·23686 | 金湾分公司 | 退役 | |
| 粤C·23687 | 金湾分公司 | 退役 | |
| 粤C·23688 | 金湾分公司 | 退役 | |
| 粤C·23696 | 斗门分公司本部 | 退役 | |
| 粤C·23708 | 斗门分公司本部 | 退役 |
相关条目
| 品牌 | 车型 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6106G |
| ZK郑州宇通 | ZK6852HG |
| GTQ珠海广通汽车 | GTQ6605N5GJ |
| CKZ重庆恒通客车 | CKZ6116HN3 |
| HK安徽合客 | HK6668G |
| HFF合肥安凯 | HFF6609GCE5FB |
| LCK中通客车 | LCK6850HGN |
| CA一汽太湖 | CA6100URE80 |
| 品牌 | 车型 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6840G |
| ZK郑州宇通 | ZK6108HGB |
| GZ广州骏威/广州珠江 | GZ6102S6 |
| GL桂林客车/柳州五菱 | GL6462 |
| 品牌 | 车型 |
| ZK郑州宇通 | ZK6891HG |
| GTQ珠海广通 | GTQ6820GJ |
| KLQ苏州金龙 | KLQ6108G |
| MD江苏牡丹 | MD6740NDJ |
| JS扬州亚星 | JS6103H |
| SLG河南少林 | SLG6660C3GE |
| ZA中汽星王 | ZA6790F |
| 品牌 | 车型 |
| GZK广州客车厂 | GZK6100AD |
| GZ广州珠江 | GZ6921S |
| CJ常州长江 | CJ6800G1CH |
| SR上饶客车厂 | SR6995H |
| DD丹东黄海 | DD6120HS |
| YZL扬子客车 | YZL6730C |
| 品牌 | 车型 |
| GZK广州客车厂 | GZK643 |








