ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的车型/船只已退役,敬请留意。
| 广通GTQ6117BEVB | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 10 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2011.5 | 退役日期 | 2014 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广通 | 车辆型号 | GTQ6117BEVB |
| 生产厂家 | 珠海广通汽车有限公司 | 尺寸(mm) | 11480×2500×3270 |
| 驱动电机型号 | {{{电机}}} | 驱动电机功率 | 75kw |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | |
| 空调 | 排放标准 | 国四 | |
| 载客量 | {{{载客量}}} | 备注 | |
简介
GTQ6117BEVB,是珠海公交纯电动试验化作品,于2011年5月购入,起初全数行走于60路线,其中2台为样车配置,内饰布局均有不同
从2013年起,该车型电池衰减严重,部分车辆无法走完60路一个来回,往往从吉大总站出发,到达湾仔后放空回吉大总站充电
2014年,随着GTQ6105BEVB2 大批量上线,该车型陆续退役
昵称
车辆图集
外观
内饰
地铁座版本
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路
地铁座版本(样板车)
| 车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C19680 | 吉大分公司 | 退役 | 60路 |
| 粤C19693 | 吉大分公司 | 退役 | 60路 |
普通版本
| 车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C19374 | 吉大分公司 | 退役 | 20路 |
| 粤C19673 | 吉大分公司 | 退役 | 60路 |
| 粤C19683 | 吉大分公司 | 退役 | 20路 |
| 粤C19684 | 吉大分公司 | 退役 | 60路 |
| 粤C19685 | 吉大分公司 | 退役 | 60路 |
| 粤C19688 | 吉大分公司 | 退役 | 60路 |
| 粤C19691 | 吉大分公司 | 退役 | 60路 |
| 粤C19692 | 吉大分公司 | 退役 | 60路 |
相关条目
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| |||||