ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“{|class="wikitable" width=750px style="text-align:center;user-select:none;-moz-user-select:none;-webkit-user-select:none;-ms-user-select:none;-khtml-user-select:none" width=60%”为“{|class="wikitable" width=750px style="text-align:center;user-select:none;-moz-user-select:none;-webkit-user-select:none;-ms-user-select:none;-khtml-user-select:none"”) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“|粤C”为“|粤C·”) |
||
| 第70行: | 第70行: | ||
!width=15%|所属线路 | !width=15%|所属线路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·07801 | ||
|吉大分公司 | |吉大分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|26路 | |26路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·07805 | ||
|吉大分公司 | |吉大分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|26路 | |26路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·07820 | ||
|吉大分公司 | |吉大分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|26路 | |26路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·07821 | ||
|吉大分公司 | |吉大分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|26路 | |26路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·07827 | ||
| | | | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|特警支队后勤车 | |特警支队后勤车 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·07835 | ||
|香洲分公司 | |香洲分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|26路 | |26路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·07841 | ||
|香洲分公司 | |香洲分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|26路 | |26路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·07861 | ||
|香洲分公司 | |香洲分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|26路 | |26路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·07867 | ||
|香洲分公司 | |香洲分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|26路 | |26路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·07890 | ||
|金鼎分公司 | |金鼎分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|69路 | |69路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·07894 | ||
|金鼎分公司 | |金鼎分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|69路 | |69路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·07895 | ||
|金鼎分公司 | |金鼎分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
| 第137行: | 第137行: | ||
!width=15%|所属线路 | !width=15%|所属线路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·07804 | ||
|拱北分公司 | |拱北分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|55路 | |55路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·07814 | ||
|吉大分公司 | |吉大分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|26路 | |26路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·07825 | ||
|吉大分公司 | |吉大分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|26路 | |26路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·07830 | ||
|吉大分公司 | |吉大分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|26路 | |26路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·07831 | ||
|吉大分公司 | |吉大分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|26路 | |26路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·07837 | ||
|香洲分公司 | |香洲分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|26路 | |26路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·07845 | ||
|香洲分公司 | |香洲分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|26路 | |26路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·07851 | ||
|香洲分公司 | |香洲分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|26路 | |26路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·07860 | ||
|香洲分公司 | |香洲分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|26路 | |26路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·07864 | ||
|香洲分公司 | |香洲分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|26路 | |26路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·07871 | ||
|拱北分公司 | |拱北分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
|55路 | |55路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·07874 | ||
|拱北分公司 | |拱北分公司 | ||
|style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | |style="color:red;font-weight:bold;"|退役 | ||
2024年11月1日 (五) 11:00的版本
ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的车型/船只已退役,敬请留意。
ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的车型/船只已退役,敬请留意。
| 金龙XMQ6112G2 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 24 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2002.4.28 | 退役日期 | 2012.1.14 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 金龙 | 车辆型号 | XMQ6112G2 |
| 生产厂家 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 尺寸(mm) | 暂缺 |
| 发动机型号 | 玉柴YC6112ZLQ | 发动机功率 | 162kW |
| 燃料种类 | 柴油 | 变速箱 | 艾里逊T270R AT |
| 空调 | 无/电装LD7 | 排放标准 | 国二 |
| 载客量 | 备注 | 有空调车和非空调车版本 | |
厦门金龙XMQ6112G2,是原珠海公汽于2002年引进的符合国二排放标准的11米级别柴油城市公交车,由厦门金龙联合汽车工业有限公司制造。
昵称
怪龙、亚龙、亚历山大龙、ALX龙、Alexander龙
简介
- 本车型外观模仿英国Alexander车身厂(现被合并为Alexander-Dennis集团)的ALX系列,实际上厦门金龙曾经为香港组装过一批10米长度的采用ALX500车身的Dennis Trident双层巴士,从而获取相关的外观数据而仿制出此车型的外观。
- 本车型是珠海首批11米级别城市公交车之一。
- 本车型分空调车及普通车版本,空调车及普通车各购入12辆,共24辆。
- 空调车配有电装LD7空调,车内均为茶色玻璃,除司机位及两侧最后一扇窗外,均为密封车窗。
- 普通车则配有2扇丹阳天窗,车内均为茶色玻璃,全车窗户均为活动车窗。
- 本车型首次采用二踏布局,前半部分为1+1布局,后半部分为2+2布局;全车共设乘客座位33个,配备春山第二代座椅,相比先前的不锈钢凳,不怕凳子冰凉、转弯滑动等。
- 本车型首次采用新一代艾里逊T270R五前速自动变速箱,更平顺、更节油。
- 本车型采用全新城市客车底盘,乘坐感更舒适;另外本车型全新的内饰、车厢布局,后山堪称宽阔。
- 本车型首次加入下车铃设计,仅分布于下车门处。
历史
车辆图集
外观
|
| ||||
|
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
空调车
| 车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C·07801 | 吉大分公司 | 退役 | 26路 |
| 粤C·07805 | 吉大分公司 | 退役 | 26路 |
| 粤C·07820 | 吉大分公司 | 退役 | 26路 |
| 粤C·07821 | 吉大分公司 | 退役 | 26路 |
| 粤C·07827 | 退役 | 特警支队后勤车 | |
| 粤C·07835 | 香洲分公司 | 退役 | 26路 |
| 粤C·07841 | 香洲分公司 | 退役 | 26路 |
| 粤C·07861 | 香洲分公司 | 退役 | 26路 |
| 粤C·07867 | 香洲分公司 | 退役 | 26路 |
| 粤C·07890 | 金鼎分公司 | 退役 | 69路 |
| 粤C·07894 | 金鼎分公司 | 退役 | 69路 |
| 粤C·07895 | 金鼎分公司 | 退役 | 69路 |
普通车
| 车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C·07804 | 拱北分公司 | 退役 | 55路 |
| 粤C·07814 | 吉大分公司 | 退役 | 26路 |
| 粤C·07825 | 吉大分公司 | 退役 | 26路 |
| 粤C·07830 | 吉大分公司 | 退役 | 26路 |
| 粤C·07831 | 吉大分公司 | 退役 | 26路 |
| 粤C·07837 | 香洲分公司 | 退役 | 26路 |
| 粤C·07845 | 香洲分公司 | 退役 | 26路 |
| 粤C·07851 | 香洲分公司 | 退役 | 26路 |
| 粤C·07860 | 香洲分公司 | 退役 | 26路 |
| 粤C·07864 | 香洲分公司 | 退役 | 26路 |
| 粤C·07871 | 拱北分公司 | 退役 | 55路 |
| 粤C·07874 | 拱北分公司 | 退役 | 55路 |
相关条目
| 品牌 | 车型 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6106G |
| ZK郑州宇通 | ZK6852HG |
| GTQ珠海广通汽车 | GTQ6605N5GJ |
| GTZ珠海广通客车 | GTZ6859BEVB |
| CKZ重庆恒通客车 | CKZ6116HN3 |
| HK安徽合客 | HK6668G |
| HFF合肥安凯 | HFF6609GCE5FB |
| LCK中通客车 | LCK6850HGN |
| CA一汽太湖 | CA6100URE80 |
| 品牌 | 车型 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6840G |
| ZK郑州宇通 | ZK6108HGB |
| GZ广州骏威/广州珠江 | GZ6102S6 |
| GL桂林客车/柳州五菱 | GL6462 |
| 品牌 | 车型 |
| ZK郑州宇通 | ZK6891HG |
| GTQ珠海广通 | GTQ6820GJ |
| KLQ苏州金龙 | KLQ6108G |
| MD江苏牡丹 | MD6740NDJ |
| JS扬州亚星 | JS6103H |
| SLG河南少林 | SLG6660C3GE |
| ZA中汽星王 | ZA6790F |
| 品牌 | 车型 |
| GZK广州客车厂 | GZK6100AD |
| GZ广州珠江 | GZ6921S |
| CJ常州长江 | CJ6800G1CH |
| SR上饶客车厂 | SR6995H |
| DD丹东黄海 | DD6120HS |
| YZL扬子客车 | YZL6730C |
| 品牌 | 车型 |
| GZK广州客车厂 | GZK643 |