(→外观) |
无编辑摘要 |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
|品牌=珠江 | |品牌=珠江 | ||
|车型=GZ6100S | |车型=GZ6100S | ||
|批次= | |批次=1、2 | ||
|投放日期=1998-1999 | |投放日期=1998-1999 | ||
|报废日期=2010 | |报废日期=2010 | ||
| 第16行: | 第16行: | ||
|空调=Denso/Hitachi | |空调=Denso/Hitachi | ||
|排放标准=国一以下 | |排放标准=国一以下 | ||
|备注=只有空调车版本(大部分为Denso,少部分改装为Hitachi)。 | |备注=只有空调车版本(大部分为Denso,少部分改装为Hitachi)。<br>第一批次、第二批次区别仅为车头LOGO位置不同。 | ||
}} | }} | ||
2023年1月27日 (五) 14:47的版本
| 珠江GZ6100S | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1、2 | ||
| 购入数量 | 40 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 1998-1999 | 退役日期 | 2010 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 珠江 | 车辆型号 | GZ6100S |
| 生产厂家 | 广州汽车制造厂 | 尺寸(mm) | 暂缺 |
| 发动机型号 | 锡柴CA6110 | 发动机功率 | 98kw |
| 燃料种类 | 柴油 | 变速箱 | 綦江6MT/艾里逊AT545 |
| 空调 | Denso/Hitachi | 排放标准 | 国一以下 |
| 载客量 | {{{载客量}}} | 备注 | 只有空调车版本(大部分为Denso,少部分改装为Hitachi)。 第一批次、第二批次区别仅为车头LOGO位置不同。 |
简介
珠江牌GZ6100S为珠海公汽于1998年购入的10米级空调巴士。全车为三级踏步2+2布局,机械方面采用锡柴CA6110采用发动机搭配綦江6MT变速箱(前期部分车型搭配艾里逊AT545自动变速箱),新车购入时采用日本Denso空调(部分车辆后期改用Hitachi)。2010年,本车型逐渐退役,最后服役线路为504路、81路。
本车型是珠海公汽购入的唯一一款除司机窗外,采用全封闭玻璃的车型,所有乘客均无法打开车窗。
昵称
老珠江
车辆图集
外观
|
| ||||
|
内饰
|
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
| 车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 | 波箱 |
|---|---|---|---|---|
| 粤C05611 | 斗门分公司 | 退役 | 艾里逊AT545 | |
| 粤C05612 | 前山分公司 | 退役 | 5MT | |
| 粤C05613 | 前山分公司 | 退役 | 机动车 | 5MT |
| 粤C05614 | 前山分公司 | 退役 | 艾里逊AT545 | |
| 粤C05615 | 前山分公司 | 退役 | 艾里逊AT545 | |
| 粤C05616 | 前山分公司 | 退役 | 81路 | 艾里逊AT545 |
| 粤C05617 | 前山分公司 | 退役 | 艾里逊AT545 | |
| 粤C05618 | 前山分公司 | 退役 | 艾里逊AT545 | |
| 粤C05619 | 前山分公司 | 退役 | 机动车 | 5MT |
| 粤C05620 | 前山分公司 | 退役 | 81路 | 艾里逊AT545 |
| 粤C06040 | 退役 | 5MT | ||
| 粤C06041 | 退役 | 5MT | ||
| 粤C06042 | 退役 | 5MT | ||
| 粤C06043 | 退役 | 5MT | ||
| 粤C06044 | 退役 | 5MT | ||
| 粤C06045 | 退役 | 5MT | ||
| 粤C06046 | 退役 | 5MT | ||
| 粤C06047 | 退役 | 5MT | ||
| 粤C06048 | 退役 | 5MT | ||
| 粤C06049 | 退役 | 5MT | ||
| 粤C06050 | 退役 | 5MT | ||
| 粤C06051 | 退役 | 5MT | ||
| 粤C06052 | 退役 | 5MT | ||
| 粤C06053 | 退役 | 5MT | ||
| 粤C06054 | 退役 | 5MT | ||
| 粤C06055 | 退役 | 5MT | ||
| 粤C06056 | 退役 | 5MT | ||
| 粤C06057 | 退役 | 5MT | ||
| 粤C06058 | 退役 | 5MT | ||
| 粤C06059 | 退役 | 5MT | ||
| 粤C06307 | 退役 | 5MT | ||
| 粤C06310 | 退役 | 5MT | ||
| 粤C06312 | 退役 | 5MT | ||
| 粤C06314 | 退役 | 5MT | ||
| 粤C06315 | 退役 | 5MT | ||
| 粤C06319 | 退役 | 5MT | ||
| 粤C06320 | 退役 | 5MT | ||
| 粤C06321 | 退役 | 5MT | ||
| 粤C06322 | 退役 | 5MT | ||
| 粤C06324 | 退役 | 5MT |
相关条目
| 品牌 | 车型 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6106G |
| ZK郑州宇通 | ZK6852HG |
| GTQ珠海广通汽车 | GTQ6605N5GJ |
| GTZ珠海广通客车 | GTZ6859BEVB |
| CKZ重庆恒通客车 | CKZ6116HN3 |
| HK安徽合客 | HK6668G |
| HFF合肥安凯 | HFF6609GCE5FB |
| LCK中通客车 | LCK6850HGN |
| CA一汽太湖 | CA6100URE80 |
| 品牌 | 车型 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6840G |
| ZK郑州宇通 | ZK6108HGB |
| GZ广州骏威/广州珠江 | GZ6102S6 |
| GL桂林客车/柳州五菱 | GL6462 |
| 品牌 | 车型 |
| ZK郑州宇通 | ZK6891HG |
| GTQ珠海广通 | GTQ6820GJ |
| KLQ苏州金龙 | KLQ6108G |
| MD江苏牡丹 | MD6740NDJ |
| JS扬州亚星 | JS6103H |
| SLG河南少林 | SLG6660C3GE |
| ZA中汽星王 | ZA6790F |
| 品牌 | 车型 |
| GZK广州客车厂 | GZK6100AD |
| GZ广州珠江 | GZ6921S |
| CJ常州长江 | CJ6800G1CH |
| SR上饶客车厂 | SR6995H |
| DD丹东黄海 | DD6120HS |
| YZL扬子客车 | YZL6730C |
| 品牌 | 车型 |
| GZK广州客车厂 | GZK643 |