GTQ6126BEVBT20
跳到导航
跳到搜索
|
|
广通GTQ6126BEVBT20,是珠海公交巴士有限公司于2020年至2021年分批引进的12米级别纯电动城市公交车,由珠海广通汽车有限公司制造。
简介
第一批次
- 本车型是广通GTQ6126BEVBT3升级车型,长度较上款无任何差异,但车身采用了全新的电泳工艺,车漆看上去会更亮。
- 本车型安装了全封闭驾驶室门、智能驾驶辅助终端以及全景环视系统。
- 本车型相比广通GTQ6126BEVBT3在底盘上前悬变短,后悬不变;更换了功率稍大的YLP-MP120-WKB电机(T3为YLP-HMP100-W电机)。
- 本车型电牌预设字体为微软雅黑。
第二批次
- 本车型第二批次为公交集团于2020年底增购的车型,主要配置更改如下:
- 取消全景环视系统。
- 调度终端更改为天迈。
- 投币箱、刷卡机更改为通达智能一体机。
- 增加易燃物检测装置与车载烟雾报警系统。
- 增加MCMS大屏电视。
如何区分
第一批次
- 本车型第一批次与广通GTQ6126BEVBT3拥有同款蓝色涂装,此外其余颜色涂装均为本车型独有涂装,如蓝黄涂装、绿白涂装、橙黄涂装、红白涂装。
- 可通过以下特征区分蓝色涂装:
- 本车型司机窗下增加镀络条装饰,广通GTQ6126BEVBT3无镀络条;
- 本车型车头、车身、车尾装有全景摄像头,最大特征为车头公交集团logo下的摄像头;
- 本车型驾驶室装有7寸大屏全景显示屏。
第二批次
- 本车型第二批次涂装上增加了珠海本地元素(港珠澳大桥、日月贝等)。
- 刷卡机为通达智能一体机。
- 后门旁有大屏电视。
- 由于第二批次中有18台已在2019年生产完成,故没有安装全彩电牌,而是采用了红、绿双色电牌。
- 粤C·02444D、粤C·02563D采用了全彩色电牌,且CAN总线与先前18台不同(与第二批次GTQ6111BEVBT20一致)。
历史
- 2019年10月1日,本车型第一批次首航于焰火接驳专线及作为各分公司国庆加班车之用。
- 2020年1月4日,前山分公司(上冲检查站)31路全线更换为本车型第一批次,为本车型首次投入常规线路使用。
- 2021年5月28日,本车型第二批次首航于拱北口岸总站→大桥口岸枢纽接驳线及拱北口岸总站→横琴口岸接驳线。
- 2021年6月6日,本车型第二批次分配于吉大分公司(拱北站)2路线行驶。
昵称
- 第一批:茄子(蓝)、辣椒(红)
- 第二批:校服(蓝)、番茄炒蛋(红)
所属线路
第一批次
前山分公司(海虹站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
16 | 海虹总站 ↔ 南屏科技园 |
勤学27 | 南屏街口 ↔ 湾仔中学 |
前山分公司(上冲检查站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
17 | 心岸春天花园 ↔ 神前总站 |
31 | 青茂口岸总站 ↔ 心岸春天花园 |
43 | 心岸春天花园 ↔ 吉大总站 |
B8 | 上冲检查站 ↺ 吉大 |
前山分公司(上冲站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
19 | 嘉园 ↔ 南屏科技园(柔乐电器) |
34 | 青茂口岸总站 ↔ 屏北三路西 |
42 | 格力康乐园 ↔ 环洲北路东 |
斗门分公司(白蕉站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
502 | 白蕉总站 ↔ 南水客运站 |
斗门分公司(富山站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
530 | 富山总站 ↔ 湖心路口总站 |
第二批次
吉大分公司(拱北站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
2 | 香洲 ↔ 城轨珠海站 |
勤业01 | 体育中心南 ↔ 吉大总站 |
吉大横琴分公司
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
Z55 | 横琴口岸西 ↔ 长隆深井基地 |
车辆图集
外观
第一批次
|
| ||||
|
| ||||
|
第二批次
|
| ||||
|
内饰
第一批次
|
| ||||
|
|
第二批次
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
第一批次
车牌号 | 所属分公司及建制站 | 状态 | 所属线路 | 涂装 |
---|---|---|---|---|
粤C·00308D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 机动 | 银蓝 |
粤C·00683D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 19路 | 银蓝 |
粤C·00875D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 502路 | 红白 |
粤C·01173D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 绿白 |
粤C·01208D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 红白 |
粤C·01289D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 红白 |
粤C·01368D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 橙黄 |
粤C·01389D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 蓝黄 |
粤C·01551D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 绿白 |
粤C·01580D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 蓝黄 |
粤C·01598D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 红白 |
粤C·01752D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 绿白 |
粤C·01806D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 34路 | 银蓝 |
粤C·01872D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 橙黄 |
粤C·01889D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 蓝黄 |
粤C·02099D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 蓝黄 |
粤C·02126D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 红白 |
粤C·02306D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 红白 |
粤C·02396D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 红白 |
粤C·02619D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 502路 | 红白 |
粤C·02671D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 绿白 |
粤C·02723D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 绿白 |
粤C·02793D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 机动 | 绿白 |
粤C·02893D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 蓝黄 |
粤C·03125D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 绿白 |
粤C·03202D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 42路 | 银蓝 |
粤C·03219D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 绿白 |
粤C·03261D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 绿白 |
粤C·03315D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 机动 | 蓝黄 |
粤C·03392D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 31路 | 银蓝 |
粤C·03539D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 31路 | 银蓝 |
粤C·03589D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 31路 | 银蓝 |
粤C·03666D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 16路 | 蓝黄 |
粤C·03736D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 绿白 |
粤C·03906D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 16路 | 蓝黄 |
粤C·03919D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 机动 | 蓝黄 |
粤C·03938D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 红白 |
粤C·05090D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 红白 |
粤C·05359D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 31路 | 银蓝 |
粤C·05383D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 绿白 |
粤C·05396D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 红白 |
粤C·05518D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 31路 | 银蓝 |
粤C·05683D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 红白 |
粤C·05690D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 勤学27路 / 机动 | 蓝黄 |
粤C·05716D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 绿白 |
粤C·05832D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 绿白 |
粤C·05876D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 绿白 |
粤C·05896D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 31路 | 银蓝 |
粤C·06163D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 红白 |
粤C·06266D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 31路 | 银蓝 |
粤C·06712D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 绿白 |
粤C·07169D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 机动 | 绿白 |
粤C·07209D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 16路 | 蓝黄 |
粤C·07598D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 31路 | 银蓝 |
粤C·07680D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 16路 | 蓝黄 |
粤C·08196D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 蓝黄 |
粤C·08231D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 | 绿白 |
粤C·08360D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 31路 | 银蓝 |
粤C·08388D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 蓝黄 |
粤C·08501D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 31路 | 银蓝 |
粤C·08509D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 17路 | 蓝黄 |
粤C·08516D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 31路 | 银蓝 |
粤C·08553D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 31路 | 银蓝 |
粤C·08601D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 红白 |
粤C·08779D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 绿白 |
粤C·08933D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 31路 | 银蓝 |
粤C·09163D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 17路 | 蓝黄 |
粤C·09581D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 绿白 |
粤C·09601D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 502路 | 红白 |
粤C·09602D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 17路 | 蓝黄 |
粤C·09626D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 蓝黄 |
粤C·09629D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 31路 | 银蓝 |
粤C·09630D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 17路 | 蓝黄 |
粤C·09632D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 502路 | 红白 |
粤C·09672D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 红白 |
粤C·09692D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 31路 | 银蓝 |
粤C·09829D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 17路 | 蓝黄 |
粤C·09859D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 31路 | 银蓝 |
粤C·09896D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 红白 |
粤C·09908D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 红白 |
第二批次
车牌号 | 所属分公司及建制站 | 状态 | 所属线路 | 涂装 |
---|---|---|---|---|
粤C·02152D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 2路 | 红黄 |
粤C·02217D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 2路 | 红黄 |
粤C·02244D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 2路 | 红黄 |
粤C·02245D | 吉大横琴分公司 | 营运 | Z55路 | 红黄 |
粤C·02249D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 2路 | 蓝白 |
粤C·02253D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 2路 | 红黄 |
粤C·02307D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 2路 | 蓝白 |
粤C·02315D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 2路 | 蓝白 |
粤C·02319D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 2路 | 蓝白 |
粤C·02351D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 2路 | 蓝白 |
粤C·02359D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 2路 | 蓝白 |
粤C·02361D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 勤业01路 | 蓝白 |
粤C·02362D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 2路 | 蓝白 |
粤C·02365D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 2路 | 红黄 |
粤C·02371D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 2路 | 红黄 |
粤C·02375D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 2路 | 蓝白 |
粤C·02379D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 2路 | 红黄 |
粤C·02385D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 2路 | 蓝白 |
粤C·02394D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 勤业01路 | 红黄 |
粤C·02563D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 2路 | 红黄 |
相关条目
品牌 | 车型 |
GTQ珠海广通汽车 | GTQ6858BEVBT2 - GTQ6858BEVBT11 - GTQ6858BEVB35 - GTQ6105BEVBT3 - GTQ6105BEVBT11 - GTQ6111BEVBT1 - GTQ6111BEVBT20 - GTQ6116BEVB30 - GTQ6121BEVBT3 - GTQ6123BEVBT11 - GTQ6126BEVBT3 - GTQ6126BEVBT20 - GTQ6126BEVB30 - GTQ6131BEVST6 - GTQ6186BEVBT20 |
GTZ珠海广通客车/拜辰 | GTZ6706BEVB - GTZ6859BEVB - GTZ6859BEVB1 - GTZ6859BEVB3 - GTZ6107BEVB - GTZ6107BEVB1 - GTZ6107BEVB3 - GTZ6116BEVB - GTZ6119BEVB2 - GTZ6126BEVBS - GTZ6127BEVB - GTZ6127BEVB1 - GTZ6129BEVB - GTZ6129BEVB1 - GTZ6129BEVB2 |
品牌 | 车型 |
ZK郑州宇通 | ZK6119HN5Y |
KLQ苏州金龙(海格) | KLQ6111HZEV1N1 - KLQ6121HZEV1N1 |
XML厦门金旅 | XML6122J36Y6 |