“GTQ6121BEVBT3”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
小 (→牌簿) |
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“|发动机=”为“|电机=”) |
||
(未显示10个用户的232个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{车型 | {{车型 | ||
− | | 图片外链=http:// | + | |载客量=L29+S46 |
− | | 品牌=广通 | + | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1frfnah503xj20xc0m8tpw.jpg/none |
− | | 车型=GTQ6121BEVBT3 | + | |品牌=广通 |
− | | 批次=1 | + | |车型=GTQ6121BEVBT3 |
− | | 投放日期= | + | |批次=1 |
− | | 报废日期= | + | |投放日期=2018.1.15 |
− | | 购入数量= | + | |报废日期= |
− | | 现役数量= | + | |购入数量=<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTQ6121BEVBT3')"><template>{{#vardefine: totalnum|{{#expr: {{#var:totalnum}}+1}}}}</template></dt2-showtable>{{#var:totalnum}} |
− | | 厂家=珠海广通汽车有限公司 | + | |现役数量=<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTQ6121BEVBT3') and status = ('营运')"><template>{{#vardefine: servicenum|{{#expr: {{#var:servicenum}}+1}}}}</template></dt2-showtable>{{#var:servicenum}} |
− | | 尺寸=12000×2540×3040 | + | |厂家=珠海广通汽车有限公司 |
− | | 燃料=纯电动 | + | |尺寸=12000×2540×3040 |
− | | | + | |燃料=纯电动 |
− | | 功率=135kW | + | |电机=YLP-MP150-W |
− | | 变速箱= | + | |功率=峰值:200kW<br>额定:135kW |
− | | 空调=松芝 | + | |变速箱=2AMT |
− | | 排放标准= | + | |空调=松芝 |
− | | 备注= | + | |排放标准=零排放 |
− | + | |备注=普通版本229台,无障碍版本12台 | |
− | |||
|电压=580V | |电压=580V | ||
|容量=175Ah | |容量=175Ah | ||
}} | }} | ||
− | ''' | + | '''广通GTQ6121BEVBT3''',是珠海公交巴士有限公司于2018年分批引进的12米级别的纯电动城市公交车,由珠海广通汽车有限公司制造。 |
− | == | + | |
+ | ==昵称== | ||
+ | 大广通、6121、12米威盛 | ||
− | === | + | ==简介== |
− | + | *本车型为一踏低入口布局设计,电池分布在车身两侧与车尾、前门至中门大量地铁座,导致本车型仅8个正向座位。 | |
− | + | *本车型配备通达大尺寸LED电牌、车内彩屏PIDS,远远就能看见本车型电牌显示路号。 | |
− | + | *机械配置方面,本车型选装上海松芝空调、前后创捷车桥、银隆大功率电机。 | |
− | + | *本车型为快充车型,适合行走于短途线路。 | |
− | + | *本车型所有车辆上路时AMT变速箱处于启用状态,后因续航原因将变速箱全部锁止,目前本车型大部分车辆为直驱状态。 | |
− | + | *本车型部分车辆的智能调度终端后期从海信智能调度终端更换为天迈出品的智能调度终端。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | + | ==优缺点== |
− | + | ===优点=== | |
− | + | *松芝空调制冷效果显著; | |
− | + | *本车型气囊非常软、有坐船般的体验; | |
− | + | *AMT变速箱加大速比后桥搭配使本车型提速非常快。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | + | ===缺点=== |
− | + | *由于电池布局问题,导致前门至中门无正向座位,后山仅8个正向座位; | |
− | + | *软气囊加上本车型换档冲击较大,导致部分乘客容易晕车; | |
− | + | *电机运行噪音较大; | |
− | + | *由于大量电池占据车尾,加上车身强度问题,部分车辆已出现“坠尾”问题。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | ==历史== |
− | + | *2017年12月,本车型生产完毕。 | |
− | + | *2018年1月15日,本车型普通版本首航于[[B9]]路。 | |
− | + | *2018年6月16日,本车型无障碍版本分配于[[1]]路行驶。 | |
− | + | *2023年下半年,本车型部分车辆返厂维修、更换电池。 | |
− | |||
− | |||
− | === | + | ==所属线路== |
− | {| | + | <dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTQ6121BEVBT3') and status = ('营运')" order-by="depot"><template>{{#ifeq: {{{route1}}}|机动||{{#ifeq:{{#var: depot}}|{{{depot}}}||{{#vardefine: {{#sub: {{#sub: {{{depot}}}|2}}||-2}}|1}}{{#vardefine: depot|{{{depot}}}}}}}}}</template></dt2-showtable> |
− | |- | + | {{#varexists: 体育南||<!-}}{{#varexists: 体育南||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTQ6121BEVBT3') and depot = ('{{体育南}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> |
− | ! | + | === {{体育南}} === |
− | ! | + | {{所属线路表格头}}</head><template> |
− | {{ | + | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 体育南||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} |
− | {{ | + | {{#varexists: 金鼎||<!-}}{{#varexists: 金鼎||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTQ6121BEVBT3') and depot = ('{{金鼎}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> |
− | {{ | + | === {{金鼎}} === |
− | |} | + | {{所属线路表格头}}</head><template> |
+ | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 金鼎||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | ||
+ | {{#varexists: 香洲||<!-}}{{#varexists: 香洲||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTQ6121BEVBT3') and depot = ('{{香洲}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> | ||
+ | === {{香洲}} === | ||
+ | {{所属线路表格头}}</head><template> | ||
+ | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 香洲||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | ||
+ | {{#varexists: 吉大||<!-}}{{#varexists: 吉大||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTQ6121BEVBT3') and depot = ('{{吉大}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> | ||
+ | === {{吉大}} === | ||
+ | {{所属线路表格头}}</head><template> | ||
+ | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 吉大||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | ||
+ | {{#varexists: 拱北||<!-}}{{#varexists: 拱北||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTQ6121BEVBT3') and depot = ('{{拱北}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> | ||
+ | === {{拱北}} === | ||
+ | {{所属线路表格头}}</head><template> | ||
+ | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 拱北||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | ||
+ | {{#varexists: 横琴||<!-}}{{#varexists: 横琴||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTQ6121BEVBT3') and depot = ('{{横琴}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> | ||
+ | === {{横琴}} === | ||
+ | {{所属线路表格头}}</head><template> | ||
+ | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 横琴||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | ||
+ | {{#varexists: 南湾||<!-}}{{#varexists: 南湾||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTQ6121BEVBT3') and depot = ('{{南湾}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> | ||
+ | === {{南湾}} === | ||
+ | {{所属线路表格头}}</head><template> | ||
+ | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 南湾||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | ||
+ | {{#varexists: 海虹||<!-}}{{#varexists: 海虹||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTQ6121BEVBT3') and depot = ('{{海虹}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> | ||
+ | === {{海虹}} === | ||
+ | {{所属线路表格头}}</head><template> | ||
+ | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 海虹||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | ||
+ | {{#varexists: 上冲检查||<!-}}{{#varexists: 上冲检查||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTQ6121BEVBT3') and depot = ('{{上冲检查}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> | ||
+ | === {{上冲检查}} === | ||
+ | {{所属线路表格头}}</head><template> | ||
+ | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 上冲检查||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | ||
+ | {{#varexists: 上冲||<!-}}{{#varexists: 上冲||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTQ6121BEVBT3') and depot = ('{{上冲}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> | ||
+ | === {{上冲}} === | ||
+ | {{所属线路表格头}}</head><template> | ||
+ | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 上冲||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | ||
+ | {{#varexists: 三灶||<!-}}{{#varexists: 三灶||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTQ6121BEVBT3') and depot = ('{{三灶}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> | ||
+ | === {{三灶}} === | ||
+ | {{所属线路表格头}}</head><template> | ||
+ | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 三灶||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | ||
+ | {{#varexists: 湖心路口||<!-}}{{#varexists: 湖心路口||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTQ6121BEVBT3') and depot = ('{{湖心路口}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> | ||
+ | === {{湖心路口}} === | ||
+ | {{所属线路表格头}}</head><template> | ||
+ | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 湖心路口||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | ||
+ | {{#varexists: 平沙||<!-}}{{#varexists: 平沙||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTQ6121BEVBT3') and depot = ('{{平沙}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> | ||
+ | === {{平沙}} === | ||
+ | {{所属线路表格头}}</head><template> | ||
+ | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 平沙||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | ||
+ | {{#varexists: 南水||<!-}}{{#varexists: 南水||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTQ6121BEVBT3') and depot = ('{{南水}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> | ||
+ | === {{南水}} === | ||
+ | {{所属线路表格头}}</head><template> | ||
+ | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 南水||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | ||
+ | {{#varexists: 井岸||<!-}}{{#varexists: 井岸||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTQ6121BEVBT3') and depot = ('{{井岸}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> | ||
+ | === {{井岸}} === | ||
+ | {{所属线路表格头}}</head><template> | ||
+ | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 井岸||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | ||
+ | {{#varexists: 白蕉||<!-}}{{#varexists: 白蕉||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTQ6121BEVBT3') and depot = ('{{白蕉}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> | ||
+ | === {{白蕉}} === | ||
+ | {{所属线路表格头}}</head><template> | ||
+ | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 白蕉||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | ||
+ | {{#varexists: 富山||<!-}}{{#varexists: 富山||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTQ6121BEVBT3') and depot = ('{{富山}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> | ||
+ | === {{富山}} === | ||
+ | {{所属线路表格头}}</head><template> | ||
+ | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 富山||-->}} | ||
==车辆图集== | ==车辆图集== | ||
===外观=== | ===外观=== | ||
{| | {| | ||
− | |{{pic|外链=http:// | + | |{{pic|外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19ely1fuwsaxwoi8j20xc0m8tp2.jpg/none|描述=司机位}} |
− | |{{pic|外链= | + | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/2020/08/01/img_20200801_204157.jpg/zhongshang|描述=门位}} |
|- | |- | ||
− | |{{pic|外链= | + | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1gc0wtep8npj20rs0ij79q.jpg/none|描述=前桥}} |
+ | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1gc0wtvmn5mj20rs0ijwjs.jpg/none|描述=后桥}} | ||
|} | |} | ||
+ | |||
===内饰=== | ===内饰=== | ||
+ | {| | ||
+ | |{{pic|外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fmugelgb94j218g0xcb29.jpg/none|描述=车厢内饰(由前往后)}} | ||
+ | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/mw690/9f04c19egy1gbwefgxfjuj20rs0ijwnw.jpg!none|描述=车厢内饰(由后往前)}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1gc23gx6suqj20rs0ku14e.jpg/none|描述=普通版本驾驶室}} | ||
+ | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1gc23h1pzc1j20rs0kudse.jpg/none|描述=无障碍版本驾驶室<br>增加驾驶员疲劳与行为检测系统}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/mw690/9f04c19egy1gbwefwdr6dj20rs0ijn3i.jpg/none|描述=车辆铭牌}} | ||
+ | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1gc23szu7h8j20rs0ij79y.jpg/none|描述=车内LCD显示屏}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1gc23gquxjgj20rs0kuqc9.jpg/none|描述=普通版本后门}} | ||
+ | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1gc23gmzs70j20rs0kuqd8.jpg/none|描述=无障碍版本后门}} | ||
+ | |} | ||
==牌簿== | ==牌簿== | ||
− | + | <dt2-showtable table="bustable" class="wikitable sortable" | |
− | + | where="model in ('GTQ6121BEVBT3')"> | |
− | + | <head> | |
− | + | {|class="wikitable" width=750px style="text-align:center;user-select:none;-moz-user-select:none;-webkit-user-select:none;-ms-user-select:none;-khtml-user-select:none" | |
− | + | !width=15%|车牌号 | |
− | + | !width=15%|所属分公司及建制站 | |
− | + | !width=10%|状态 | |
− | + | !width=15%|所属线路 | |
− | + | </head> | |
− | + | <template> | |
− | + | {{车型牌簿 | |
− | + | |number={{{number}}} | |
− | | | + | |depot={{{depot}}} |
− | + | |status={{{status}}} | |
− | + | |route1={{{route1}}} | |
− | + | |route2={{{route2}}} | |
− | + | |faci={{{faci}}} | |
− | + | }} | |
− | + | </template> | |
− | + | </dt2-showtable> | |
− | + | ||
− | + | ==相关条目== | |
− | + | {{Busmodel}} | |
− | + | [[分类:现役车型]][[分类:纯电动车型]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
