ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“> |票价=”为“> |票制=无人售票一票制 |票价=”) |
(→图库) 标签:mobile edit mobile web edit |
||
| 第43行: | 第43行: | ||
|服役时间=2021.11.27-至今 | |服役时间=2021.11.27-至今 | ||
|服役车型=GTQ6111BEVBT1 | |服役车型=GTQ6111BEVBT1 | ||
|图片外链= | |图片外链= https://zswikipic.zbc.wiki/202501/20250105/eb71d0acc24a1.jpeg/wiki | ||
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
| 第52行: | 第52行: | ||
{{1元票价}} | {{1元票价}} | ||
{{优惠换乘}} | {{优惠换乘}} | ||
==相关条目== | ==相关条目== | ||
{{勤学}} | {{勤学}} | ||
[[分类:珠海巴士路线]] | [[分类:珠海巴士路线]] | ||
2025年1月5日 (日) 20:13的版本
勤学公交温馨提示:
本线路仅在放学日晚高峰运营。
本线路仅在放学日晚高峰运营。

勤学公交温馨提示:
本线路仅在放学日晚高峰运营。
本线路仅在放学日晚高峰运营。

珠海公交勤学202,是珠海市斗门区的一条勤学公交线路,由珠海公交巴士有限公司营运。
斗门一中 → 湖心路口总站 | |
|---|---|
| |
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 斗门一中 → 湖心路口总站 |
| 营运公司 | 珠海公交巴士有限公司 |
| 派车分公司 | 斗门分公司(富山站) |
| 配车数 | 2 |
| 车型 | 广通GTQ6111BEVBT1 广通GTQ6121BEVBT3 |
| 线路里程 | 19.7km |
| 单程时间 | 60分钟 |
| 班次间隔 | 定班发车 |
| 主要途经 | 白蕉长途站、星宇、鳄鱼岛、白藤二路口 |
| 服务时间 | |
| 斗门一中 | 放学日 16:00 17:05 |
| 票价票制 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 空调车1元 |
在以下充电站充补电 | |
| 白蕉总站 | |
线路简介
- 珠海公交勤学202由珠海公交巴士有限公司斗门分公司(富山站)营运。
- 本线路走向为斗门一中 → 湖心路口总站,全线配车2台,车型为广通GTQ6111BEVBT1,广通GTQ6121BEVBT3,单程运行时间约为60分钟。
- 服务时间:斗门一中 放学日 16:00 17:05。
- 班次间隔:定班发车。
历史
- 2021年11月27日,为方便就读于斗门一中的市区学生快速离校,斗门一中白蕉线开通。
- (待查),斗门一中白蕉线更名为勤学202。
线路停靠站点
用车
(仅列明线路正班挂牌车) | |||||
| 所属分公司及建制站 | 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 | ||
| 斗门分公司(富山站) | |||||
| 粤C•00219D | GTQ6111BEVBT1 | 放学日特定时段行驶 随机出车 | |||
| 粤C•00551D | GTQ6111BEVBT1 | 放学日特定时段行驶 随机出车 | |||
| 粤C•00996D | GTQ6121BEVBT3 | 放学日特定时段行驶 随机出车 | |||
| 粤C•01270D | GTQ6111BEVBT1 | 放学日特定时段行驶 随机出车 | |||
| 粤C•02788D | GTQ6121BEVBT3 | 放学日特定时段行驶 随机出车 | |||
| 粤C•06611D | GTQ6121BEVBT3 | 放学日特定时段行驶 随机出车 | |||
| 粤C•06692D | GTQ6121BEVBT3 | 放学日特定时段行驶 随机出车 | |||
| 粤C•08661D | GTQ6121BEVBT3 | 放学日特定时段行驶 随机出车 | |||
图库
| 服役车型 | GTQ6111BEVBT1 |
| 服役时间 | 2021.11.27-至今 |
| |
| 服役车型 | GTQ6121BEVBT3 |
| 服役时间 | 2021.11.27-至今 |
| |
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车1元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥0.90 | 90% |
| 珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥0.60 | 60% |
| 珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥0.00 | 0% |
| 珠海通 (残疾人卡) |
¥0.00 | 0% |
| 中山通 | ¥1.00 | 100% |
| 岭南通 | ¥1.00 | 100% |
| 住建部IC卡(City Union) | ¥1.00 | 100% |
| 交通联合一卡通(T-Union) | ¥1.00 | 100% |
| 腾讯乘车码 | ¥1.00 | 100% |
| 银联闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥1.00 | 100% |
- 温馨提示:
换乘优惠
免费换乘优惠
- 乘客在120分钟内符合以下条件时,享受免费换乘优惠。
| 第一程乘坐的线路 | 第二程乘坐的线路 | 优惠措施 |
|---|---|---|
| B线、Z线 | 本线路 | 第二程免费 |
| 本线路 | B线、Z线 |
| 免费换乘规则 |
|
| 特殊情况 |
相关条目
| ||||||||||||||