ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文字替换 -“varexists: 横琴”替换为“varexists: 深合交发”) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第273行: | 第273行: | ||
*本条目展示的车龄为该车辆从登记日期起至当前/退役日期之间的使用时长。 | *本条目展示的车龄为该车辆从登记日期起至当前/退役日期之间的使用时长。 | ||
===第一批次=== | ===第一批次=== | ||
<dt2-showtable table="bustable" class="wikitable sortable" | <dt2-showtable table="bustable" class="wikitable sortable responsive-bus-table" | ||
where="model in ('GTQ6126BEVBT20') and batch in ('1')"> | where="model in ('GTQ6126BEVBT20') and batch in ('1')"> | ||
<head> | <head> | ||
{|class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable responsive-bus-table" style="width:100%; max-width:1000px; text-align:center; user-select:none;" | ||
|- | |- | ||
!width=17%|车牌号 | |||
!width=17%|所属分公司及建制站 | |||
!width=17%|状态 | |||
!width=17%|所属线路 | |||
!width=17%|车龄(年) | |||
!width=17%|涂装 | |||
</head> | </head> | ||
<template> | <template> | ||
| 第299行: | 第299行: | ||
===第二批次=== | ===第二批次=== | ||
<dt2-showtable table="bustable" class="wikitable sortable" | <dt2-showtable table="bustable" class="wikitable sortable responsive-bus-table" | ||
where="model in ('GTQ6126BEVBT20') and batch in ('2')"> | where="model in ('GTQ6126BEVBT20') and batch in ('2')"> | ||
<head> | <head> | ||
{|class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable responsive-bus-table" style="width:100%; max-width:1000px; text-align:center; user-select:none;" | ||
|- | |- | ||
!width=17%|车牌号 | |||
!width=17%|所属分公司及建制站 | |||
!width=17%|状态 | |||
!width=17%|所属线路 | |||
!width=17%|车龄(年) | |||
!width=17%|涂装 | |||
</head> | </head> | ||
<template> | <template> | ||
2026年6月29日 (一) 20:42的版本
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广通GTQ6126BEVBT20,是珠海公交巴士有限公司于2020年至2021年分批引进的12米级别纯电动城市公交车,由珠海广通汽车有限公司制造。
简介
第一批次
- 本车型是广通GTQ6126BEVBT3升级车型,长度较上款无任何差异,但车身采用了全新的电泳工艺,车漆看上去会更亮。
- 本车型安装了全封闭驾驶室门、智能驾驶辅助终端以及全景环视系统。
- 本车型相比广通GTQ6126BEVBT3在底盘上前悬变短,后悬不变;更换了功率稍大的YLP-MP120-WKB电机(T3为YLP-HMP100-W电机)。
- 本车型电牌预设字体为微软雅黑。
第二批次
- 本车型第二批次为公交集团于2020年底增购的车型,主要配置更改如下:
- 取消全景环视系统。
- 调度终端更改为天迈(2025年7月部分车辆更换为海信终端)。
- 投币箱、刷卡机更改为通达智能一体机。
- 增加易燃物检测装置与车载烟雾报警系统。
- 增加MCMS大屏电视。
如何区分
第一批次
- 本车型第一批次与广通GTQ6126BEVBT3拥有同款蓝色涂装,此外其余颜色涂装均为本车型独有涂装,如蓝黄涂装、绿白涂装、橙黄涂装、红白涂装。
- 可通过以下特征区分蓝色涂装:
- 本车型司机窗下增加镀络条装饰,广通GTQ6126BEVBT3无镀络条;
- 本车型车头、车身、车尾装有全景摄像头,最大特征为车头公交集团logo下的摄像头;
- 本车型驾驶室装有7寸大屏全景显示屏。
第二批次
- 本车型第二批次涂装上增加了珠海本地元素(港珠澳大桥、日月贝等)。
- 刷卡机为通达智能一体机。
- 后门旁有大屏电视。
- 由于第二批次中有18台已在2019年生产完成,故没有安装全彩电牌,而是采用了红、绿双色电牌。
- 粤C·02444D、粤C·02563D采用了全彩色电牌,且CAN总线与先前18台不同(与第二批次GTQ6111BEVBT20一致)。
历史
- 2019年10月1日,本车型第一批次首航于焰火接驳专线及作为各分公司国庆加班车之用。
- 2020年1月4日,前山分公司(上冲检查站)31路全线更换为本车型第一批次,为本车型首次投入常规线路使用。
- 2021年5月28日,本车型第二批次首航于拱北口岸总站→大桥口岸枢纽接驳线及拱北口岸总站→横琴口岸接驳线。
- 2021年6月6日,本车型第二批次分配于口岸分公司(拱北站)2路线行驶。
昵称
- 第一批:茄子(蓝)、辣椒(红)
- 第二批:校服(蓝)、番茄炒蛋(红)
所属线路
第一批次
前山分公司(海虹站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 1 | 香洲 ↔ 青茂口岸总站 |
| 16 | 海虹总站 ↔ 南屏科技园 |
| B2 | 湖心路口总站 ↔ 海虹总站 |
| 勤学14 | 珠海一中 → 湖心路口 |
| 勤学27 | 南屏街口 ↔ 鸿景花园(湾仔中学) |
| 勤学26 | 珠海大桥东 ↔ 鸿景花园(湾仔中学) |
前山分公司(上冲检查站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 17 | 心岸春天花园 ↔ 神前总站 |
| 31 | 青茂口岸总站 ↔ 心岸春天花园 |
| 43 | 心岸春天花园 ↔ 吉大总站 |
| B7 | 上冲检查站 ↺ 吉大 |
| B8 | 上冲检查站 ↺ 吉大 |
前山分公司(上冲站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 22 | 上冲总站 ↔ 九洲湾 |
| 34 | 青茂口岸总站 ↔ 屏北三路西 |
| 42 | 格力康乐园 ↔ 环洲北路东 |
斗门分公司(白蕉站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 520 | 湖心路口总站 ↔ 白蕉开发区 |
| 520A | 湖心路口总站 ↔ 白蕉长途站 |
斗门分公司(富山站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 510 | 湖心路口总站 ↔ 御温泉 |
| 530 | 富山总站 ↔ 湖心路口总站 |
第二批次
口岸分公司(吉大站)
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 12 | 海虹总站 ↔ 全球通大厦 |
| 21 | 吉大总站 ↔ 跨境工业区 |
| 25 | 全球通大厦 ↔ 屏北三路西 |
| 奥特美专线 | 奥特美会所 → 吉大总站 |
横琴深合交通发展有限公司
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| Z55 | 横琴口岸西 ↔ 长隆深井基地 |
车辆图集
外观
第一批次
|
| ||||
|
| ||||
|
第二批次
|
| ||||
|
内饰
第一批次
|
| ||||
|
|
第二批次
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
- 本条目展示的车龄为该车辆从登记日期起至当前/退役日期之间的使用时长。
第一批次
| 车牌号 | 所属分公司及建制站 | 状态 | 所属线路 | 车龄(年) | 涂装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前山分公司(海虹站) | 营运 | 1路 | 6.83 | 银蓝 | |
| 前山分公司(上冲站) | 营运 | 22路 | 6.83 | 银蓝 | |
| 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 520路 | 6.83 | 红白 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 6.6 | 绿白 | |
| 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 6.83 | 红白 | |
| 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 6.83 | 红白 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 6.6 | 橙黄 | |
| 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 6.83 | 蓝黄 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 机动 | 6.6 | 绿白 | |
| 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 6.83 | 蓝黄 | |
| 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 6.83 | 红白 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 6.6 | 绿白 | |
| 前山分公司(上冲站) | 营运 | 34路 | 6.83 | 银蓝 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 6.6 | 橙黄 | |
| 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 6.83 | 蓝黄 | |
| 斗门分公司(富山站) | 营运 | 510路 | 6.83 | 蓝黄 | |
| 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 6.83 | 红白 | |
| 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 6.83 | 红白 | |
| 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 6.83 | 红白 | |
| 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 520A路 | 6.83 | 红白 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 | 6.6 | 绿白 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 6.6 | 绿白 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 | 6.6 | 绿白 | |
| 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 6.83 | 蓝黄 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 | 6.6 | 绿白 | |
| 前山分公司(上冲站) | 营运 | 42路 | 6.83 | 银蓝 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 | 6.6 | 绿白 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 机动 | 6.6 | 绿白 | |
| 前山分公司(海虹站) | 营运 | 勤学14路 / 勤学27路 | 6.83 | 蓝黄 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 | 6.83 | 银蓝 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 31路 | 6.83 | 银蓝 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 31路 | 6.83 | 银蓝 | |
| 前山分公司(海虹站) | 营运 | 16路 | 6.83 | 蓝黄 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 6.6 | 绿白 | |
| 前山分公司(海虹站) | 营运 | 勤学26路 / 机动 | 6.83 | 蓝黄 | |
| 前山分公司(海虹站) | 营运 | 1路 | 6.83 | 蓝黄 | |
| 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 520A路 | 6.83 | 红白 | |
| 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 6.83 | 红白 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 | 6.83 | 银蓝 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 6.6 | 绿白 | |
| 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 6.83 | 红白 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 31路 | 6.83 | 银蓝 | |
| 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 6.83 | 红白 | |
| 前山分公司(海虹站) | 营运 | B2路 / 机动 | 6.83 | 蓝黄 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 31路 | 6.6 | 绿白 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 | 6.6 | 绿白 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 6.6 | 绿白 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 机动 | 6.83 | 银蓝 | |
| 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 6.83 | 红白 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 机动 | 6.83 | 银蓝 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 | 6.6 | 绿白 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 17路 | 6.6 | 绿白 | |
| 前山分公司(海虹站) | 营运 | 16路 | 6.83 | 蓝黄 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 31路 | 6.83 | 银蓝 | |
| 前山分公司(海虹站) | 营运 | 1路 | 6.83 | 蓝黄 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 6.83 | 蓝黄 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 | 6.6 | 绿白 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 | 6.83 | 银蓝 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 | 6.83 | 蓝黄 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 31路 | 6.83 | 银蓝 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 17路 | 6.83 | 蓝黄 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 机动 | 6.83 | 银蓝 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 机动 | 6.83 | 银蓝 | |
| 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 520A路 | 6.83 | 红白 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 6.6 | 绿白 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 | 6.83 | 银蓝 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 | 6.83 | 蓝黄 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 43路 | 6.6 | 绿白 | |
| 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 520路 | 6.83 | 红白 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 17路 | 6.83 | 蓝黄 | |
| 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 6.83 | 蓝黄 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 | 6.83 | 银蓝 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 17路 | 6.83 | 蓝黄 | |
| 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 520路 | 6.83 | 红白 | |
| 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 520A路 | 6.83 | 红白 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 31路 | 6.83 | 银蓝 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 | 6.83 | 蓝黄 | |
| 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 31路 | 6.83 | 银蓝 | |
| 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 6.83 | 红白 | |
| 斗门分公司(富山站) | 营运 | 530路 | 6.83 | 红白 |
第二批次
| 车牌号 | 所属分公司及建制站 | 状态 | 所属线路 | 车龄(年) | 涂装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 21路 | 5.66 | 红黄 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 12路 | 5.66 | 红黄 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 21路 | 5.66 | 红黄 | |
| 横琴深合交通发展有限公司 | 营运 | Z55路 | 5.66 | 红黄 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 21路 | 5.66 | 蓝白 | |
| 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 机动 | 5.66 | 红黄 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 奥特美专线 | 5.66 | 蓝白 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 21路 | 5.66 | 蓝白 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 21路 | 5.66 | 蓝白 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 21路 | 5.66 | 蓝白 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 | 5.66 | 蓝白 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 | 5.66 | 蓝白 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 12路 | 5.66 | 蓝白 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 | 5.66 | 红黄 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 21路 | 5.66 | 红黄 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 | 5.66 | 蓝白 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 奥特美专线 | 5.66 | 红黄 | |
| 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 机动 | 5.66 | 蓝白 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 | 5.66 | 红黄 | |
| 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 21路 | 5.66 | 红黄 |
相关条目
| 品牌 | 车型 |
| GTQ珠海广通 | GTQ6607BEVB32 |
| GTZ珠海广客/拜辰 | GTZ6706BEVB |
| 品牌 | 车型 |
| KLQ苏州海格 | KLQ6111HZEV1N1 |
| XML厦门金旅 | XML6122J36Y6 |