“GTZ6859BEVB1”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
(→{{金鼎}}) |
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“{|class="wikitable" width=850px”为“{|class="wikitable sortable" width=850px”) |
||
(未显示8个用户的39个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{车型 | {{车型 | ||
+ | |载客量=L20+S40 | ||
|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19ely1fyp5l2sw4bj20xc0m8dwo.jpg/none | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19ely1fyp5l2sw4bj20xc0m8dwo.jpg/none | ||
|品牌=广客 | |品牌=广客 | ||
第6行: | 第7行: | ||
|投放日期=2018.11.16 | |投放日期=2018.11.16 | ||
|报废日期= | |报废日期= | ||
− | |购入数量= | + | |购入数量=<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB1')"><template>{{#vardefine: totalnum|{{#expr: {{#var:totalnum}}+1}}}}</template></dt2-showtable>{{#var:totalnum}} |
− | |现役数量= | + | |现役数量=<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB1') and status = ('营运')"><template>{{#vardefine: servicenum|{{#expr: {{#var:servicenum}}+1}}}}</template></dt2-showtable>{{#var:servicenum}} |
|厂家=珠海市广通客车有限公司 | |厂家=珠海市广通客车有限公司 | ||
|尺寸=8490×2500×3250 | |尺寸=8490×2500×3250 | ||
|燃料=纯电动 | |燃料=纯电动 | ||
− | | | + | |电机=TZ370XS-LKM1702 |
− | |功率= | + | |功率=峰值:150kW<br>额定:90kW |
− | |变速箱= | + | |变速箱=直驱 |
− | |空调= | + | |空调=上海松芝 |
− | |排放标准= | + | |排放标准=零排放 |
|备注= | |备注= | ||
|电压=556.8V | |电压=556.8V | ||
|容量=315Ah | |容量=315Ah | ||
}} | }} | ||
− | '''广客GTZ6859BEVB1''' | + | '''广客GTZ6859BEVB1''',是珠海公交巴士有限公司于2018年大量引进的8米级别的纯电动城市公交车,由珠海市广通客车有限公司制造。 |
==昵称== | ==昵称== | ||
− | + | 二踏6859、平头6859、小中兴 | |
==简介== | ==简介== | ||
*本车型与广客[[GTZ6859BEVB]]外观相比,取消了车尾导流罩设计。 | *本车型与广客[[GTZ6859BEVB]]外观相比,取消了车尾导流罩设计。 | ||
− | * | + | *本车型相较于广客[[GTZ6859BEVB]],有部分设备进行更改,如:更改驱动电机、侧牌更改为全彩LCD电牌、空调更改为上海松芝等。 |
==历史== | ==历史== | ||
第33行: | 第34行: | ||
==所属线路== | ==所属线路== | ||
− | ==={{体育南}}=== | + | <dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB1') and status = ('营运')" order-by="depot"><template>{{#ifeq: {{{route1}}}|机动||{{#ifeq:{{#var: depot}}|{{{depot}}}||{{#vardefine: {{#sub: {{#sub: {{{depot}}}|2}}||-2}}|1}}{{#vardefine: depot|{{{depot}}}}}}}}}</template></dt2-showtable> |
− | { | + | {{#varexists: 体育南||<!-}}{{#varexists: 体育南||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB1') and depot = ('{{体育南}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> |
− | | | + | === {{体育南}} === |
− | + | {{所属线路表格头}}</head><template> | |
− | + | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 体育南||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | |
− | {{ | + | {{#varexists: 金鼎||<!-}}{{#varexists: 金鼎||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB1') and depot = ('{{金鼎}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> |
− | |} | + | === {{金鼎}} === |
− | + | {{所属线路表格头}}</head><template> | |
− | ==={{金鼎}}=== | + | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 金鼎||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} |
− | {| | + | {{#varexists: 香洲||<!-}}{{#varexists: 香洲||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB1') and depot = ('{{香洲}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> |
− | |- | + | === {{香洲}} === |
− | ! | + | {{所属线路表格头}}</head><template> |
− | + | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 香洲||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | |
− | {{ | + | {{#varexists: 吉大||<!-}}{{#varexists: 吉大||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB1') and depot = ('{{吉大}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> |
− | {{ | + | === {{吉大}} === |
− | {{ | + | {{所属线路表格头}}</head><template> |
− | {{ | + | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 吉大||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} |
− | {{ | + | {{#varexists: 拱北||<!-}}{{#varexists: 拱北||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB1') and depot = ('{{拱北}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> |
− | |} | + | === {{拱北}} === |
− | + | {{所属线路表格头}}</head><template> | |
− | ==={{ | + | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 拱北||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} |
− | {| | + | {{#varexists: 横琴||<!-}}{{#varexists: 横琴||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB1') and depot = ('{{横琴}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> |
− | |- | + | === {{横琴}} === |
− | ! | + | {{所属线路表格头}}</head><template> |
− | + | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 横琴||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | |
− | {{ | + | {{#varexists: 南湾||<!-}}{{#varexists: 南湾||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB1') and depot = ('{{南湾}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> |
− | {{ | + | === {{南湾}} === |
− | {{ | + | {{所属线路表格头}}</head><template> |
− | {{ | + | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 南湾||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} |
− | {{ | + | {{#varexists: 海虹||<!-}}{{#varexists: 海虹||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB1') and depot = ('{{海虹}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> |
− | |} | + | === {{海虹}} === |
− | + | {{所属线路表格头}}</head><template> | |
− | ==={{ | + | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 海虹||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} |
− | {| | + | {{#varexists: 上冲检查||<!-}}{{#varexists: 上冲检查||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB1') and depot = ('{{上冲检查}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> |
− | | | + | === {{上冲检查}} === |
− | + | {{所属线路表格头}}</head><template> | |
− | + | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 上冲检查||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | |
− | {{ | + | {{#varexists: 上冲||<!-}}{{#varexists: 上冲||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB1') and depot = ('{{上冲}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> |
− | {{ | + | === {{上冲}} === |
− | {{ | + | {{所属线路表格头}}</head><template> |
− | {{ | + | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 上冲||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} |
− | {{ | + | {{#varexists: 三灶||<!-}}{{#varexists: 三灶||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB1') and depot = ('{{三灶}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> |
− | |} | + | === {{三灶}} === |
− | + | {{所属线路表格头}}</head><template> | |
− | ==={{ | + | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 三灶||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} |
− | {| | + | {{#varexists: 湖心路口||<!-}}{{#varexists: 湖心路口||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB1') and depot = ('{{湖心路口}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> |
− | | | + | === {{湖心路口}} === |
− | + | {{所属线路表格头}}</head><template> | |
− | + | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 湖心路口||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | |
− | {{ | + | {{#varexists: 平沙||<!-}}{{#varexists: 平沙||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB1') and depot = ('{{平沙}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> |
− | {{ | + | === {{平沙}} === |
− | {{ | + | {{所属线路表格头}}</head><template> |
− | |} | + | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 平沙||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} |
− | + | {{#varexists: 南水||<!-}}{{#varexists: 南水||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB1') and depot = ('{{南水}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> | |
− | ==={{ | + | === {{南水}} === |
− | {| | + | {{所属线路表格头}}</head><template> |
− | | | + | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 南水||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} |
− | + | {{#varexists: 井岸||<!-}}{{#varexists: 井岸||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB1') and depot = ('{{井岸}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> | |
− | + | === {{井岸}} === | |
− | {{ | + | {{所属线路表格头}}</head><template> |
− | {{ | + | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 井岸||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} |
− | {{ | + | {{#varexists: 白蕉||<!-}}{{#varexists: 白蕉||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB1') and depot = ('{{白蕉}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> |
− | {{ | + | === {{白蕉}} === |
− | {{ | + | {{所属线路表格头}}</head><template> |
− | |} | + | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 白蕉||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} |
− | + | {{#varexists: 富山||<!-}}{{#varexists: 富山||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB1') and depot = ('{{富山}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> | |
− | ==={{ | + | === {{富山}} === |
− | {| | + | {{所属线路表格头}}</head><template> |
− | + | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 富山||-->}} | |
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | |} | ||
− | |||
− | ==={{ | ||
− | {| | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | |} | ||
==车辆图集== | ==车辆图集== | ||
===外观=== | ===外观=== | ||
{| | {| | ||
− | |{{pic|外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fxmps5ukfhj20xc0m8wrk.jpg/none | + | |{{pic|外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fxmps5ukfhj20xc0m8wrk.jpg/none|描述=司机位}} |
− | |{{pic|外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fxmps35i60j20xc0m87hq.jpg/none | + | |{{pic|外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fxmps35i60j20xc0m87hq.jpg/none|描述=门位}} |
|} | |} | ||
===内饰=== | ===内饰=== | ||
{| | {| | ||
− | |{{pic|外链=http://cdn.zbc.wiki/large/786d470fgy1fyzf0z8megj20xc0m8dwt.jpg/none | + | |{{pic|外链=http://cdn.zbc.wiki/large/786d470fgy1fyzf0z8megj20xc0m8dwt.jpg/none|描述=车内(后山视角)}} |
− | |{{pic|外链=http://cdn.zbc.wiki/large/786d470fgy1fyzf0r02vmj20xc0m81a3.jpg/none | + | |{{pic|外链=http://cdn.zbc.wiki/large/786d470fgy1fyzf0r02vmj20xc0m81a3.jpg/none|描述=车内(前门视角)}} |
|- | |- | ||
− | |{{pic|外链=http://cdn.zbc.wiki/large/786d470fgy1fyzf17z7ffj20xc0m8tn7.jpg/none | + | |{{pic|外链=http://cdn.zbc.wiki/large/786d470fgy1fyzf17z7ffj20xc0m8tn7.jpg/none|描述=驾驶台}} |
− | |{{pic|外链=http://cdn.zbc.wiki/large/786d470fgy1fyzf0izaawj20xc0m8tgl.jpg/none | + | |{{pic|外链=http://cdn.zbc.wiki/large/786d470fgy1fyzf0izaawj20xc0m8tgl.jpg/none|描述=铭牌}} |
|} | |} | ||
+ | ==牌簿== | ||
+ | *本条目展示的车龄为该车辆从登记日期起至当前/退役日期之间的使用时长。 | ||
+ | <dt2-showtable table="bustable" class="wikitable sortable" | ||
+ | where="model in ('GTZ6859BEVB1')"> | ||
+ | <head> | ||
+ | {|class="wikitable sortable" width=850px style="text-align:center;user-select:none;-moz-user-select:none;-webkit-user-select:none;-ms-user-select:none;-khtml-user-select:none" | ||
+ | !width=15%|车牌号 | ||
+ | !width=15%|所属分公司及建制站 | ||
+ | !width=10%|状态 | ||
+ | !width=15%|所属线路 | ||
+ | !width=10%|车龄(年) | ||
+ | </head> | ||
+ | <template> | ||
+ | {{车型牌簿 | ||
+ | |number={{{number}}} | ||
+ | |depot={{{depot}}} | ||
+ | |status={{{status}}} | ||
+ | |route1={{{route1}}} | ||
+ | |route2={{{route2}}} | ||
+ | |registdate={{{registdate}}} | ||
+ | }} | ||
+ | </template> | ||
+ | </dt2-showtable> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==相关条目== | ==相关条目== | ||
{{Busmodel}} | {{Busmodel}} | ||
+ | [[分类:现役车型]][[分类:纯电动车型]] |
2025年2月23日 (日) 16:48的最新版本
广客GTZ6859BEVB1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
基本信息 | |||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 111 | 现役数量 | 109 |
投放日期 | 2018.11.16 | 退役日期 | |
车辆参数 | |||
品牌 | 广客 | 车辆型号 | GTZ6859BEVB1 |
生产厂家 | 珠海市广通客车有限公司 | 车辆尺寸(mm) | 8490×2500×3250 |
驱动电机型号 | TZ370XS-LKM1702 | 驱动电机功率 | 峰值:150kW 额定:90kW |
燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
空调 | 上海松芝 | 排放标准 | 零排放 |
载客量 | L20+S40 | 备注 | |
电池参数 | |||
电池电压 | 556.8V | 电池容量 | 315Ah |
广客GTZ6859BEVB1,是珠海公交巴士有限公司于2018年大量引进的8米级别的纯电动城市公交车,由珠海市广通客车有限公司制造。
昵称
二踏6859、平头6859、小中兴
简介
- 本车型与广客GTZ6859BEVB外观相比,取消了车尾导流罩设计。
- 本车型相较于广客GTZ6859BEVB,有部分设备进行更改,如:更改驱动电机、侧牌更改为全彩LCD电牌、空调更改为上海松芝等。
历史
所属线路
香洲分公司(体育南站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
Z11 | 香洲 ↺ 日月贝 |
勤学09 | 富康花园 ↺ 红山路北 |
勤学11 | 云顶澜山 ↔ 文园二校区 |
香洲分公司(金鼎站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
67 | 金鼎 ↔ 柏叶林 |
73 | 金鼎 ↔ 双龙 |
Z77 | 金鼎 ↺ 金园三路口 |
Z81 | 凯旋路中 ↺ 城轨唐家湾站 |
金湾分公司(湖心路口站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
Z118 | 红旗总站 ↔ 八一社区 |
Z121 | 湖东 ↔ 红旗总站 |
Z123 | 红旗总站 ↔ 八一社区 |
Z261 | 湖心路口总站 ↺ 白藤七路 |
金湾分公司(平沙站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
501 | 宁海世纪城 ↔ 平沙 |
715 | 南水客运站 ↔ 平沙 |
Z140 | 平沙 ↔ 前东五队 |
Z141 | 平沙镇政府 ↔ 前西一队 |
金湾分公司(南水站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
705 | 南水 ↔ 高栏 |
Z132![]() |
南水 ↔ 南场 |
斗门分公司(井岸站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
402 | 井岸 ↔ 三角党群中心 |
406 | 井岸 ↔ 富山工业城 |
407 | 井岸 ↔ 则成科技园 |
Z272![]() |
环郡总站 ↔ 黄金 |
Z278![]() |
井岸 ↔ 幸福小学 |
斗门分公司(白蕉站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
403 | 井岸 ↔ 竹洲 |
408 | 宁海世纪城 ↔ 平岗 |
Z263 | 金山市场 ↔ 大托村西 |
Z270![]() |
金山市场 ↔ 小托村 |
斗门分公司(富山站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
416 | 宁海世纪城 ↔ 富山总站 |
Z264 | 乾务行政中心 ↔ 石狗 |
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
- 本条目展示的车龄为该车辆从登记日期起至当前/退役日期之间的使用时长。
车牌号 | 所属分公司及建制站 | 状态 | 所属线路 | 车龄(年) |
---|---|---|---|---|
粤C·00573D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 67路 | 6.53 |
粤C·00612D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 406路 | 6.54 |
粤C·00617D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | Z11路 | 6.54 |
粤C·00623D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 406路 | 6.54 |
粤C·00630D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 406路 | 6.54 |
粤C·00654D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 406路 | 6.53 |
粤C·00658D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 勤学09路 / 机动 | 6.54 |
粤C·00670D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 406路 | 6.53 |
粤C·00690D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z118路 | 6.54 |
粤C·00801D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 406路 | 6.54 |
粤C·00804D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 73路 | 6.54 |
粤C·00807D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z118路 | 6.53 |
粤C·00823D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 406路 | 6.54 |
粤C·00830D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z118路 | 6.53 |
粤C·00859D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z118路 | 6.53 |
粤C·00879D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | Z272路 | 6.53 |
粤C·00897D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 408路 | 6.54 |
粤C·00917D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 408路 | 6.54 |
粤C·00962D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z118路 | 6.54 |
粤C·01224D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z118路 | 6.53 |
粤C·01797D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 407路 | 6.53 |
粤C·01990D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 407路 | 6.54 |
粤C·02206D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 407路 | 6.54 |
粤C·02230D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 406路 | 6.53 |
粤C·02235D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 406路 | 6.54 |
粤C·02236D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z123路 | 6.54 |
粤C·02242D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z123路 | 6.53 |
粤C·02257D | 停备 | |||
粤C·02280D | 停备 | |||
粤C·02283D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z121路 | 6.54 |
粤C·02290D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z121路 | 6.53 |
粤C·02296D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z123路 | 6.54 |
粤C·02329D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 406路 | 6.53 |
粤C·02331D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z123路 | 6.53 |
粤C·02335D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 406路 | 6.53 |
粤C·03212D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 407路 | 6.53 |
粤C·03220D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z121路 | 6.53 |
粤C·03301D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z123路 | 6.53 |
粤C·03369D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | Z140路 | 6.54 |
粤C·03533D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 407路 | 6.54 |
粤C·03535D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 416路 | 6.54 |
