“GTZ6859BEVB3”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
ForeverNo10(讨论 | 贡献) (→牌簿) |
小 (文本替换 - 替换“/juzhong”为“/zhongshang”) |
||
(未显示8个用户的74个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{车型 | {{车型 | ||
− | | 图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/01/25/img_2251.jpg/zhongshang | + | |载客量=L20+S45 |
− | | 品牌=广客 | + | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/01/25/img_2251.jpg/zhongshang |
− | | 车型=GTZ6859BEVB3 | + | |品牌=广客 |
− | | 批次=1 | + | |车型=GTZ6859BEVB3 |
− | | 投放日期=2021.1.21 | + | |批次=1 |
− | | 报废日期= | + | |投放日期=2021.1.21 |
− | | 购入数量= | + | |报废日期= |
− | | 现役数量= | + | |购入数量=<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB3')"><template>{{#vardefine: totalnum|{{#expr: {{#var:totalnum}}+1}}}}</template></dt2-showtable>{{#var:totalnum}} |
− | | 厂家= | + | |现役数量=<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB3') and status = ('营运')"><template>{{#vardefine: servicenum|{{#expr: {{#var:servicenum}}+1}}}}</template></dt2-showtable>{{#var:servicenum}} |
− | | 尺寸=8490×2500×3250 | + | |厂家=中兴智能汽车有限公司 |
− | | 燃料=纯电动 | + | |尺寸=8490×2500×3250 |
− | | | + | |燃料=纯电动 |
− | | 功率=160kW | + | |电机=TZ370XS-LKM2102 |
− | | 变速箱= | + | |功率=峰值:160kW<br>额定:100kW |
− | | 空调=精益 | + | |变速箱=直驱 |
− | | 排放标准= | + | |空调=精益 |
− | | 备注= | + | |排放标准=零排放 |
− | + | |备注= | |
− | |||
|电压=502.32V | |电压=502.32V | ||
|容量=456Ah | |容量=456Ah | ||
}} | }} | ||
− | + | '''广客GTZ6859BEVB3''',是珠海公交巴士有限公司于2021年小批量引进的8米级别纯电动城市公交车,由中兴智能汽车有限公司制造。 | |
==简介== | ==简介== | ||
− | * | + | *本车型是广客[[GTZ6859BEVB1]]升级车型,并升级改进了部分配置,包括但不限于: |
− | ** | + | **车桥更换为精益达前后桥。 |
− | ** | + | **增加华贝集中润滑器。 |
− | ** | + | **三牌升级为全彩24点阵LED电牌。 |
**在中门挡板处新装MCMS大屏电视,配有线路信息,方便后山乘客关注线路信息与观看车载视频。 | **在中门挡板处新装MCMS大屏电视,配有线路信息,方便后山乘客关注线路信息与观看车载视频。 | ||
− | ** | + | **出厂标配天迈调度终端及通达刷卡投币一体机。 |
− | ** | + | **增加车厢内饰吊顶挡板与氛围灯。 |
− | ** | + | **CAN总线更换为汉纳森CAN总线(与'''[[GTZ6127BEVB]]'''同款)。 |
− | ** | + | **增加汉纳森智能CAN中控,取消部分电气设备翘板开关,改用智能中控集成控制(空调、灯光、收音机、后门/倒车视频)。 |
− | ** | + | **安装珠海骏驰车身雷达预警。 |
==评价== | ==评价== | ||
− | * | + | {{观点}} |
− | ** | + | *以下评价均来自驾驶本车型司机: |
− | ** | + | **车身雷达过于灵敏,环屏路等路段会一直报警,隔壁车道同行车辆也会报警,对驾驶会造成干扰。 |
− | ** | + | **油门踏板与刹车踏板距离太近,容易误踩。 |
− | **{{黑幕| | + | **驾驶座设计不合理,踏板与驾驶座距离太近。 |
+ | **{{黑幕|岐关跳槽司机表示本车型不好开|有一说一确实}} | ||
==历史== | ==历史== | ||
− | * | + | *2021年1月21日,本车型正式首航于{{横琴}}[[Z50]]路。 |
− | * | + | *2021年1月22日,本车型投放于{{南湾}}[[Z12]]和[[Z18]]路。 |
==所属线路== | ==所属线路== | ||
− | ==={{ | + | <dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB3') and status = ('营运')" order-by="depot"><template>{{#ifeq: {{{route1}}}|机动||{{#ifeq:{{#var: depot}}|{{{depot}}}||{{#vardefine: {{#sub: {{#sub: {{{depot}}}|2}}||-2}}|1}}{{#vardefine: depot|{{{depot}}}}}}}}}</template></dt2-showtable> |
− | {| | + | {{#varexists: 体育南||<!-}}{{#varexists: 体育南||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB3') and depot = ('{{体育南}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> |
− | |- | + | === {{体育南}} === |
− | ! | + | {{所属线路表格头}}</head><template> |
− | ! | + | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 体育南||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} |
− | {{ | + | {{#varexists: 金鼎||<!-}}{{#varexists: 金鼎||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB3') and depot = ('{{金鼎}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> |
− | {{ | + | === {{金鼎}} === |
− | {{ | + | {{所属线路表格头}}</head><template> |
− | {{ | + | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 金鼎||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} |
− | |} | + | {{#varexists: 香洲||<!-}}{{#varexists: 香洲||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB3') and depot = ('{{香洲}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> |
− | + | === {{香洲}} === | |
− | ==={{横琴}}=== | + | {{所属线路表格头}}</head><template> |
− | {| | + | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 香洲||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} |
− | |- | + | {{#varexists: 吉大||<!-}}{{#varexists: 吉大||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB3') and depot = ('{{吉大}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> |
− | ! | + | === {{吉大}} === |
− | ! | + | {{所属线路表格头}}</head><template> |
− | {{ | + | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 吉大||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} |
− | {{ | + | {{#varexists: 拱北||<!-}}{{#varexists: 拱北||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB3') and depot = ('{{拱北}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> |
− | {{ | + | === {{拱北}} === |
− | {{ | + | {{所属线路表格头}}</head><template> |
− | {{ | + | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 拱北||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} |
− | {{ | + | {{#varexists: 横琴||<!-}}{{#varexists: 横琴||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB3') and depot = ('{{横琴}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> |
− | |} | + | === {{横琴}} === |
− | + | {{所属线路表格头}}</head><template> | |
− | ==={{ | + | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 横琴||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} |
− | {| | + | {{#varexists: 南湾||<!-}}{{#varexists: 南湾||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB3') and depot = ('{{南湾}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> |
− | |- | + | === {{南湾}} === |
− | ! | + | {{所属线路表格头}}</head><template> |
− | ! | + | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 南湾||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} |
− | {{ | + | {{#varexists: 海虹||<!-}}{{#varexists: 海虹||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB3') and depot = ('{{海虹}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> |
− | |} | + | === {{海虹}} === |
− | + | {{所属线路表格头}}</head><template> | |
− | ==={{ | + | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 海虹||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} |
− | {| | + | {{#varexists: 上冲检查||<!-}}{{#varexists: 上冲检查||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB3') and depot = ('{{上冲检查}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> |
− | |- | + | === {{上冲检查}} === |
− | ! | + | {{所属线路表格头}}</head><template> |
− | + | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 上冲检查||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | |
− | {{ | + | {{#varexists: 上冲||<!-}}{{#varexists: 上冲||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB3') and depot = ('{{上冲}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> |
− | |} | + | === {{上冲}} === |
+ | {{所属线路表格头}}</head><template> | ||
+ | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 上冲||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | ||
+ | {{#varexists: 三灶||<!-}}{{#varexists: 三灶||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB3') and depot = ('{{三灶}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> | ||
+ | === {{三灶}} === | ||
+ | {{所属线路表格头}}</head><template> | ||
+ | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 三灶||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | ||
+ | {{#varexists: 湖心路口||<!-}}{{#varexists: 湖心路口||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB3') and depot = ('{{湖心路口}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> | ||
+ | === {{湖心路口}} === | ||
+ | {{所属线路表格头}}</head><template> | ||
+ | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 湖心路口||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | ||
+ | {{#varexists: 平沙||<!-}}{{#varexists: 平沙||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB3') and depot = ('{{平沙}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> | ||
+ | === {{平沙}} === | ||
+ | {{所属线路表格头}}</head><template> | ||
+ | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 平沙||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | ||
+ | {{#varexists: 南水||<!-}}{{#varexists: 南水||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB3') and depot = ('{{南水}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> | ||
+ | === {{南水}} === | ||
+ | {{所属线路表格头}}</head><template> | ||
+ | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 南水||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | ||
+ | {{#varexists: 井岸||<!-}}{{#varexists: 井岸||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB3') and depot = ('{{井岸}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> | ||
+ | === {{井岸}} === | ||
+ | {{所属线路表格头}}</head><template> | ||
+ | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 井岸||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | ||
+ | {{#varexists: 白蕉||<!-}}{{#varexists: 白蕉||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB3') and depot = ('{{白蕉}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> | ||
+ | === {{白蕉}} === | ||
+ | {{所属线路表格头}}</head><template> | ||
+ | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 白蕉||-->}}{{#vardefine: route1|}}{{#vardefine: route2|}} | ||
+ | {{#varexists: 富山||<!-}}{{#varexists: 富山||-}}<dt2-showtable table="bustable" where="model = ('GTZ6859BEVB3') and depot = ('{{富山}}') and status = ('营运')" order-by="route1"><head> | ||
+ | === {{富山}} === | ||
+ | {{所属线路表格头}}</head><template> | ||
+ | {{所属线路|route1={{{route1}}}|route2={{{route2}}}}}</template></dt2-showtable>{{#varexists: 富山||-->}} | ||
==车辆图集== | ==车辆图集== | ||
===外观=== | ===外观=== | ||
{| | {| | ||
− | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/01/25/img_2251.jpg/zhongshang | + | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/01/25/img_2251.jpg/zhongshang|描述=司机位}} |
− | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/02/13/img_20210213_194849.jpg/zhongshang | + | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/02/13/img_20210213_194849.jpg/zhongshang|描述=门位}} |
|- | |- | ||
− | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/01/25/img_2259.jpg/zhongshang | + | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/01/25/img_2259.jpg/zhongshang|描述=车尾}} |
| | | | ||
|} | |} | ||
第100行: | 第130行: | ||
===内饰=== | ===内饰=== | ||
{| | {| | ||
− | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/01/25/img_20210123_134054.jpg/zhongshang | + | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/01/25/img_20210123_134054.jpg/zhongshang|描述=车内(后山视角)}} |
− | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/01/25/img_20210123_134040.jpg/zhongshang | + | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/01/25/img_20210123_134040.jpg/zhongshang|描述=车内(前门视角)}} |
|- | |- | ||
− | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/01/25/img_20210123_134154.jpg/zhongshang | + | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/01/25/img_20210123_134154.jpg/zhongshang|描述=驾驶台}} |
− | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/01/25/dsc09162-编辑.jpg/zhongshang | + | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/01/25/dsc09162-编辑.jpg/zhongshang|描述=铭牌}} |
|- | |- | ||
− | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/01/25/img_20210123_134116.jpg/zhongshang | + | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/01/25/img_20210123_134116.jpg/zhongshang|描述=内饰吊顶装饰}} |
− | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/01/25/img_20210123_172457.jpg/zhongshang | + | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/01/25/img_20210123_172457.jpg/zhongshang|描述=分布车身四周的预警雷达}} |
|- | |- | ||
− | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/01/25/dsc09156.jpg/zhongshang | + | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/01/25/dsc09156.jpg/zhongshang|描述=前桥}} |
− | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/01/25/dsc09157.jpg/zhongshang | + | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/01/25/dsc09157.jpg/zhongshang|描述=后桥}} |
|} | |} | ||
==牌簿== | ==牌簿== | ||
− | + | *本条目展示的车龄为该车辆从登记日期起至当前/退役日期之间的使用时长。 | |
− | + | <dt2-showtable table="bustable" class="wikitable sortable" | |
− | + | where="model in ('GTZ6859BEVB3')"> | |
− | + | <head> | |
− | + | {|class="wikitable sortable" width=850px style="text-align:center;user-select:none;-moz-user-select:none;-webkit-user-select:none;-ms-user-select:none;-khtml-user-select:none" | |
− | + | !width=15%|车牌号 | |
− | + | !width=15%|所属分公司及建制站 | |
− | + | !width=10%|状态 | |
− | + | !width=15%|所属线路 | |
− | + | !width=10%|车龄(年) | |
− | + | </head> | |
− | + | <template> | |
− | + | {{车型牌簿 | |
− | | | + | |number={{{number}}} |
− | + | |depot={{{depot}}} | |
− | + | |status={{{status}}} | |
− | + | |route1={{{route1}}} | |
− | + | |route2={{{route2}}} | |
− | + | |registdate={{{registdate}}} | |
− | + | }} | |
− | + | </template> | |
− | + | </dt2-showtable> | |
− | + | 注:粤C·00000D为[[珠海公交之最#车牌|现时营运的车牌号最小的新能源牌照车辆]]。 | |
− | + | ||
− | + | ==相关条目== | |
− | + | {{Busmodel}} | |
− | + | [[分类:现役车型]][[分类:纯电动车型]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2025年2月28日 (五) 11:39的最新版本
广客GTZ6859BEVB3 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
基本信息 | |||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 50 | 现役数量 | 50 |
投放日期 | 2021.1.21 | 退役日期 | |
车辆参数 | |||
品牌 | 广客 | 车辆型号 | GTZ6859BEVB3 |
生产厂家 | 中兴智能汽车有限公司 | 车辆尺寸(mm) | 8490×2500×3250 |
驱动电机型号 | TZ370XS-LKM2102 | 驱动电机功率 | 峰值:160kW 额定:100kW |
燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
空调 | 精益 | 排放标准 | 零排放 |
载客量 | L20+S45 | 备注 | |
电池参数 | |||
电池电压 | 502.32V | 电池容量 | 456Ah |
广客GTZ6859BEVB3,是珠海公交巴士有限公司于2021年小批量引进的8米级别纯电动城市公交车,由中兴智能汽车有限公司制造。
简介
- 本车型是广客GTZ6859BEVB1升级车型,并升级改进了部分配置,包括但不限于:
- 车桥更换为精益达前后桥。
- 增加华贝集中润滑器。
- 三牌升级为全彩24点阵LED电牌。
- 在中门挡板处新装MCMS大屏电视,配有线路信息,方便后山乘客关注线路信息与观看车载视频。
- 出厂标配天迈调度终端及通达刷卡投币一体机。
- 增加车厢内饰吊顶挡板与氛围灯。
- CAN总线更换为汉纳森CAN总线(与GTZ6127BEVB同款)。
- 增加汉纳森智能CAN中控,取消部分电气设备翘板开关,改用智能中控集成控制(空调、灯光、收音机、后门/倒车视频)。
- 安装珠海骏驰车身雷达预警。
评价
ZBC WIKI温馨提示:本章节内容为公众主流意见或普遍观点,不代表官方立场,敬请留意。
ZBC WIKI温馨提示:本章节内容为公众主流意见或普遍观点,不代表官方立场,敬请留意。
- 以下评价均来自驾驶本车型司机:
- 车身雷达过于灵敏,环屏路等路段会一直报警,隔壁车道同行车辆也会报警,对驾驶会造成干扰。
- 油门踏板与刹车踏板距离太近,容易误踩。
- 驾驶座设计不合理,踏板与驾驶座距离太近。
- 岐关跳槽司机表示本车型不好开
历史
- 2021年1月21日,本车型正式首航于吉大横琴分公司Z50路。
- 2021年1月22日,本车型投放于横琴分公司(南湾站)Z12和Z18路。
所属线路
吉大横琴分公司
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
N20![]() |
城轨珠海站 ↔ 横琴口岸 |
Z56 | 横琴客运码头 ↔ 向阳村 |
横琴动态公交 |
横琴分公司(南湾站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
101 | 南湾总站 ↺ 拱北口岸 |
Z12 | 南湾总站 ↺ 奥特美会所 |
Z18 | 南湾总站 ↺ 南屏中学 |
Z30 | 南湾总站 ↺ 恒利工业区北门 |
Z40 | 通航二路北 ↔ 兴湾四路口![]() |
金湾分公司(湖心路口站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
Z261 | 湖心路口总站 ↺ 白藤七路 |
金湾分公司(平沙站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
Z152![]() |
大海环三队 ↺ 连湾七队 |
斗门分公司(井岸站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
Z278![]() |
井岸 ↔ 幸福小学 |
斗门分公司(白蕉站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
503 | 北澳 ↔ 小林总站 |
勤学210 | 华发依山郡 ↔ 斗门实验中学 |
Z262![]() |
宁海世纪城 ↔ 白蕉中心小学 |
Z268![]() |
金碧丽江 ↔ 白蕉中心小学 |
车辆图集
外观
|
| ||||
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
- 本条目展示的车龄为该车辆从登记日期起至当前/退役日期之间的使用时长。
车牌号 | 所属分公司及建制站 | 状态 | 所属线路 | 车龄(年) |
---|---|---|---|---|
粤C·00000D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 横琴动态公交 | 4.27 |
粤C·00085D | 吉大横琴分公司 | 营运 | N20路 | 4.28 |
粤C·00244D | 吉大横琴分公司 | 营运 | Z56路 | 4.28 |
粤C·00245D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | Z30路 | 4.28 |
粤C·00294D | 吉大横琴分公司 | 营运 | Z56路 | 4.28 |
粤C·00547D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | Z12路 | 4.28 |
粤C·00641D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 101路 | 4.27 |
粤C·00642D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | Z30路 | 4.28 |
粤C·00765D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 503路 / 勤学210路 | 4.27 |
粤C·00780D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 101路 | 4.28 |
粤C·00834D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | Z268路 | 4.28 |
粤C·00845D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 503路 | 4.28 |
粤C·00846D | 吉大横琴分公司 | 营运 | N20路 | 4.28 |
粤C·00964D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | Z12路 | 4.29 |
粤C·01023D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | Z40路 | 4.28 |
粤C·01053D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 503路 | 4.27 |
粤C·01095D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 横琴动态公交 | 4.27 |
粤C·01157D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | Z262路 | 4.29 |
粤C·01172D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | Z40路 | 4.28 |
粤C·01243D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 机动 | 4.28 |
粤C·01247D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 101路 | 4.29 |
粤C·01271D | 吉大横琴分公司 | 营运 | N20路 | 4.28 |
粤C·01325D | 吉大横琴分公司 | 营运 | Z56路 | 4.28 |
粤C·01350D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 503路 | 4.27 |
粤C·01380D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 横琴动态公交 | 4.28 |
粤C·01500D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 101路 | 4.29 |
粤C·01503D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | Z30路 | 4.28 |
粤C·01507D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | Z12路 | 4.29 |
粤C·01532D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 横琴动态公交 | 4.27 |
粤C·01605D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 横琴动态公交 | 4.28 |
粤C·01612D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | Z12路 | 4.28 |
粤C·01732D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 503路 | 4.28 |
粤C·01800D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 503路 | 4.28 |
粤C·01861D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | Z262路 | 4.28 |
粤C·02130D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 101路 | 4.28 |
粤C·02178D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 横琴动态公交 | 4.29 |
粤C·02301D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z261路 | 4.29 |
粤C·02305D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | Z152路 | 4.29 |
粤C·02352D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | Z18路 | 4.29 |
粤C·02602D | 吉大横琴分公司 | 营运 | N20路 | 4.27 |
粤C·02860D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 503路 | 4.28 |
粤C·02882D | 吉大横琴分公司 | 营运 | N20路 | 4.27 |
粤C·03021D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 503路 | 4.28 |
粤C·03700D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 横琴动态公交 | 4.28 |
粤C·05070D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | Z278路 | 4.28 |
粤C·06005D | 吉大横琴分公司 | 营运 | Z56路 | 4.28 |
粤C·06007D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 101路 | 4.29 |
粤C·06645D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | Z18路 | 4.28 |
粤C·08004D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | Z18路 | 4.28 |
粤C·09005D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 503路 | 4.28 |
注:粤C·00000D为现时营运的车牌号最小的新能源牌照车辆。
相关条目
品牌 | 车型 |
GTQ珠海广通 | GTQ6700BEVB30![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GTZ珠海广客/拜辰 | GTZ6706BEVB![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
品牌 | 车型 |
ZK郑州宇通 | ZK6119HN5Y![]() |
KLQ苏州海格 | KLQ6111HZEV1N1![]() ![]() |
XML厦门金旅 | XML6122J36Y6![]() |