GTZ6859BEVB
广客GTZ6859BEVB | |||
---|---|---|---|
基本信息 | |||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 37 | 现役数量 | 37 |
投放日期 | 2018.2.10 | 退役日期 | |
车辆参数 | |||
品牌 | 广客 | 车辆型号 | GTZ6859BEVB |
生产厂家 | 珠海市广通客车有限公司 | 车辆尺寸(mm) | 8490×2500×3250 |
驱动电机型号 | {{{电机}}} | 驱动电机功率 | 90kW(均值) |
燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 绿控电控 |
空调 | 精益 | 排放标准 | 零排放 |
载客量 | L17+S50 | 备注 | |
电池参数 | |||
电池电压 | 537.6V | 电池容量 | 325Ah |
广客GTZ6859BEVB,是珠海公交巴士有限公司于2018年引进的8米级别的纯电动城市公交车,由珠海市广通客车有限公司制造。
昵称
二踏6859、小中兴
简介
- 本车型是中兴客车(广客)继GTZ6119BEVB2后,投放珠海市场的又一力作。
- 本车型与广客GTZ6119BEVB2同为二踏设计加上底置电池布局,因此后山无需封尾,是珠海首批8米级无封尾纯电动车,其后山大面积玻璃使车内有非常好的采光。
历史
- 2018年2月10日,本车型首航于N20路。
所属线路
香洲分公司(金鼎站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
吉大分公司(拱北站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
金湾分公司(三灶站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
金湾分公司(平沙站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
金湾分公司(南水站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
金湾分公司(湖心路口站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
斗门分公司(井岸站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
斗门分公司(白蕉站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
斗门分公司(富山站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
车牌号 | 所属分公司及调度站 | 状态 | 所属线路 |
---|---|---|---|
粤C00298D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 67路 |
粤C00299D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | 501路 |
粤C00508D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 67路 |
粤C00550D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 71路 |
粤C00906D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 73路 |
粤C00991D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 67路 |
粤C02777D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 71路 |
粤C03809D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z127路 |
粤C03813D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 机动车 |
粤C03880D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | Z146路 |
粤C06106D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 机动车 |
粤C06139D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 机动车 |
粤C06168D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 机动车 |
粤C06183D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 404A路 |
粤C06189D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 专线5 |
粤C06199D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 机动车 |
粤C06603D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 408路 |
粤C06613D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 机动车 |
粤C06628D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z103路 |
粤C06629D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 机动车 |
粤C06630D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | Z15路 |
粤C06632D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z118路 |
粤C06663D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 机动车 |
粤C06777D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | 501路 |
粤C07700D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | Z151路 |
粤C07711D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 机动车 |
粤C07728D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | Z140路 |
粤C07737D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 机动车 |
粤C07799D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 机动车 |
粤C08603D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 416路 |
粤C08605D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 403路 |
粤C08630D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | Z145路 |
粤C08655D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | 机动车 |
粤C08662D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | Z145路 |
粤C08665D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | 705路 |
粤C08680D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z118路 |
粤C08683D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 专线8 |
相关条目
品牌 | 车型 |
GTQ珠海广通汽车 | GTQ6858BEVBT2 - GTQ6858BEVBT11 - GTQ6858BEVB35 - GTQ6105BEVBT3 - GTQ6105BEVBT11 - GTQ6111BEVBT1 - GTQ6111BEVBT20 - GTQ6116BEVB30 - GTQ6121BEVBT3 - GTQ6123BEVBT11 - GTQ6126BEVBT3 - GTQ6126BEVBT20 - GTQ6126BEVB30 - GTQ6131BEVST6 - GTQ6186BEVBT20 |
GTZ珠海广通客车/拜辰 | GTZ6706BEVB - GTZ6859BEVB - GTZ6859BEVB1 - GTZ6859BEVB3 - GTZ6107BEVB - GTZ6107BEVB1 - GTZ6107BEVB3 - GTZ6116BEVB - GTZ6119BEVB2 - GTZ6126BEVBS - GTZ6127BEVB - GTZ6127BEVB1 - GTZ6129BEVB - GTZ6129BEVB1 - GTZ6129BEVB2 |
品牌 | 车型 |
ZK郑州宇通 | ZK6119HN5Y |
KLQ苏州金龙(海格) | KLQ6111HZEV1N1 - KLQ6121HZEV1N1 |
XML厦门金旅 | XML6122J36Y6 |