GTZ6107BEVB
广客GTZ6107BEVB | |||
---|---|---|---|
基本信息 | |||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 20 | 现役数量 | 20 |
投放日期 | 2019.12.15 | 退役日期 | |
车辆参数 | |||
品牌 | 广客 | 车辆型号 | GTZ6107BEVB |
生产厂家 | 中兴智能汽车有限公司 | 车辆尺寸(mm) | 10490×2520×3320 |
驱动电机型号 | {{{电机}}} | 驱动电机功率 | 250kW |
燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | |
空调 | 松芝SongZ LUX | 排放标准 | 零排放 |
载客量 | L27+S58 | 备注 | |
电池参数 | |||
电池电压 | 618.24V | 电池容量 | 404Ah |
广客GTZ6107BEVB,是珠海公交巴士有限公司于2019年引进的10米级别纯电动城市公交车,由中兴智能汽车有限公司制造。
简介
- 本车型是中兴智能汽车继GTZ6119BEVB2系列后又一力作。
- 本车型内饰与GTZ6119BEVB2相比无较大差别。
历史
- 2019年12月15日,本车型于斗门分公司(白蕉站)504路首航。
- 2019年12月26日,吉大横琴分公司新开Z50路,为第二条使用本车型的线路。
所属线路
横琴分公司(南湾站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
吉大横琴分公司
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
前山分公司(上冲检查站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
金湾分公司(三灶站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
金湾分公司(湖心路口站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
斗门分公司(白蕉站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
斗门分公司(富山站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
车辆图集
外观
|
| ||||
|
| ||||
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
牌簿
车牌号 | 所属分公司及调度站 | 状态 | 所属线路 |
---|---|---|---|
粤C00016D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 803路 |
粤C00017D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 803路 |
粤C00051D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 803路 |
粤C00321D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 803路 |
粤C00813D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 803路 |
粤C00975D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 803路 |
粤C01103D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 803路 |
粤C01123D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 803路 |
粤C02350D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 504路 |
粤C02639D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 机动车 |
粤C06200D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 穿梭巴士2号线 |
粤C06221D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 504路 |
粤C06625D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 504路 |
粤C07373D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 504路 |
粤C07515D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 穿梭巴士1号线 |
粤C07618D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 |
粤C08711D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 机动车 |
粤C08848D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 勤学30 |
粤C09756D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 机动车 |
粤C09869D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 机动车 |
相关条目
品牌 | 车型 |
GTQ珠海广通汽车 | GTQ6858BEVBT2 - GTQ6858BEVBT11 - GTQ6858BEVB35 - GTQ6105BEVBT3 - GTQ6105BEVBT11 - GTQ6111BEVBT1 - GTQ6111BEVBT20 - GTQ6116BEVB30 - GTQ6121BEVBT3 - GTQ6123BEVBT11 - GTQ6126BEVBT3 - GTQ6126BEVBT20 - GTQ6126BEVB30 - GTQ6131BEVST6 - GTQ6186BEVBT20 |
GTZ珠海广通客车/拜辰 | GTZ6706BEVB - GTZ6859BEVB - GTZ6859BEVB1 - GTZ6859BEVB3 - GTZ6107BEVB - GTZ6107BEVB1 - GTZ6107BEVB3 - GTZ6116BEVB - GTZ6119BEVB2 - GTZ6126BEVBS - GTZ6127BEVB - GTZ6127BEVB1 - GTZ6129BEVB - GTZ6129BEVB1 - GTZ6129BEVB2 |
品牌 | 车型 |
ZK郑州宇通 | ZK6119HN5Y |
KLQ苏州金龙(海格) | KLQ6111HZEV1N1 - KLQ6121HZEV1N1 |
XML厦门金旅 | XML6122J36Y6 |