ForeverNo10(留言 | 贡献) 无编辑摘要 标签:撤销 |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 无编辑摘要 标签:撤销 |
||
| 第41行: | 第41行: | ||
{{勤学08}} | {{勤学08}} | ||
{{勤学09}} | {{勤学09}} | ||
|} | |||
==={{金鼎}}=== | |||
{|align="center" class="wikitable" width=40% | |||
|- | |||
!width=30% |路线号码 | |||
!width=70% |起点站 ↔ 终点站 | |||
{{Z79}} | |||
|} | |} | ||
| 第198行: | 第206行: | ||
|align=center|营运 | |align=center|营运 | ||
|align=center|Z126路 | |align=center|Z126路 | ||
|- | |||
|align=center|粤C01822D | |||
|align=center|{{金鼎}} | |||
|align=center|营运 | |||
|align=center|Z79路 | |||
|- | |- | ||
|align=center|粤C01827D | |align=center|粤C01827D | ||
| 第218行: | 第231行: | ||
|align=center|营运 | |align=center|营运 | ||
|align=center|Z126路 | |align=center|Z126路 | ||
|- | |- | ||
|align=center|粤C01895D | |align=center|粤C01895D | ||
| 第287行: | 第295行: | ||
|align=center|{{金鼎}} | |align=center|{{金鼎}} | ||
|align=center|营运 | |align=center|营运 | ||
|align=center| | |align=center|Z79路 | ||
|- | |- | ||
|align=center|粤C02931D | |align=center|粤C02931D | ||
|align=center|{{金鼎}} | |align=center|{{金鼎}} | ||
|align=center|营运 | |align=center|营运 | ||
|align=center| | |align=center|Z79路 | ||
|} | |} | ||
==相关条目== | ==相关条目== | ||
{{Busmodel}} | {{Busmodel}} | ||
2022年11月8日 (二) 14:46的版本
| 广通GTQ6858BEVB35 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 40 | 现役数量 | 32 |
| 投放日期 | 2022.8.30 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广通 | 车辆型号 | GTQ6858BEVB35 |
| 生产厂家 | 珠海广通汽车有限公司 | 尺寸(mm) | 8490×2480×3065 |
| 驱动电机型号 | {{{电机}}} | 驱动电机功率 | 150kW(峰值) |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 银隆 |
| 空调 | 格力 | 排放标准 | 零排放 |
| 载客量 | {{{载客量}}} | 备注 | |
| 电池参数 | |||
| 电池电压 | 579.6V | 电池容量 | 346Ah |
广通GTQ6858BEVB35,是珠海公交巴士有限公司于2022年引进的8米级别的纯电动城市公交车,由珠海广通汽车有限公司制造。
简介
- 本车型对比以往8米车型升级改进了部分配置,包括但不限于:
- 设有轮椅停泊区,后门处设置无障碍踏板。
- 后门使用电动塞拉门,为8米车型首次配置。
- 乘客座椅更换为春山新锐一号。
历史
- 2022年8月30日,本车型于海虹总站举行首发仪式。
- 2022年9月1日,本车型正式行驶于勤学公交线路。
所属线路
香洲分公司(体育南站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
香洲分公司(金鼎站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
香洲分公司(香洲站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
口岸分公司(南湾站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
金湾分公司(湖心路口站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
斗门分公司(井岸站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
车辆图集
外观
|
| ||||
|
|
内饰
牌簿
| 车牌号 | 所属分公司及调度站 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C01068D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 勤学03 |
| 粤C01093D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 勤学03 |
| 粤C01309D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 勤学01 |
| 粤C01332D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 勤学03 |
| 粤C01501D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 勤学01 |
| 粤C01528D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 勤学01 |
| 粤C01538D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 勤学08 |
| 粤C01576D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 机动车 |
| 粤C01585D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 勤学06 |
| 粤C01620D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 勤学06 |
| 粤C01652D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 勤学08 |
| 粤C01653D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 勤学03 |
| 粤C01672D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 机动车 |
| 粤C01673D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 勤学06 |
| 粤C01678D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 勤学06 |
| 粤C01693D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 勤学06 |
| 粤C01750D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 勤学08 |
| 粤C01759D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 勤学08 |
| 粤C01765D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 勤学09 |
| 粤C01812D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 勤学09 |
| 粤C01815D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z126路 |
| 粤C01822D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | Z79路 |
| 粤C01827D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z126路 |
| 粤C01851D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 勤学09 |
| 粤C01858D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 勤学09 |
| 粤C01871D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z126路 |
| 粤C01895D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 勤学09 |
| 粤C01923D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 308路 |
| 粤C01936D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z126路 |
| 粤C01937D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 308路 |
| 粤C01950D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 308路 |
| 粤C01953D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 308路 |
| 粤C02051D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 308路 |
| 粤C02173D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 308路 |
| 粤C02376D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 308路 |
| 粤C02503D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 308路 |
| 粤C02570D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 308路 |
| 粤C02781D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 机动车 |
| 粤C02815D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | Z79路 |
| 粤C02931D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | Z79路 |
相关条目
| 品牌 | 车型 |
| GTQ珠海广通 | GTQ6607BEVB32 |
| GTZ珠海广客/拜辰 | GTZ6706BEVB |
| 品牌 | 车型 |
| KLQ苏州海格 | KLQ6111HZEV1N1 |
| XML厦门金旅 | XML6122J36Y6 |