无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第89行: | 第89行: | ||
==牌簿== | ==牌簿== | ||
===第一批次=== | |||
{|class="wikitable sortable" align="center" width=60% | {|class="wikitable sortable" align="center" width=60% | ||
!align=center width=10%|车牌号 | !align=center width=10%|车牌号 | ||
| 第295行: | 第296行: | ||
|align=center|机动车 | |align=center|机动车 | ||
|} | |} | ||
===第二批次=== | |||
{|class="wikitable sortable" align="center" width=60% | |||
!align=center width=10%|车牌号 | |||
!align=center width=15%|所属分公司及调度站 | |||
!align=center width=10%|状态 | |||
!align=center width=15%|所属线路 | |||
|- | |||
|align=center|粤C00122D | |||
|align=center| | |||
|align=center|营运 | |||
|align=center| | |||
|- | |||
|align=center|粤C00131D | |||
|align=center| | |||
|align=center|营运 | |||
|align=center| | |||
|- | |||
|align=center|粤C00191D | |||
|align=center| | |||
|align=center|营运 | |||
|align=center| | |||
|- | |||
|align=center|粤C00326D | |||
|align=center| | |||
|align=center|营运 | |||
|align=center| | |||
|- | |||
|align=center|粤C00772D | |||
|align=center| | |||
|align=center|营运 | |||
|align=center| | |||
|} | |||
==相关条目== | ==相关条目== | ||
{{Busmodel}} | {{Busmodel}} | ||
2022年8月26日 (五) 08:18的版本
| 广客GTZ6127BEVB1 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 40 | 现役数量 | 40 |
| 投放日期 | 2021.4.9 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广客 | 车辆型号 | GTZ6127BEVB1 |
| 生产厂家 | 中兴智能汽车有限公司 | 尺寸(mm) | 11990×2520×3320 |
| 驱动电机型号 | {{{电机}}} | 驱动电机功率 | 200kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | |
| 空调 | 精益 | 排放标准 | |
| 载客量 | {{{载客量}}} | 备注 | |
| 电池参数 | |||
| 电池电压 | 521.64V | 电池容量 | 604Ah |
广客GTZ6127BEVB1,是珠海公交巴士有限公司于2021年小批量引进的12米级别纯电动城市公交车,由中兴智能汽车有限公司制造。
简介
- 本车型为基于GTZ6127BEVB配置与细节改动版本。包括但不限于:
- 后门加入无障碍电动踏板,为珠海首批带有无障碍电动踏板的量产车型。但你又没设置轮椅位
- 车头在原有设计上稍作改动,采用流线型设计。
- 修改车头保险杠设计,GTZ6127BEVB上的蓝贴纸“中网格栅”在本车型为嵌入“中网格栅”,并带有灯光。
- 安装珠海骏驰车身雷达预警,同时取消360度全景环视系统。
- 车身侧雾灯加入转向灯功能(GTZ6127BEVB仅前轮上方带转向灯)。
- 重新设计车身电池仓挡板格栅,优化散热效果。
- 三牌采用全彩16点阵LED电牌。
- 内饰顶取消司机顶与中顶隔断,LCD屏幕再次裸露。不同于GTZ6129系列,本批次车型LCD屏移至司机屏蔽门后,夜间不会影响司机视线。
- 空调出风口更换为可独立调节出风口。
- 标配郑州天迈调度一体机、通达LCD大屏电视与通达刷卡投币一体机,同时将海康威视客流统计系统更换为天迈系统,与调度机集成。
- 取消部分电气设备翘板开关,改为与GTZ6859BEVB3相同的汉纳森智能CAN中控。
- 前门加入液体自动安检装置。
- 特别车型
- 粤C·08788D为本车型样车,设有USB充电口。
- 粤C·01365D为本车型无障碍展示车,车厢拆除中部座位改造为轮椅位。
点评
- 本车型电机为中兴基于佩特来TZ380XS电机基础上,自行修改设计而来,具体有哪些改动不得而知,但电机运行声音与散热风扇工作声音稍有变大。
- 司机屏蔽门延伸PVC板(即以前卡机安装位置)角度不合理,影响司机视线。
历史
- 本车型于2020年11月生产完毕,并于2021年4月交付口岸分公司(南湾站)。
- 2021年4月9日,本车型首航于口岸分公司(南湾站)K10路。
- 2021年4月28日,本车型投放于口岸分公司(南湾站)14路。
所属线路
口岸分公司(南湾站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
车辆图集
外观
|
| ||||
|
特写
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
牌簿
第一批次
| 车牌号 | 所属分公司及调度站 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C00021D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | K10路 |
| 粤C00151D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 14路 |
| 粤C00195D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | K10路 |
| 粤C00197D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | K10路 |
| 粤C00204D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 83路 |
| 粤C00214D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 14路 |
| 粤C00224D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 机动车 |
| 粤C00274D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 14路 |
| 粤C00317D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | K10路 |
| 粤C00554D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 14路 |
| 粤C00614D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 14路 |
| 粤C00634D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | K10路 |
| 粤C00643D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | K10路 |
| 粤C00645D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 14路 |
| 粤C00849D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 14路 |
| 粤C00854D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 14路 |
| 粤C00874D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | K10路 |
| 粤C01010D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 14路 |
| 粤C01081D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | K10路 |
| 粤C01269D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 机动车 |
| 粤C01310D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | K10路 |
| 粤C01312D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 14路 |
| 粤C01365D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 机动车 |
| 粤C01517D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 14路 |
| 粤C01621D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | K10路 |
| 粤C01671D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | K10路 |
| 粤C01712D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 14路 |
| 粤C01719D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 14路 |
| 粤C02032D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 14路 |
| 粤C02052D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | K10路 |
| 粤C02053D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | K10路 |
| 粤C02131D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 14路 |
| 粤C02234D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | K10路 |
| 粤C02240D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | K10路 |
| 粤C02321D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | K10路 |
| 粤C02810D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 14路 |
| 粤C03112D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 14路 |
| 粤C05115D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | K10路 |
| 粤C05210D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 14路 |
| 粤C08788D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 机动车 |
第二批次
| 车牌号 | 所属分公司及调度站 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C00122D | 营运 | ||
| 粤C00131D | 营运 | ||
| 粤C00191D | 营运 | ||
| 粤C00326D | 营运 | ||
| 粤C00772D | 营运 |
相关条目
| 品牌 | 车型 |
| GTQ珠海广通 | GTQ6607BEVB32 |
| GTZ珠海广客/拜辰 | GTZ6706BEVB |
| 品牌 | 车型 |
| KLQ苏州海格 | KLQ6111HZEV1N1 |
| XML厦门金旅 | XML6122J36Y6 |