(创建页面,内容为“{{车型 |载客量= |图片外链= |品牌=广通 |车型=GTQ6117BEVB30 |批次=1 |投放日期=2026.2.xx |报废日期= |购入数量=275 |现役数量= |厂家=珠海广通汽车有限公司 |尺寸=10700×2550×3300 |燃料=纯电动 |电机=YTZ400XS28KB01 |功率= |变速箱=直驱 |空调=格力 |排放标准=零排放 |备注= |电压= |容量= }} '''广通GTQ6117BEVB30''',是珠海公交巴士有限公司于2026年引进的10.7米级别的纯电动城…”) |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{车型 | {{车型 | ||
|载客量= | |载客量= | ||
|图片外链= | |图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202602/20260225/e6cfa141e6cc7.jpg/wiki | ||
|品牌=广通 | |品牌=广通 | ||
|车型=GTQ6117BEVB30 | |车型=GTQ6117BEVB30 | ||
|批次=1 | |批次=1 | ||
|投放日期=2026.2. | |投放日期=2026.2.2x | ||
|报废日期= | |报废日期= | ||
|购入数量=275 | |购入数量=275 | ||
| 第18行: | 第18行: | ||
|排放标准=零排放 | |排放标准=零排放 | ||
|备注= | |备注= | ||
|电压= | |电压=384 V | ||
|容量= | |容量=836 Ah | ||
}} | }} | ||
'''广通GTQ6117BEVB30''' | '''广通GTQ6117BEVB30''',是珠海公交巴士有限公司于2026年大批量引进的10.7米级别的纯电动城市公交车,由珠海广通汽车有限公司制造。 | ||
==昵称== | ==昵称== | ||
脸谱 | |||
==简介== | ==简介== | ||
*本车型为珠海公交自2018年购买[[GTQ6105BEVBT11]]后,时隔八年再次购入十米级别的一踏低入口车型。 | |||
*本车型是珠海首款10.7米的低入口公交车,后门处设置无障碍踏板,车内设有轮椅专用位。 | |||
*本车型采用全新设计外观,设计灵感来自于脸谱。 | |||
*前门为内摆门,后门使用电动塞拉门。 | |||
==历史== | ==历史== | ||
*2025年9月9日,珠海公交巴士在珠海市公共资源交易中心发布了《2025年更新购置420辆纯电动公交车项目招标公告》 ,该款车型以单价107.07万元,与[[GTQ6126BEVB35]]一同以总价35,870 万元成交。 | *2025年9月9日,珠海公交巴士在珠海市公共资源交易中心发布了《2025年更新购置420辆纯电动公交车项目招标公告》 ,该款车型以单价107.07万元,与[[GTQ6126BEVB35]]一同以总价35,870 万元成交。 | ||
* | *2026年2月2x日,本车型首航于xx。 | ||
==所属线路== | ==所属线路== | ||
| 第36行: | 第41行: | ||
===外观=== | ===外观=== | ||
{| | {| | ||
|{{pic|外链=|描述=司机位}} | |{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202602/20260225/e6cfa141e6cc7.jpg/wiki|描述=司机位}} | ||
|{{pic|外链=|描述=门位}} | |{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202602/20260225/15f91122899ea.jpg/wiki|描述=门位}} | ||
|- | |- | ||
|{{pic|外链=|描述=车尾}} | |{{pic|外链=|描述=车尾}} | ||
2026年2月25日 (三) 21:16的版本
| 广通GTQ6117BEVB30 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 275 | 现役数量 | |
| 投放日期 | 2026.2.2x | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广通 | 车辆型号 | GTQ6117BEVB30 |
| 生产厂家 | 珠海广通汽车有限公司 | 车辆尺寸(mm) | 10700×2550×3300 |
| 驱动电机型号 | YTZ400XS28KB01 | 驱动电机功率 | |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 格力 | 排放标准 | 零排放 |
| 载客量 | 备注 | ||
| 电池参数 | |||
| 电池电压 | 384 V | 电池容量 | 836 Ah |
广通GTQ6117BEVB30,是珠海公交巴士有限公司于2026年大批量引进的10.7米级别的纯电动城市公交车,由珠海广通汽车有限公司制造。
昵称
脸谱
简介
- 本车型为珠海公交自2018年购买GTQ6105BEVBT11后,时隔八年再次购入十米级别的一踏低入口车型。
- 本车型是珠海首款10.7米的低入口公交车,后门处设置无障碍踏板,车内设有轮椅专用位。
- 本车型采用全新设计外观,设计灵感来自于脸谱。
- 前门为内摆门,后门使用电动塞拉门。
历史
- 2025年9月9日,珠海公交巴士在珠海市公共资源交易中心发布了《2025年更新购置420辆纯电动公交车项目招标公告》 ,该款车型以单价107.07万元,与GTQ6126BEVB35一同以总价35,870 万元成交。
- 2026年2月2x日,本车型首航于xx。
所属线路
车辆图集
外观
|
| ||||
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
- 本条目展示的车龄为该车辆从登记日期起至当前/退役日期之间的使用时长。
| 车牌号 | 所属分公司及建制站 | 状态 | 所属线路 | 车龄(年) |
| 粤C·00366D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 502路 | 0.03 |
| 粤C·00755D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 68路 | 0.04 |
| 粤C·00760D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 68路 | 0.04 |
| 粤C·01099D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 11路 | 0.01 |
| 粤C·01378D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 80路 | 0.01 |
| 粤C·01680D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | ||
| 粤C·01688D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 202路 | |
| 粤C·02111D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 11路 | 0.01 |
| 粤C·02168D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | B3路 | |
| 粤C·05009D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 502路 | 0.03 |
| 粤C·05011D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 80路 | 0.01 |
| 粤C·05181D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 68路 | 0.04 |
| 粤C·05335D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z126路 | |
| 粤C·05570D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 11路 | 0.01 |
| 粤C·05738D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 502路 | 0.03 |
| 粤C·05768D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 68路 | 0.04 |
| 粤C·05801D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 11路 | 0.01 |
| 粤C·05850D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 80路 | 0.01 |
| 粤C·05888D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 11路 | 0.01 |
| 粤C·06061D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 202路 | |
| 粤C·06082D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 80路 | 0.01 |
| 粤C·06210D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 68路 | 0.04 |
| 粤C·06389D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 202路 | |
| 粤C·06853D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 504路 | 0.05 |
| 粤C·06875D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 504路 | 0.05 |
| 粤C·07986D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 80路 | 0.01 |
| 粤C·08107D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 502路 | 0.03 |
| 粤C·08125D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 68路 | 0.04 |
| 粤C·08157D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | B10路 | 0.04 |
| 粤C·08158D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 504路 / 高峰快线 | 0.05 |
| 粤C·08209D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | B10路 | 0.04 |
| 粤C·08217D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 68路 | 0.04 |
| 粤C·08227D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 502路 | 0.03 |
| 粤C·08232D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 504路 | 0.05 |
| 粤C·08251D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 207路 | 0.05 |
| 粤C·08257D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | ||
| 粤C·08275D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 85路 | 0.04 |
| 粤C·08293D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 502路 | 0.03 |
| 粤C·08303D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 207路 | 0.05 |
| 粤C·08311D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | ||
| 粤C·08318D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | K7路 | 0.05 |
| 粤C·08325D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 85路 | 0.04 |
| 粤C·08373D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | ||
| 粤C·08378D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | ||
| 粤C·08392D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | 540路 | 0.05 |
| 粤C·08538D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 68路 | 0.04 |
| 粤C·08561D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 68路 | 0.04 |
| 粤C·08562D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 502路 | 0.03 |
| 粤C·08572D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | 540路 | 0.05 |
| 粤C·08592D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | 0.05 | |
| 粤C·08613D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 68路 | 0.04 |
| 粤C·08675D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 68路 | 0.04 |
| 粤C·08729D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 502路 | 0.03 |
| 粤C·08750D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 502路 | 0.03 |
| 粤C·08762D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | 812路 | 0.05 |
| 粤C·08792D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 502路 | 0.03 |
| 粤C·08795D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 502路 | 0.03 |
| 粤C·08927D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 85路 | 0.04 |
| 粤C·08952D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 85路 | 0.04 |
| 粤C·08969D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 68路 | 0.04 |
| 粤C·08970D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | 812路 | 0.05 |
| 粤C·08972D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 68路 | 0.04 |
| 粤C·09177D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 85路 | 0.04 |
| 粤C·09229D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 502路 | 0.03 |
| 粤C·09711D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 80路 | 0.01 |
| 粤C·09782D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | ||
| 粤C·09950D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | ||
| 粤C·09953D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | 706路 | 0.05 |
| 粤C·09998D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | 710路 | 0.05 |
相关条目
| 品牌 | 车型 |
| GTQ珠海广通 | GTQ6607BEVB32 |
| GTZ珠海广客/拜辰 | GTZ6706BEVB |
| 品牌 | 车型 |
| KLQ苏州海格 | KLQ6111HZEV1N1 |
| XML厦门金旅 | XML6122J36Y6 |

