“GTQ6131BEVST6”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
ForeverNo10(讨论 | 贡献) |
|||
第109行: | 第109行: | ||
==牌簿== | ==牌簿== | ||
===第一批次=== | ===第一批次=== | ||
+ | <dt2-showtable table="bustable" class="wikitable sortable" | ||
+ | where="model = ('GTQ6131BEVST6') and batch = ('1')"> | ||
+ | <head> | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=60% | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=60% | ||
!width=10%|车牌号 | !width=10%|车牌号 | ||
第115行: | 第118行: | ||
!width=10%|原涂装(底色) | !width=10%|原涂装(底色) | ||
!width=15%|车辆名称 | !width=15%|车辆名称 | ||
− | + | </head> | |
− | + | <template> | |
− | + | {{车型牌簿 | |
− | | | + | |number={{{number}}} |
− | | | + | |status={{{status}}} |
− | | | + | |route1={{{route1}}} |
− | | | + | |route2={{{route2}}} |
− | | | + | |color={{{color}}} |
− | | | + | |name={{{attr}}} |
− | + | }} | |
− | + | </template> | |
− | + | </dt2-showtable> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===第二批次=== | ===第二批次=== | ||
+ | <dt2-showtable table="bustable" class="wikitable sortable" | ||
+ | where="model = ('GTQ6131BEVST6') and batch = ('2')"> | ||
+ | <head> | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=60% | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=60% | ||
!width=10%|车牌号 | !width=10%|车牌号 | ||
第244行: | 第141行: | ||
!width=10%|原涂装(底色) | !width=10%|原涂装(底色) | ||
!width=15%|车辆名称 | !width=15%|车辆名称 | ||
− | + | </head> | |
− | + | <template> | |
− | + | {{车型牌簿 | |
− | | | + | |number={{{number}}} |
− | | | + | |status={{{status}}} |
− | | | + | |route1={{{route1}}} |
− | | | + | |route2={{{route2}}} |
− | | | + | |color={{{color}}} |
− | | | + | |name={{{attr}}} |
− | + | }} | |
− | + | </template> | |
− | + | </dt2-showtable> | |
− | |||
==相关条目== | ==相关条目== | ||
{{Busmodel}} | {{Busmodel}} | ||
[[分类:现役车型]][[分类:纯电动车型]] | [[分类:现役车型]][[分类:纯电动车型]] |
2023年7月21日 (五) 15:16的版本
|
|
广通GTQ6131BEVST6,是珠海公交巴士有限公司于2020至2021年分批引进的12米级别双层纯电动城市公交车,由珠海广通汽车有限公司制造。
简介
- 本车型高度为3.995米,可以通过珠海市区大部分道路的限高节点。车长约为12.8米,共有1条前轴及2条后轴,其中最后一轴为随动轴,并配备尾轴辅助转向系统。由于车身电池较重,本车型前后悬长度较一般的13.7米为长,后悬大部分位置被电池、电机占据。另外,本车型第一批次为全封尾设计,第二批次上层后部增加后车窗,为半封尾设计。
- 本车型前后门均为内摆门,一踏低入口,首层一踏到尾;上下层层内高度均为1.85米,地板是仿柚木地板,每层分别安装了一个LCD导乘显示屏和广告宣传屏。
- 内饰方面,最大的特点是配备了可调节的软座和全景天窗。下层前半部分为地铁座,后半部分为2+2设计;上层均为2+2设计;梯位设置在左侧前轮毂上方。
- 硬件配置方面,珠海公交首次于本车型安装华胜迅TM601型多语言讲解系统,为外国游客提供多媒体旅游资讯。
历史
- 2019年8月,珠海公交招标购买20台纯电动观光双层巴士,由珠海广通汽车有限公司中标。珠海广通汽车(银隆)新能源随即生产本车型,并于2020年4月下线。
- 2020年5月1日,本车型第一批次首航于好玩横琴线。
- 2020年5月6日,好玩横琴线停运,本车型第一批次下线整备。
- 2020年9月23日,本车型第一批次于珠海观光巴士线试运行。
- 2020年9月26日,本车型第一批次投放于情侣南观光线。
- 2021年1月1日,本车型第一批次剩余车辆投放于金湾观光线。
- 2021年6月,本车型第二批次2台增购车辆上线。
- 2021年8月29日,本车型第一批次投放于情侣北观光线。
- 2021年10月,观光旅游分公司将第一批次配车调度终端重装为郑州天迈。
- 2022年3月,本车型第一批次配车其中5台临时借调至洛阳市公共交通集团有限公司。
所属线路
观光旅游分公司
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
车辆图集
外观
|
| ||||
|
| ||||
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
牌簿
第一批次
车牌号 | 状态 | 所属线路 | 原涂装(底色) | 车辆名称 |
---|---|---|---|---|
粤C·03023D | 营运 | 情侣南观光线 | 金 | |
粤C·03109D | 营运 | 情侣南观光线 | 黄 | |
粤C·03117D | 营运 | 情侣南观光线 / 浪漫香洲观光线 | 黄 | |
粤C·03129D | 营运 | 情侣南观光线 | 红 | |
粤C·03155D | 营运 | 情侣南观光线 / 浪漫香洲观光线 | 金 | |
粤C·03177D | 营运 | 浪漫香洲观光线 | 黄 | |
粤C·03181D | 营运 | 情侣南观光线 / 浪漫香洲观光线 | 红 | |
粤C·03207D | 营运 | 情侣南观光线 | 黄 | |
粤C·03235D | 营运 | 情侣南观光线 / 浪漫香洲观光线 | 黄 | |
粤C·03265D | 营运 | 情侣南观光线 / 浪漫香洲观光线 | 蓝 | |
粤C·03267D | 营运 | 情侣南观光线 | 蓝 | |
粤C·03270D | 营运 | 情侣南观光线 | 红 | |
粤C·03381D | 营运 | 情侣南观光线 | 蓝 | |
粤C·03639D | 营运 | 情侣南观光线 | 红 | |
粤C·05789D | 营运 | 情侣南观光线 / 浪漫香洲观光线 | 蓝 | |
粤C·05928D | 营运 | 情侣南观光线 | 蓝 | |
粤C·06318D | 营运 | 横琴长隆观光线 | 红 | |
粤C·06825D | 营运 | 情侣南观光线 | 黄 | |
粤C·08073D | 营运 | 情侣南观光线 | 红 | |
粤C·08319D | 营运 | 浪漫香洲观光线 | 蓝 |
第二批次
车牌号 | 状态 | 所属线路 | 原涂装(底色) | 车辆名称 |
---|---|---|---|---|
粤C·01385D | 营运 | 浪漫香洲观光线 | 红 | |
粤C·01785D | 营运 | 浪漫香洲观光线 | 红 |
相关条目
品牌 | 车型 |
GTQ珠海广通 | GTQ6700BEVB30![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GTZ珠海广客/拜辰 | GTZ6706BEVB![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
品牌 | 车型 |
ZK郑州宇通 | ZK6119HN5Y![]() |
KLQ苏州海格 | KLQ6111HZEV1N1![]() ![]() |
XML厦门金旅 | XML6122J36Y6![]() |