GTZ6126BEVBS
拜辰GTZ6126BEVBS | |||
---|---|---|---|
基本信息 | |||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 20 | 现役数量 | 20 |
投放日期 | 2021.8.29 | 退役日期 | |
车辆参数 | |||
品牌 | 拜辰 | 车辆型号 | GTZ6126BEVBS |
生产厂家 | 中兴智能汽车有限公司 | 车辆尺寸(mm) | 12495×2550×4200 |
驱动电机型号 | TZ368XSPE300WH | 驱动电机功率 | 峰值:200kW 额定:130kW |
燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
空调 | 待查 | 排放标准 | 零排放 |
载客量 | U38/L14+S55 | 备注 | |
电池参数 | |||
电池电压 | 579.6V | 电池容量 | 604Ah |
拜辰GTZ6126BEVBS,是珠海公交巴士有限公司于2021年引进的12米级别双层纯电动城市公交车,由中兴智能汽车有限公司制造。
昵称
布鲁胖
简介
- 本车型按车辆批次,分为第一批次涂装及第二批次涂装,两种批次涂装又各分为红、蓝两种配色。
- 第一批次涂装除了珠海城市形象LOGO、日月贝以及港珠澳大桥外,还融合了中银大厦、大三巴牌坊等港澳标志性建筑,并在车身标有“港珠澳大桥观光巴士”中英文标识。
- 第二批次涂装相较于第一批次涂装,仅保留了珠海相关元素,即珠海城市形象LOGO、日月贝及港珠澳大桥。车身上的中英文标识也更换为“珠海观光巴士”。
- 车辆采用新logo(BAZN)。
- 内饰方面,二层车头搭配内嵌式PIDS屏,且车尾采用不封尾设计,让乘客饱览沿途景色。
- 硬件配置方面,本车型搭配雄帝EMP5212型刷卡机,乘客可使用刷脸乘车。
- 本车型前门为内摆门,后门为塞拉门。
历史
所属线路
观光旅游分公司
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
情侣南观光线 |
海虹总站 ↔ 拱北口岸总站 |
横琴长隆观光线 |
拱北口岸总站 ↔ 横琴湾酒店 |
浪漫香洲观光线 |
环宇城 ↺ 日月贝 |
港珠澳大桥旅游线 | 珠海口岸 ↺ 蓝海豚岛 |
车辆图集
外观
|
| ||||
|
| ||||
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
涂装
|
| ||||
|
|
牌簿
第一批次
车牌号 | 状态 | 所属线路 | 车龄(年) | 原涂装(底色) | 车辆名称 |
---|---|---|---|---|---|
粤C·00097D | 营运 | 港珠澳大桥旅游线 | 3.57 | 蓝 | 港珠澳大桥游 |
粤C·00793D | 营运 | 港珠澳大桥旅游线 | 3.57 | 蓝 | 港珠澳大桥游 |
粤C·03993D | 营运 | 情侣南观光线 | 3.57 | 蓝 | 一起游珠海号 |
粤C·06300D | 营运 | 情侣南观光线 | 3.57 | 红 | 珠海公交成立45周年号 |
粤C·08337D | 营运 | 横琴长隆观光线 | 3.57 | 红 | 遇见你香洲号 |
粤C·09155D | 营运 | 情侣南观光线 | 3.57 | 红 | 莲洲乡村振兴号 |
粤C·09200D | 营运 | 情侣南观光线 | 3.57 | 红 | 一起向未来号 |
粤C·09433D | 营运 | 横琴长隆观光线 | 3.57 | 蓝 | 亲子游乐园号 |
粤C·09990D | 营运 | 情侣南观光线 | 3.57 | 红 |
第二批次
车牌号 | 状态 | 所属线路 | 车龄(年) | 原涂装(底色) | 车辆名称 |
---|---|---|---|---|---|
粤C·00030D | 营运 | 横琴长隆观光线 | 3.3 | 红 | 龙年主题号 |
粤C·00316D | 营运 | 情侣南观光线 | 3.3 | 蓝 | 一起向未来号 |
粤C·00713D | 营运 | 横琴长隆观光线 | 3.3 | 蓝 | |
粤C·01510D | 营运 | 横琴长隆观光线 | 3.3 | 红 | |
粤C·01816D | 营运 | 横琴长隆观光线 | 3.3 | 蓝 | 拼搏奋斗号 |
粤C·02085D | 营运 | 情侣南观光线 | 3.3 | 红 | |
粤C·02569D | 营运 | 横琴长隆观光线 | 3.3 | 蓝 | |
粤C·02631D | 营运 | 浪漫香洲观光线 / 音乐美食观光线 | 3.13 | 红 | 音乐美食号 |
粤C·03060D | 营运 | 情侣南观光线 | 3.3 | 红 | 浪漫珠海号 |
粤C·03531D | 营运 | 情侣南观光线 | 3.3 | 红 | 百年风华号 |
粤C·06306D | 营运 | 横琴长隆观光线 | 3.3 | 蓝 |
相关条目
品牌 | 车型 |
GTQ珠海广通汽车 | GTQ6858BEVBT2 - GTQ6858BEVBT11 - GTQ6858BEVB35 - GTQ6105BEVBT3 - GTQ6105BEVBT11 - GTQ6111BEVBT1 - GTQ6111BEVBT20 - GTQ6116BEVB30 - GTQ6121BEVBT3 - GTQ6123BEVBT11 - GTQ6126BEVBT3 - GTQ6126BEVBT20 - GTQ6126BEVB30 - GTQ6131BEVST6 - GTQ6186BEVBT20 |
GTZ珠海广通客车/拜辰 | GTZ6706BEVB - GTZ6859BEVB - GTZ6859BEVB1 - GTZ6859BEVB3 - GTZ6107BEVB - GTZ6107BEVB1 - GTZ6107BEVB3 - GTZ6116BEVB - GTZ6119BEVB2 - GTZ6126BEVBS - GTZ6127BEVB - GTZ6127BEVB1 - GTZ6129BEVB - GTZ6129BEVB1 - GTZ6129BEVB2 |
品牌 | 车型 |
ZK郑州宇通 | ZK6119HN5Y |
KLQ苏州金龙(海格) | KLQ6111HZEV1N1 - KLQ6121HZEV1N1 |
XML厦门金旅 | XML6122J36Y6 |