GTZ6119BEVB2
|
|
广客GTZ6119BEVB2,是珠海公交巴士有限公司于2018年分批引进的10米级别纯电动城市公交车,由珠海市广通客车有限公司制造。
简介
- 本车型为中兴客车(广客)首次打入珠海市场之作,亦是珠海首次批量购入二级踏步纯电动车投入常规线路运营,拉开了未来两年大面积换车序幕。
- 由于本车型二踏加上底置电池布局,因此后山无需封尾,是珠海首批无封尾纯电动车,其后山大面积玻璃使车内有非常好的采光。
- 本车型为珠海公交集团首款使用新能源车牌的纯电动公交车。
都市传说
全集困难
- 本车型有导流罩版本上线时,由于大部分充电桩不支持本车型快充,因此除201路线外,上线后数月内大部分车辆均行走各分公司线路的早晚高峰单班,以致全集迷全集困难。
- 直至2020年,仍有少量车被安排在尖峰班(单班)行驶。
这才叫车
- 当本车型有导流罩版本上线后,珠海巴迷乘坐后纷纷感叹“这才叫车”。
历史
- 2017年底,本车型有导流罩版本生产完毕。
- 2018年1月14日,本车型有导流罩版本首航于金湾分公司(三灶)201路。
- 2018年6月,本车型无导流罩版本生产完毕。
- 2018年8月2日,本车型无导流罩版本首航于18路。
所属线路
有导流罩版本
香洲分公司(体育南站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
香洲分公司(金鼎站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
香洲分公司(香洲站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
吉大分公司(拱北站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
前山分公司(上冲站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
前山分公司(海虹站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
横琴分公司(南湾站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
金湾分公司(三灶站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
金湾分公司(南水站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
金湾分公司(湖心路口站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
无导流罩版本
香洲分公司(金鼎站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
香洲分公司(香洲站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
横琴分公司(南湾站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
吉大横琴分公司
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
金湾分公司(三灶站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
金湾分公司(平沙站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
车辆图集
外观
- 有导流罩版本
|
|
- 无导流罩版本
|
|
- 车尾
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
有导流罩版本
车牌号 | 所属分公司及调度站 | 状态 | 所属线路 |
---|---|---|---|
粤C00222D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 504路 |
粤C00236D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 11路 |
粤C00288D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 30路 |
粤C00555D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 801路 |
粤C00900D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 504路 |
粤C00909D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 11路 |
粤C00918D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 504路 |
粤C00928D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 18路 |
粤C00939D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 504路 |
粤C00988D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 30路 |
粤C00995D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 18路 |
粤C00998D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 805路 |
粤C00999D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 30路 |
粤C03803D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 504路 |
粤C03808D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | Z75路 |
粤C03818D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 11路 |
粤C03838D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 11路 |
粤C03839D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 85路 |
粤C03855D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 18路 |
粤C03863D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 504路 |
粤C03866D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 801路 |
粤C03868D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 56路 |
粤C03883D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 805路 |
粤C03886D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 机动车 |
粤C03889D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 22路 |
粤C03899D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 30路 |
粤C06113D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 11路 |
粤C06118D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 机动车 |
粤C06128D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 |
粤C06133D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 801路 |
粤C06138D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 |
粤C06155D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 801路 |
粤C06166D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 |
粤C06169D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 11路 |
粤C06188D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z115路 |
粤C06600D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 |
粤C06601D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 11路 |
粤C06606D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 11路 |
粤C06608D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | 812路 |
粤C06609D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 30路 |
粤C06616D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 30路 |
粤C06618D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 机动车 |
粤C06633D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | B2路 |
粤C06636D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 504路 |
粤C06638D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z115路 |
粤C06656D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 30路 |
粤C06660D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 801路 |
粤C06661D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 30路 |
粤C06665D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 30路 |
粤C06666D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 801路 |
粤C06668D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 805路 |
粤C06677D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 801路 |
粤C06680D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 504路 |
粤C06682D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 1路 |
粤C06686D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 30路 |
粤C06687D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 机动车 |
粤C06689D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 805路 |
粤C06693D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 机动车 |
粤C06696D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 85路 |
粤C06699D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 803路 |
粤C07099D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | K11路 |
粤C07770D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | K11路 |
粤C07777D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 35路 |
粤C07778D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 801路 |
粤C08618D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 22路 |
粤C08626D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 30路 |
粤C08629D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | K11路 |
粤C08633D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 85路 |
粤C08636D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 504路 |
粤C08638D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 504路 |
粤C08639D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 机动车 |
粤C08663D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 30路 |
粤C08686D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 85路 |
粤C08688D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 1路 |
粤C08698D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 30路 |
无导流罩版本
车牌号 | 所属分公司及调度站 | 状态 | 所属线路 |
---|---|---|---|
粤C00636D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | Z75路 |
粤C00663D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 18路 |
粤C00811D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 18路 |
粤C00851D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 机动车 |
粤C00857D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 88路 |
粤C00972D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | 机动车 |
粤C01251D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | Z76路 |
粤C02213D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 18路 |
粤C02256D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 88路 |
粤C02260D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 18路 |
粤C03283D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 88路 |
粤C03341D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | 715路 |
粤C06763D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | Z75路 |
粤C07097D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 18路 |
粤C07585D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | Z76路 |
粤C07704D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 18路 |
粤C08102D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 87路 |
粤C08127D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 机动车 |
粤C08156D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 18路 |
粤C08193D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 18路 |
粤C09486D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 87路 |
相关条目
品牌 | 车型 |
GTQ珠海广通汽车 | GTQ6858BEVBT2 - GTQ6858BEVBT11 - GTQ6858BEVB35 - GTQ6105BEVBT3 - GTQ6105BEVBT11 - GTQ6111BEVBT1 - GTQ6111BEVBT20 - GTQ6116BEVB30 - GTQ6121BEVBT3 - GTQ6123BEVBT11 - GTQ6126BEVBT3 - GTQ6126BEVBT20 - GTQ6126BEVB30 - GTQ6131BEVST6 - GTQ6186BEVBT20 |
GTZ珠海广通客车/拜辰 | GTZ6706BEVB - GTZ6859BEVB - GTZ6859BEVB1 - GTZ6859BEVB3 - GTZ6107BEVB - GTZ6107BEVB1 - GTZ6107BEVB3 - GTZ6116BEVB - GTZ6119BEVB2 - GTZ6126BEVBS - GTZ6127BEVB - GTZ6127BEVB1 - GTZ6129BEVB - GTZ6129BEVB1 - GTZ6129BEVB2 |
品牌 | 车型 |
ZK郑州宇通 | ZK6119HN5Y |
KLQ苏州金龙(海格) | KLQ6111HZEV1N1 - KLQ6121HZEV1N1 |
XML厦门金旅 | XML6122J36Y6 |