|
|
|
广通GTQ6111BEVBT20,是珠海公交巴士有限公司于2019年至2022年分批引进的10米级别的纯电动城市公交车,由珠海广通汽车有限公司制造。
简介
第一批次
- 本车型第一批次相较于广通GTQ6111BEVBT1未作较大改动,仅在部分小细节上进行了一定的修改,如车厢中间顶端的“正在停车”灯移动至后门旁的吊板上,座位部分布局亦有变动。不过在轮胎方面,本车型换装了浦林牌的大尺寸轮胎和江苏珀然的铝质轮毂。另外或因本车型下线时间较早,在出厂时驾驶室仍采用半封闭式设计,但后期已经加装全封闭驾驶室门。另外,本车型加装了全景环视系统,以进一步保障驾驶员的行车安全。
- 本车型在上线时的电牌数据格式设置为“线路号 开往 终点站”,并首次装配珠海公交新款刷卡机。
第二批次
本车型第二批次相比于第一批次有以下改动:
- 外观方面:
- 前后电子路牌更换为新款全彩电子路牌。
- 前后桥更换为吉客车桥。
- 优化调整电机。
- 内饰方面:
- 取消全景环视系统。
- 全封闭驾驶室门增加感应钥匙电子锁。
- CAN总线更换为汉纳森HNS-ZB219B彩屏总线仪表。
- 增加TPMS胎压监测装置。
- 调整加宽乘客座椅间距。
- 加宽前门第一踏(黄色站立禁区)。
- 调整后山地板布局。
- 空调出风口更换为可独立调节出风口。
- 在中门挡板处新装MCMS大屏电视,配有线路信息,方便后山乘客关注线路信息与观看车载视频。
- 增加车厢内饰吊顶挡板与氛围灯。
- 取消如车厢中间顶端的“正在停车”灯,改为普通警告灯并装于后门上方。
- 刷卡机、投币机更换为通达智能收银一体机。
- 意见箱移至后门垃圾桶旁
第三批次
本车型第三批次相较于第二批次有如下改动:
- 外观方面:
- 涂装修改为红色涂装。
- 内饰方面:
- 乘客座椅更换为春山新锐一号。
- PIDS线路屏由后门正对面上方调整至后门同侧前方。
- 前门处设有“欢迎乘坐珠海公交”投影灯。
点评
第二批次
- 得益于更换底盘配置,本批次乘坐舒适度有较大提升。
- 同时,本批次底盘调教相对于第一批次来说变得更糟糕。如方向变重、充电速度变慢、车辆耗电量变大、起步变慢、松油门能量回收力度变强,使司机操控更辛苦。
- 86路司机表示爬横琴口岸立交桥没力
第三批次
- 因PIDS调整于车厢前半部分,导致坐在后山的乘客难以了解线路走向。
历史
所属线路
第一批次
香洲分公司(体育南站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
香洲分公司(金鼎站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
吉大分公司(拱北站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
吉大横琴分公司
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
前山分公司(上冲站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
前山分公司(上冲检查站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
前山分公司(海虹站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
金湾分公司(三灶站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
金湾分公司(平沙站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
金湾分公司(南水站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
金湾分公司(湖心路口站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
斗门分公司(井岸站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
斗门分公司(白蕉站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
斗门分公司(富山站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
第二批次
吉大分公司(吉大站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
吉大分公司(拱北站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
横琴分公司(南湾站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
吉大横琴分公司
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站
模板:横琴勤学01 模板:横琴勤学02 模板:横琴勤学03 模板:横琴勤学04 模板:横琴勤学06 模板:横琴勤学07 模板:横琴勤学08 模板:横琴勤学09 模板:机动车 |
---|
第三批次
吉大分公司(吉大站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
车辆图集
外观
|
|
|
|
|
内饰
第一批次
|
| ||||
|
| ||||
|
|
第二批次
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
第三批次
牌簿
第一批次
车牌号 | 所属分公司及调度站 | 状态 | 所属线路 | 涂装 |
---|---|---|---|---|
粤C00031D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | Z16路 | 蓝波浪 |
粤C00056D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 410路 | 蓝波浪 |
粤C00058D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 7路 | 蓝波浪 |
粤C00072D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 82路 | 蓝波浪 |
粤C00096D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 70路 | 蓝波浪 |
粤C00107D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z101路 | 银飘带 |
粤C00133D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z101路 | 银飘带 |
粤C00167D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 70路 | 蓝波浪 |
粤C00181D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 9路 | 银飘带 |
粤C00190D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 525路 | 蓝波浪 |
粤C00251D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 黄飘带 |
粤C00297D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 82路 | 蓝波浪 |
粤C00301D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 69路 | 黄飘带 |
粤C00310D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 黄飘带 |
粤C00357D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 82路 | 蓝波浪 |
粤C00365D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 62路 | 银飘带 |
粤C00377D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 82路 | 蓝波浪 |
粤C00390D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 410路 | 蓝波浪 |
粤C00575D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 70路 | 黄飘带 |
粤C00589D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | Z82路 | 黄飘带 |
粤C00620D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z117路 | 银飘带 |
粤C00685D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 机动车 | 银飘带 |
粤C00691D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 82路 | 蓝波浪 |
粤C00761D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 10A路 | 蓝波浪 |
粤C00812D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 10A路 | 黄飘带 |
粤C00825D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 黄飘带 |
粤C00827D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 525路 | 蓝波浪 |
粤C00852D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 机动车 | 银飘带 |
粤C00856D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 525路 | 蓝波浪 |
粤C00869D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 黄飘带 |
粤C00873D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z101路 | 银飘带 |
粤C00876D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z116路 | 银飘带 |
粤C00892D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 69路 | 蓝波浪 |
粤C00895D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 525路 | 蓝波浪 |
粤C00935D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 机动车 | 黄飘带 |
粤C00957D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | Z16路 | 黄飘带 |
粤C01006D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 410路 | 蓝波浪 |
粤C01018D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | Z82路 | 黄飘带 |
粤C01101D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 11路 | 银飘带 |
粤C01109D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 410路 | 蓝波浪 |
粤C01119D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 82路 | 蓝波浪 |
粤C01160D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 62路 | 银飘带 |
粤C01190D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 82路 | 蓝波浪 |
粤C01226D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 82路 | 蓝波浪 |
粤C01661D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 525路 | 蓝波浪 |
粤C01690D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 82路 | 蓝波浪 |
粤C01798D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 9路 | 银飘带 |
粤C01838D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 82路 | 蓝波浪 |
粤C01902D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 80路 | 蓝波浪 |
粤C01903D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 机动车 | 蓝波浪 |
粤C01906D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 | 蓝波浪 |
粤C01910D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 306路 | 蓝波浪 |
粤C02001D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 306路 | 蓝波浪 |
粤C02060D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 | 蓝波浪 |
粤C02101D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 | 蓝波浪 |
粤C02121D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 410路 | 蓝波浪 |
粤C02201D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 机动车 | 银飘带 |
粤C02205D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 11路 | 蓝波浪 |
粤C02215D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 306路 | 蓝波浪 |
粤C02263D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 9路 | 银飘带 |
粤C02330D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 勤学28 | 银飘带 |
粤C02355D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 801路 | 银飘带 |
粤C02360D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 勤学29 | 蓝波浪 |
粤C02382D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 勤学26 | 黄飘带 |
粤C02598D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 416路 | 黄飘带 |
粤C02660D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | B37路 | 蓝波浪 |
粤C02968D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 525路 | 蓝波浪 |
粤C02990D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 9路 | 银飘带 |
粤C03010D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | Z15路 | 银飘带 |
粤C03038D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 | 蓝波浪 |
粤C03063D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | 706路 | 银飘带 |
粤C03101D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 69路 | 黄飘带 |
粤C03203D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 勤学28 | 蓝波浪 |
粤C03206D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 黄飘带 |
粤C03262D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z117路 | 银飘带 |
粤C03357D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 勤学31 | 银飘带 |
粤C03370D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 525路 | 蓝波浪 |
粤C03372D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 525路 | 蓝波浪 |
粤C03395D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B6路 | 蓝波浪 |
粤C03505D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 黄飘带 |
粤C03538D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 蓝波浪 |
粤C03569D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B6路 | 蓝波浪 |
粤C03580D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 | 蓝波浪 |
粤C03590D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 410路 | 蓝波浪 |
粤C03600D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 306路 | 蓝波浪 |
粤C03682D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 306路 | 蓝波浪 |
粤C03692D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 62路 | 黄飘带 |
粤C03696D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | 706路 | 银飘带 |
粤C03773D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 62路 | 黄飘带 |
粤C03776D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 416路 | 黄飘带 |
粤C03778D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 62路 | 黄飘带 |
粤C03787D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 62路 | 银飘带 |
粤C03850D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 | 蓝波浪 |
粤C03896D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | B20路 | 黄飘带 |
粤C03909D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 62路 | 银飘带 |
粤C03930D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 黄飘带 |
粤C03939D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 黄飘带 |
粤C03977D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 勤学26 | 黄飘带 |
粤C05060D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | B37路 | 蓝波浪 |
粤C05065D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 525路 | 蓝波浪 |
粤C05066D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 306路 | 蓝波浪 |
粤C05100D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 306路 | 蓝波浪 |
粤C05105D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | Z81路 | 黄飘带 |
粤C05111D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 黄飘带 |
粤C05200D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | Z17路 | 银飘带 |
粤C05203D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 勤学27 | 蓝波浪 |
粤C05236D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 黄飘带 |
粤C05299D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 306路 | 蓝波浪 |
粤C05511D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 | 蓝波浪 |
粤C05592D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B7路 | 蓝波浪 |
粤C05653D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | B37路 | 蓝波浪 |
粤C05662D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 62路 | 银飘带 |
粤C05997D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | Z145路 | 银飘带 |
粤C06056D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 410路 | 蓝波浪 |
粤C06103D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 黄飘带 |
粤C06131D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | B20路 | 黄飘带 |
粤C06162D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z115路 | 银飘带 |
粤C06167D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 801路 | 蓝波浪 |
粤C06363D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 401路 | 银飘带 |
粤C06522D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 蓝波浪 |
粤C06553D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 机动车 | 银飘带 |
粤C06576D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | Z146路 | 银飘带 |
粤C06697D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z115路 | 黄飘带 |
粤C06703D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 蓝波浪 |
粤C06706D | 金湾分公司(平沙站) | 营运 | Z142路 | 蓝波浪 |
粤C06717D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z130路 | 银飘带 |
粤C06861D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z125路 | 银飘带 |
粤C06907D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z127路 | 银飘带 |
粤C06962D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 10A路 | 黄飘带 |
粤C07096D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z127路 | 黄飘带 |
粤C07110D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | Z16路 | 黄飘带 |
粤C07188D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 33路 | 蓝波浪 |
粤C07205D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 机动车 | 蓝波浪 |
粤C07277D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 306路 | 蓝波浪 |
粤C07338D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 525路 | 蓝波浪 |
粤C07372D | 金湾分公司(南水站) | 营运 | 706路 | 银飘带 |
粤C07375D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 勤学10 | 黄飘带 |
粤C07530D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 蓝波浪 |
粤C07595D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z115路 | 蓝波浪 |
粤C07620D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 33路 | 蓝波浪 |
粤C07706D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 410路 | 蓝波浪 |
粤C07790D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 410路 | 蓝波浪 |
粤C07806D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 33路 | 蓝波浪 |
粤C07999D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 33路 | 蓝波浪 |
粤C08012D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 416路 | 黄飘带 |
粤C08015D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z117路 | 银飘带 |
粤C08035D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z115路 | 蓝波浪 |
粤C08057D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 525路 | 蓝波浪 |
粤C08075D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 411路 | 银飘带 |
粤C08095D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 801路 | 银飘带 |
粤C08101D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 410路 | 蓝波浪 |
粤C08136D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 蓝波浪 |
粤C08205D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 525路 | 蓝波浪 |
粤C08377D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 70路 | 黄飘带 |
粤C08502D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | B38路 | 蓝波浪 |
粤C08503D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 勤学27 | 蓝波浪 |
粤C08505D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 | 黄飘带 |
粤C08506D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | B20路 | 黄飘带 |
粤C08530D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 411路 | 银飘带 |
粤C08536D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 勤学31 | 蓝波浪 |
粤C08565D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 410路 | 蓝波浪 |
粤C08568D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 | 黄飘带 |
粤C08570D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | Z16路 | 黄飘带 |
粤C08583D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 蓝波浪 |
粤C08590D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | Z16路 | 黄飘带 |
粤C08595D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 69路 | 黄飘带 |
粤C08632D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z116路 | 银飘带 |
粤C08657D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 黄飘带 |
粤C08695D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 9路 | 蓝波浪 |
粤C08708D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 525路 | 蓝波浪 |
粤C08780D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 市府专线 | 黄飘带 |
粤C08867D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 勤学10 | 蓝波浪 |
粤C08875D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 306路 | 蓝波浪 |
粤C08950D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 | 银飘带 |
粤C08991D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | B8路 | 蓝波浪 |
粤C09003D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z101路 | 银飘带 |
粤C09007D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 56路 | 银飘带 |
粤C09009D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 69路 | 黄飘带 |
粤C09055D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 62路 | 黄飘带 |
粤C09096D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 411路 | 银飘带 |
粤C09100D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 525路 | 蓝波浪 |
粤C09119D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z101路 | 银飘带 |
粤C09196D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 62路 | 蓝波浪 |
粤C09208D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z115路 | 银飘带 |
粤C09209D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 黄飘带 |
粤C09619D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | B38路 | 蓝波浪 |
粤C09622D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 15路 | 蓝波浪 |
粤C09650D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z115路 | 蓝波浪 |
粤C09662D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 56路 | 蓝波浪 |
粤C09680D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 勤业专线01 | 银飘带 |
粤C09683D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 机动车 | 蓝波浪 |
粤C09697D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 306路 | 蓝波浪 |
粤C09795D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 62路 | 银飘带 |
粤C09807D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z125路 | 银飘带 |
粤C09888D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | Z116路 | 银飘带 |
粤C09890D | 斗门分公司(井岸站) | 营运 | 306路 | 蓝波浪 |
粤C09905D | 斗门分公司(富山站) | 营运 | 416路 | 黄飘带 |
粤C09938D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | Z16路 | 黄飘带 |
粤C09978D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | Z17路 | 蓝波浪 |
粤C09987D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 62路 | 黄飘带 |
第二批次
车牌号 | 所属分公司及调度站 | 状态 | 所属线路 |
---|---|---|---|
粤C01067D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 2路 |
粤C01076D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 83路 |
粤C01083D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 20路 |
粤C01127D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 61路 |
粤C01129D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 60路 |
粤C01131D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 20路 |
粤C01162D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 60路 |
粤C01219D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 勤学05 |
粤C01240D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 61路 |
粤C01246D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 横琴勤学03 |
粤C01249D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 86路 |
粤C01274D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 83路 |
粤C01276D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 86路 |
粤C01287D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 20路 |
粤C01293D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 86路 |
粤C01294D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 61路 |
粤C01295D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 横琴勤学04 |
粤C01297D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 20路 |
粤C01301D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 60路 |
粤C01326D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 83路 |
粤C01327D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 86路 |
粤C01329D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 86路 |
粤C01337D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 86路 |
粤C01351D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 83路 |
粤C01356D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 60路 |
粤C01359D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 61路 |
粤C01362D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 勤学05 |
粤C01367D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 20路 |
粤C01382D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 86路 |
粤C01502D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 83路 |
粤C01506D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 86路 |
粤C01512D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 2路 |
粤C01553D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 勤学05 |
粤C01562D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 60路 |
粤C01573D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 83路 |
粤C01577D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 20路 |
粤C01581D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 20路 |
粤C01591D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 机动车 |
粤C01592D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 86路 |
粤C01607D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 60路 |
粤C01623D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 61路 |
粤C01631D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 20路 |
粤C01639D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 86路 |
粤C01651D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 20路 |
粤C01657D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 20路 |
粤C01658D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 60路 |
粤C01667D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 60路 |
粤C01675D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 86路 |
粤C01703D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 86路 |
粤C01705D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 横琴勤学01 |
粤C01753D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 86路 |
粤C01757D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 20路 |
粤C01763D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 83路 |
粤C01769D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 86路 |
粤C01794D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 61路 |
粤C01831D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 横琴勤学09 |
粤C01835D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 横琴勤学06 |
粤C01839D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 机动车 |
粤C01867D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 横琴勤学08 |
粤C01876D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 机动车 |
粤C01905D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 60路 |
粤C01912D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 60路 |
粤C01915D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 86路 |
粤C01921D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 83路 |
粤C01925D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 机动车 |
粤C01927D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 60路 |
粤C01958D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 60路 |
粤C01959D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 横琴勤学07 |
粤C01962D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 61路 |
粤C01965D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 60路 |
粤C01967D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 61路 |
粤C01971D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 横琴勤学02 |
粤C01972D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 61路 |
粤C01984D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 20路 |
粤C01994D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 86路 |
粤C02267D | 横琴分公司(南湾站) | 营运 | 61路 |
粤C02367D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 2路 |
粤C02555D | 吉大分公司(拱北站) | 营运 | 2路 |
第三批次
车牌号 | 所属分公司及调度站 | 状态 | 所属线路 |
---|---|---|---|
粤C02113D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 21路 |
粤C02170D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 21路 |
粤C02395D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 21路 |
粤C02530D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 21路 |
粤C02597D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 21路 |
粤C02750D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 21路 |
粤C02765D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 21路 |
粤C02835D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 21路 |
粤C02875D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 21路 |
粤C02917D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 21路 |
相关条目
品牌 | 车型 |
GTQ珠海广通汽车 | GTQ6858BEVBT2 - GTQ6858BEVBT11 - GTQ6858BEVB35 - GTQ6105BEVBT3 - GTQ6105BEVBT11 - GTQ6111BEVBT1 - GTQ6111BEVBT20 - GTQ6116BEVB30 - GTQ6121BEVBT3 - GTQ6123BEVBT11 - GTQ6126BEVBT3 - GTQ6126BEVBT20 - GTQ6126BEVB30 - GTQ6131BEVST6 - GTQ6186BEVBT20 |
GTZ珠海广通客车/拜辰 | GTZ6706BEVB - GTZ6859BEVB - GTZ6859BEVB1 - GTZ6859BEVB3 - GTZ6107BEVB - GTZ6107BEVB1 - GTZ6107BEVB3 - GTZ6116BEVB - GTZ6119BEVB2 - GTZ6126BEVBS - GTZ6127BEVB - GTZ6127BEVB1 - GTZ6129BEVB - GTZ6129BEVB1 - GTZ6129BEVB2 |
品牌 | 车型 |
ZK郑州宇通 | ZK6119HN5Y |
KLQ苏州金龙(海格) | KLQ6111HZEV1N1 - KLQ6121HZEV1N1 |
XML厦门金旅 | XML6122J36Y6 |