“GTQ6116BEVB30”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“{|class="wikitable" width=750px style="text-align:center;user-select:none;-moz-user-select:none;-webkit-user-select:none;-ms-user-select:none;-khtml-user-select:none" width=60%”为“{|class="wikitable" width=750px style="text-align:center;user-select:none;-moz-user-select:none;-webkit-user-select:none;-ms-user-select:none;-khtml-user-select:none"”) |
小 (文本替换 - 替换“调度站”为“建制站”) |
||
第135行: | 第135行: | ||
{|class="wikitable" width=750px style="text-align:center;user-select:none;-moz-user-select:none;-webkit-user-select:none;-ms-user-select:none;-khtml-user-select:none" | {|class="wikitable" width=750px style="text-align:center;user-select:none;-moz-user-select:none;-webkit-user-select:none;-ms-user-select:none;-khtml-user-select:none" | ||
!width=10%|车牌号 | !width=10%|车牌号 | ||
− | !width=18%| | + | !width=18%|所属分公司及建制站 |
!width=10%|状态 | !width=10%|状态 | ||
!width=12%|所属线路 | !width=12%|所属线路 |
2024年10月11日 (五) 15:50的版本
广通GTQ6116BEVB30 | |||
---|---|---|---|
基本信息 | |||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 20 | 现役数量 | 20 |
投放日期 | 2022.10.8 | 退役日期 | |
车辆参数 | |||
品牌 | 广通 | 车辆型号 | GTQ6116BEVB30 |
生产厂家 | 珠海广通汽车有限公司 | 车辆尺寸(mm) | 10700×2550×3400 |
驱动电机型号 | {{{电机}}} | 驱动电机功率 | 峰值:200kW 额定:100kW |
燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
空调 | 格力 | 排放标准 | 零排放 |
载客量 | L25+S44 | 备注 | 本车型有双色涂装 |
电池参数 | |||
电池电压 | 589.3V | 电池容量 | 456Ah |
广通GTQ6116BEVB30,是珠海公交巴士有限公司于2022年引进的10米级别的纯电动城市公交车,由珠海广通汽车有限公司制造。
简介
- 本车型相较于以往广通10米、12米车型前后外观没有明显区别,但侧边外观有所改动。另外,本车型为广通首批10米级非快充型公交车。
- 本车型乘客座椅更换为春山新锐一号。
- 本车型PIDS线路屏由后门正对面上方调整至后门同侧前方。
- 本车型前门处设有“欢迎乘坐珠海公交”投影灯。
历史
- 2022年8月30日,本车型于海虹总站举行首发仪式。
- 2022年10月8日,本车型正式行驶于勤学公交线路。
- 2022年11月8日,因车务调动,本车型陆续分配于常规公交线路。
所属线路
吉大分公司(吉大站)
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
20 | 吉大总站 ↔ 上冲总站 |
吉大横琴分公司
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
G80 | 吉大总站 ↔ 长隆 |
Z50 | 横琴口岸 ↺ 开新三道北 |
Z58 | 琴海西路总站 ↔ 爱琴路总站 |
车辆图集
外观
|
| ||||
|
| ||||
|
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
牌簿
车牌号 | 所属分公司及建制站 | 状态 | 所属线路 | 涂装 |
---|---|---|---|---|
粤C·02072D | 吉大横琴分公司 | 营运 | G80路 | 蓝 |
粤C·02073D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 20路 | 蓝 |
粤C·02097D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 20路 | 蓝 |
粤C·02193D | 吉大横琴分公司 | 营运 | Z50路 | 蓝 |
粤C·02195D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 20路 | 蓝 |
粤C·02291D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 20路 | 蓝 |
粤C·02505D | 吉大横琴分公司 | 营运 | Z58路 | 蓝 |
粤C·02517D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 20路 | 蓝 |
粤C·02526D | 吉大横琴分公司 | 营运 | Z50路 | 蓝 |
粤C·02535D | 吉大横琴分公司 | 营运 | Z58路 | 蓝 |
粤C·02537D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 20路 | 红 |
粤C·02676D | 吉大横琴分公司 | 营运 | 机动 | 蓝 |
粤C·02730D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 20路 | 红 |
粤C·02761D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 20路 | 红 |
粤C·02827D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 20路 | 红 |
粤C·02857D | 吉大横琴分公司 | 营运 | Z50路 | 蓝 |
粤C·02878D | 吉大横琴分公司 | 营运 | Z50路 | 蓝 |
粤C·02897D | 吉大分公司(吉大站) | 营运 | 20路 | 红 |
粤C·02961D | 吉大横琴分公司 | 营运 | G80路 | 蓝 |
粤C·02985D | 吉大横琴分公司 | 营运 | G80路 | 蓝 |
相关条目
品牌 | 车型 |
GTQ珠海广通汽车 | GTQ6858BEVBT2 - GTQ6858BEVBT11 - GTQ6858BEVB35 - GTQ6105BEVBT3 - GTQ6105BEVBT11 - GTQ6111BEVBT1 - GTQ6111BEVBT20 - GTQ6116BEVB30 - GTQ6121BEVBT3 - GTQ6123BEVBT11 - GTQ6126BEVBT3 - GTQ6126BEVBT20 - GTQ6126BEVB30 - GTQ6131BEVST6 - GTQ6186BEVBT20 |
GTZ珠海广通客车/拜辰 | GTZ6706BEVB - GTZ6859BEVB - GTZ6859BEVB1 - GTZ6859BEVB3 - GTZ6107BEVB - GTZ6107BEVB1 - GTZ6107BEVB3 - GTZ6116BEVB - GTZ6119BEVB2 - GTZ6126BEVBS - GTZ6127BEVB - GTZ6127BEVB1 - GTZ6129BEVB - GTZ6129BEVB1 - GTZ6129BEVB2 |
品牌 | 车型 |
ZK郑州宇通 | ZK6119HN5Y |
KLQ苏州金龙(海格) | KLQ6111HZEV1N1 - KLQ6121HZEV1N1 |
XML厦门金旅 | XML6122J36Y6 |